Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

40002019892
-
29.06.1994
0,00
0,00
-
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jūrmalas pilsētas Nijoles Davolites individuālais komercuzņēmums "UGNE"Slokas iela 11 – 3, Jūrmala, LV-2015 ID 40002019854 | Reģistrēts | 29.06.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 29.06.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Grebzdes individuālais uzņēmumsID 52102017421 | Reģistrēts | 29.06.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 29.06.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Cēsu rajona Zosēnu pagasta zemnieku saimniecība "LEJAS-ĶĪŠI"ID 44101016001 | Reģistrēts | 29.06.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 29.06.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Kaspara Liepiņa individuālais uzņēmumsGaujas iela 9 – 1, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 ID 44102008904 | Reģistrēts | 29.06.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 29.06.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Jūrmalas pilsētas Gitas-Judītes Savčukas individuālais pakalpojumu uzņēmums "ĶEMERU PIRTS"Tirgus iela 8, Jūrmala, LV-2012 ID 50002019841 | Reģistrēts | 29.06.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 29.06.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Jūrmalas pilsētas Nijoles Davolites individuālais komercuzņēmums "UGNE"Slokas iela 11 – 3, Jūrmala, LV-2015 ID 40002019854 | Reģistrēts | 29.06.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 29.06.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|