Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

170300643
-
23.04.1993
0,00
0,00
-
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavlovska zemnieku saimniecība "JĀŅDAMBJI""Jāņdambji", Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732 ID 45101009028 | Reģistrēts | 23.04.1993 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 23.04.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Reģistrēts | 23.04.1993 | |||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 23.04.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Reģistrēts | 23.04.1993 | |||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 23.04.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Zemnieku saimniecība "CEPLĒNI"Mežāžu iela 8 – 28, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 ID 43601017796 | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | Reģistrēts | 23.04.1993 | |||
Darbības joma Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 23.04.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Reģistrēts | 23.04.1993 | |||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 23.04.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Pavlovska zemnieku saimniecība "JĀŅDAMBJI""Jāņdambji", Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732 ID 45101009028 | Reģistrēts | 23.04.1993 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 23.04.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|