Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

170300726
-
16.08.1993
0,00
0,00
-
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
R.Ziedas individuālais uzņēmums Rīgas pilsētas firma "R.Z."ID 40002010963 | Reģistrēts | 16.08.1993 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 16.08.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Andžana individuālais komerciālais uzņēmums "VA"Salnas iela 9 – 40, Rīga, LV-1021 ID 40002010997 | Reģistrēts | 16.08.1993 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 16.08.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
SIA "ORMIX"Krišjāņa Barona iela 136C, Rīga, LV-1012 ID 40103102937 | Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība | Reģistrēts | 16.08.1993 | 100-200 tūkst. €
| 2
| |
Darbības joma Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 16.08.1993 Apgrozījums 100-200 tūkst. €
Darbinieku skaits 2
| ||||||
Saldus rajona Lutriņu pagasta zemnieku saimniecība "VĀLODZES""Vālodzes", Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861 ID 48501009815 | Reģistrēts | 16.08.1993 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 16.08.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība "LEJASŪPJI"ID 58501009821 | Reģistrēts | 16.08.1993 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 16.08.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
R.Ziedas individuālais uzņēmums Rīgas pilsētas firma "R.Z."ID 40002010963 | Reģistrēts | 16.08.1993 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 16.08.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|