Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS"
Reģistrācijas dati
Juridiskais statuss
ReģistrētsUzņēmuma ID
40003352670PVN maksātāja kods
LV40003352670Dibināšanas datums
01.08.1997Apmaksātais pamatkapitāls
2 814,00 EURReģistrētais pamatkapitāls
-Darbības joma
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumiKontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Rīga, Blaumaņa iela 38/40Skatīt kartēTīmekļa vietne
www.paus.lvJaunākie notikumi
from (18.11.2021)2023-08-04
Citas izmaiņasApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
33Parādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
1Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
1-1,5 M €Biznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Neto peļņa (€)
EBITDA peļņa (%)
EBIT peļņa (%)
Finanšu pārskati
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Reģistrējieties, lai izmantotu Okredo datus un ieskatus
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(6)
Prasītājs
(18)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2025C771539623CA-0274-25 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS" | Iemesls: atsvabināšana no parāda un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņa Lēmums: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
16/05/2024C771539623C-05522-24 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS" | Iemesls: atsvabināšana no parāda un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņa Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
08/04/2024C771428223C-03700-24 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS" | Iemesls: par rēķina atzīšanu par spēkā neesošu daļā pret Prasītāju , piedziņas izpildu lietvedības izbeigšanu un parādvēstures datu bāzē ietvertās informācijas dzēšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
23/01/2024C770800723C-08007-23 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Luminor Bank AS | Iemesls: par cesijas līguma atzīšanu par spēkā neesošu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
17/10/2023C30433222CA-1525-23 | Prasītājs:SIA "Lāču nami" Atbildētājs:SIA "LURSOFT" | Iemesls: par nepatiesu ziņu atsaukšanu un kaitējuma piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|---|---|---|---|---|
01/12/202597293-12/5710 | Pieteicējs:"NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE" Parādnieks:Individual person | Iemesls: - Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
21/07/202557693-12/08590-25 | Prasītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS" Atbildētājs:Individual person | Iemesls: Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C08044108 (iznīcināta) Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
07/07/2025C33294014C-2940-14 | Prasītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS" Prasītājs:"NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE" | Iemesls: maza apmēra prasībā par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
07/07/2025C33428014C-1364-15 | Prasītājs:Nordea Bank AB Latvijas filiāle Prasītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS" | Iemesls: maza apmēra prasībā par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
02/06/202564143-12/07141-25 | Prasītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAUS KONSULTS" Atbildētājs:Individual person | Iemesls: par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C07068615 Lēmums: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
---|---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Kopējā summa: 283 070 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Kopējā summa: 272 500 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 | Kopējā summa: 350 120 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 | Kopējā summa: 354 000 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 | Kopējā summa: 385 790 |
Līdzīgi uzņēmumi