Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

57404002571
-
30.04.1992
0,00
0,00
Citu liellopu audzēšana
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reģistrēts | 30.04.1992 | |||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 30.04.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Šķēdes pagasta zemnieku saimniecība "Kalnāji""Kalnāji", Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov., LV-3875 ID 48501003545 | Dārzeņu audzēšana | Reģistrēts | 30.04.1992 | |||
Darbības joma Dārzeņu audzēšana Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 30.04.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Zemnieku saimniecība "BALAŠĶI"ID 41501003683 | Reģistrēts | 30.04.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 30.04.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Mores pagasta zemnieku saimniecība "VIESTURI""Viesturi", Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 ID 49501010349 | Reģistrēts | 30.04.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 30.04.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Rubenes pagasta J.Vāsuļa zemnieku saimniecība "GOBAS""Gobas", Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229 ID 45404000903 | Reģistrēts | 30.04.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 30.04.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Reģistrēts | 30.04.1992 | |||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 30.04.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|