Smalsu, kaip Jus mato Valstybinė mokesčių inspekcija?
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.

110014316
-
Neregistruotas
1991-05-29
58 000,00 €
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
**** €
Galimybė išsamiai įsivertinti esamą ar būsimą verslo partnerį
Duomenys apie įmonės ryšius su kitomis įmonėmis
Galimybė gauti informaciją apie įvykusius pasikeitimus įmonėje
5 849
panašių įmonių
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.
Norite greitai ir patogiai analizuoti įmonės pinigų srautus, įvertinti augimo pokytį - naudokitės bankinių išrašų įžvalgų ataskaita. Jūsų verslas auga? Dalinkitės šia žinute ir su visa verslo bendruomene Okredo platformoje.
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UAB "Transporto grupė"Vilnius, Kernavės g. 88-147 į. k. 140278528 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1991-05-16 | 1 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1991-05-16 Pajamos Darbuotojų sk. 1 | ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "Lietkompexim"Vilnius, S. Stanevičiaus g. 95 į. k. 110003978 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1991-04-25 | 2 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1991-04-25 Pajamos Darbuotojų sk. 2 | ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "Londvil"Vilnius, Laisvės pr. 85A į. k. 110006892 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1991-04-25 | 2 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1991-04-25 Pajamos Darbuotojų sk. 2 | ||||||
UAB "AKTA"Kaunas, Panerių g. 1 į. k. 110016096 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1991-06-06 | 2 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1991-06-06 Pajamos Darbuotojų sk. 2 | ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "KARATAS-3"Marijampolė, Gedimino g. 7-9 į. k. 110017230 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1991-06-06 | 2 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1991-06-06 Pajamos Darbuotojų sk. 2 | ||||||
UAB "Transporto grupė"Vilnius, Kernavės g. 88-147 į. k. 140278528 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1991-05-16 | 1 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1991-05-16 Pajamos Darbuotojų sk. 1 |
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | VMI informacija |
![]() | VMI informacija |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl mokesčių mokėtojo patikimumo |
![]() | VMI ilgalaikių skolininkų informacija |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
Įmonės darbuotojų imunizacijos lygis | |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Rodiklis