Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

360300546
-
25.03.1994
0,00
0,00
-
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
Getmanskija individuālais uzņēmums "SKS"Eduarda Tisē iela 50 – 22, Liepāja, LV-3411 ID 42102015594 | Reģistrēts | 25.03.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.03.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
I.Antipinas individuālais uzņēmums Ražošanas komercfirma "AMI-R"Slokas iela 199 – 31, Rīga, LV-1067 ID 40102022390 | Reģistrēts | 25.03.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.03.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "EGĻI"ID 54101014411 | Reģistrēts | 25.03.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.03.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Elektroinstalācijas ierīkošana | Reģistrēts | 25.03.1994 | 1-3 tūkst. €
| 1 | ||
Darbības joma Elektroinstalācijas ierīkošana Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.03.1994 Apgrozījums 1-3 tūkst. €
Darbinieku skaits 1 | ||||||
Limbažu rajona Lēdurgas pagasta zemnieku saimniecība "OZOLZĪLES""Dārziņi", Lēdurgas pag., Siguldas nov., LV-4012 ID 44101014369 | Reģistrēts | 25.03.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.03.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Getmanskija individuālais uzņēmums "SKS"Eduarda Tisē iela 50 – 22, Liepāja, LV-3411 ID 42102015594 | Reģistrēts | 25.03.1994 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.03.1994 Apgrozījums Darbinieku skaits |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|