Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"
Registry data
Legal status
Company ID
VAT code
Incorporation date
Paid share capital
Registered share capital
Activity
Contacts
Company registration address
Website
-Latest events
from (18/11/2021)2025-03-03
Unidentified type of change2023-08-04
Unidentified type of change2023-04-21
Unidentified type of change2023-01-31
Change in officersSuspensions
Reliability
Register and check the change of employees’ number over the years
Number of employees
86Debts
0.00 €* during past year
Register and check if company had lawsuits over the years
Lawsuits as defendant
2Credit limit
***** €
Turnover
2-5 M €Business linkages
Linkages with other companies
Financial ratios
Net Profit (€)
-126,028EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataNet Profit (€)
-126,028EBITDA margin (%)
Register and
explore Okredo dataEBIT margin (%)
Register and
explore Okredo dataFinancial statement report
Premium users: 1.00 credit
| Indicator | 
|---|
| Turnover (€) | 
| Sales per employee (€) | 
| Profit before tax (€) | 
| Net Profit (€) | 
| Profit per employee (€) | 
| Total profitability (%) | 
| Net profitability (%) | 
| Equity (€) | 
| Amounts Payable And Liabilities (€) | 
| Non-current Assets (€) | 
| Current Assets (€) | 
| Working capital requirement (%) | 
| Debt-to-equity ratio | 
| EBITDA margin (%) | 
| EBITDA (€) | 
| EBIT margin (%) | 
| EBIT (€) | 
| 2022 | 
|---|
| 2,707,548 | 
| 30,084 | 
| -562,498 | 
| -563,170 | 
| -6,257 | 
| -10.66 | 
| -20.80 | 
| 7,248,921 | 
| 2,035,305 | 
| 7,828,759 | 
| 1,455,467 | 
| 2023 | 
|---|
| 2,975,562 | 
| 33,813 | 
| -707,300 | 
| -707,391 | 
| -8,039 | 
| -12.02 | 
| -23.77 | 
| 6,541,529 | 
| 2,240,602 | 
| 7,626,777 | 
| 1,155,354 | 
| 2024 | 
|---|
| 3,569,079 | 
| 41,501 | 
| -123,735 | 
| -126,028 | 
| -1,465 | 
| 6.88 | 
| -3.53 | 
| 6,415,501 | 
| 2,068,158 | 
| 7,280,688 | 
| 1,202,971 | 
Register and
explore Okredo data| 2024 | 
|---|
| 3,569,079 | 
| 41,501 | 
| -123,735 | 
| -126,028 | 
| -1,465 | 
| 6.88 | 
| -3.53 | 
| 6,415,501 | 
| 2,068,158 | 
| 7,280,688 | 
| 1,202,971 | 
Register and
explore Okredo data2024
Turnover (€)
3,569,079 €20 % *
Sales per employee (€)
41,501 €23 % *
Profit before tax (€)
-123,735 €83 % *
Net Profit (€)
-126,028 €82 % *
Profit per employee (€)
-1,465 €82 % *
Total profitability (%)
6.88 %157.24 % *
Net profitability (%)
-3.53 %85.15 % *
Equity (€)
6,415,501 €-2 % *
Amounts Payable And Liabilities (€)
2,068,158 €-8 % *
Non-current Assets (€)
7,280,688 €-5 % *
Current Assets (€)
1,202,971 €4 % *
Credit history
No. of unpaid debts
0
Largest debt
VID
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
No. of unpaid debts
0
Largest debt
VID
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Credit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source  | Debt amount  | Debt date  | Debt type  | 
|---|---|---|---|
-  | -  | -  | -  | 
Creditor/Data source  | Debt amount  | Debt date  | Payment date  | Debt type  | 
|---|---|---|---|---|
-  | -  | -  | -  | -  | 
Legal proceedings
Defendant
(5)
Plaintiff
(115)
Case No./date  | Process parties  | Case/Court ruling  | Court  | No. of court hearings  | More  | 
|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025C88358824CA-0130-25  | Claimant:"Compensa Vienna Insurance Group" ADB Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Latgales apgabaltiesa | 2 | |
09.02.2025C88358824C-0498-25  | Claimant:"Compensa Vienna Insurance Group" ADB Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Latgales rajona tiesa | 1 | |
15.12.2024C88357924C-3579-24  | Claimant:"Compensa Vienna Insurance Group"ADB Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Latgales rajona tiesa | 1 | |
27.11.2024C88323424C-3234-24  | Claimant:Compensa Vienna Insurance Group ADB Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Latgales rajona tiesa | 1 | |
05.11.2023C88145423C-1454-23  | Claimant:ERGO Insurance SE Latvijas filiāle Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotās procedūras prasības pieteikums par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Latgales rajona tiesa | 1 | 
Case No./date  | Process parties  | Case/Court ruling  | Court  | No. of court hearings  | More  | 
|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026C771476825C-14768-25  | Claimant:Dzīvokļu īpašnieku kopība Saules iela 43/45 Daugavpils. Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
01.04.2026C33302825C-3028-25  | Claimant:Dzīvokļu īpašnieku kopība Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
11.03.2026C88466224C-1389-25  | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" Claimant:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde  | Reason: par dzīvojamās mājas īres maksas un ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistīto maksājumu parādu piedziņu un izlikšanu no dzīvojamās platības Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Latgales rajona tiesa | 2 | |
04.03.2026C771525325C-15253-25  | Claimant:Dzīvokļu īpašnieku kopība Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS"  | Reason: vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņa Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
16.02.2026C88325825C-3258-25  | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" Respondent:Individual person  | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open                                                                                                                                                                                                                                                              | Latgales rajona tiesa | 1 | 
Public data
Data source  | Information  | Additional data  | 
|---|---|---|
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2022  | Total amount: 586,960  | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2021  | Total amount: 612,010  | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2020  | Total amount: 526,630  | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2019  | Total amount: 514,030  | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2018
  | Total amount: 503,150  | 
Similar companies