Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
186107463PVM mokėtojo kodas
LT861074610Įmonės registracijos data
1993-01-21Įmonės vadovas/atstovas
TADAS SPRINDŽIŪNAS, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
7 106 808,12 EURVeiklos sritis
Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybaiKontaktai
Įmonės registracijos adresas
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 27, LT-13249Žiūrėti žemėlapyjeTinklapis
www.vilniauspausktynas.ltDarbuotojų skaičius
1 326* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 088,05 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
198 885 517 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
24
SąsajosIšsamus monitoringas
330
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
2
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisAkcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
204 414 380 |
171 259 |
-446 920 |
-446 920 |
-374 |
-0,05 |
1,34 |
9,35 |
-0,22 |
31 555 327 |
42 164 214 |
43 166 984 |
31 561 271 |
2023 |
---|
203 426 234 |
158 202 |
5 102 898 |
5 102 898 |
3 968 |
-0,07 |
2,55 |
7,77 |
2,51 |
17 854 187 |
45 566 182 |
34 678 340 |
29 667 431 |
2024 |
---|
198 885 517 |
150 020 |
4 588 207 |
4 588 207 |
3 461 |
-0,04 |
2,01 |
14,26 |
2,31 |
22 301 169 |
44 849 293 |
34 136 709 |
34 555 234 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
198 885 517 |
150 020 |
4 588 207 |
4 588 207 |
3 461 |
-0,04 |
2,01 |
14,26 |
2,31 |
22 301 169 |
44 849 293 |
34 136 709 |
34 555 234 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
198 885 517 €-2 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
150 020 €-5 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
4 588 207 €-10 % *
Grynasis pelnas (€)
4 588 207 €-10 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
3 461 €-13 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
-0,04 42,86 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
2,01 -21,18 % *
Bendras pelningumas (%)
14,26 %83,53 % *
Grynasis pelningumas (%)
2,31 %-7,97 % *
Nuosavas kapitalas (€)
22 301 169 €25 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
44 849 293 €-2 % *
Ilgalaikis turtas (€)
34 136 709 €-2 % *
Trumpalaikis turtas (€)
34 555 234 €16 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(6)
Ieškovas
(21)
Trečioji šalis
(64)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-22eCIK-876/20242-55-3-01609-2022-7 | Ieškovas:"Torado", UAB Atsakovas:Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | Esmė: dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir skolos priteisimo / 2027-08-07 Nutartis: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
2024-05-09e2A-250-330/20242-55-3-01609-2022-7 | Ieškovas:"Torado", UAB Atsakovas:Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | Esmė: dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir skolos priteisimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
2024-04-05e2-556-794/20242-55-3-01609-2022-7 | Ieškovas:"Torado", UAB Atsakovas:UAB "DOLRETA" | Esmė: Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus apygardos teismas | 4 | |
2023-11-09e2-1434-794/20232-55-3-01609-2022-7 | Ieškovas:"Torado", UAB Atsakovas:UAB "DOLRETA" | Esmė: Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 11 | |
2023-11-08e2-1818-614/20232-55-3-00235-2023-2 | Atsakovas:"Torado", UAB Atsakovas:UAB "DOLRETA" | Esmė: Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 5 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17eI3-1085-644/20253-61-3-00229-2024-4 | Atsakovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-04-15eB2-96-614/20252-55-3-00690-2021-5 | Atsakovas:"Torado", UAB Kreditorius:Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | Esmė: Dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
2024-12-09eL2-34474-359/20242-23-3-01519-2024-4 | Kreditorius:Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" Skolininkas:UAB "MINXfarming" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2024-12-06eL2-10920-1050/20242-23-3-01511-2024-6 | Kreditorius:Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" Skolininkas:UAB "MINXfarming" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2024-12-04eB2-502-432/20252-55-3-01163-2023-3 | Atsakovas:UAB "MAŽOJI RAGAINĖ" Atsakovo atstovas:UAB "Karaliaučiaus grupė" | Esmė: Dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-18eI3-1958-743/20253-61-3-00136-2023-0 | Atsakovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Registrų centras | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-09-16I3-3831-644/20253-61-3-00140-2023-5 | Atsakovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Registrų centras | Esmė: Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-09-01eI3-3137-561/20253-61-3-00392-2023-4 | Atsakovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Registrų centras | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-07-08eI3-3205-780/20253-61-3-00679-2023-2 | Atsakovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Registrų centras | Esmė: Dėl taikos sutarties tvirtinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-06-17eI3-1956-780/20253-61-3-00655-2023-6 | Atsakovas:Valstybės įmonė Registrų centras Atsakovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl sprendimų panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
101
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA YARISPirma registracija: 2024-11-08 | Keleivinis automobilis | 1 490,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2025-02-04 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW GOLFPirma registracija: 2019-02-07 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA SCALAPirma registracija: 2025-02-25 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
KIA CEEDPirma registracija: 2023-10-12 | Keleivinis automobilis | 998,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM OVEN Vilniaus PRODUKTO PAVADINIMAS | Grafinis | 2014 2525 | 72154 | 2034-12-30 | Registruotas | |
PREMIUM OVEN Vilniaus PRODUKTO PAVADINIMAS | Grafinis | 2014 2525 | 72154 | 2034-12-30 | Registruotas | |
MIO COMPLI‘MENTO | Grafinis | 2024 1239 | 92152 | 2034-06-11 | Registruotas | |
Vilniaus Paukštynas Kito lygio vištiena! | Grafinis | 2024 0862 | 91989 | 2034-04-22 | Registruotas | |
Vilniaus Paukštynas Kito lygio vištiena! | Grafinis | 2024 0862 | 91989 | 2034-04-22 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | Nepatikima maisto tvarkymo įmonė |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
1035 2024-10-21 | 2024-10-21 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1035 2024-10-21 | 2024-10-21 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1035 2024-10-21 | 2024-10-21 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
- 2024-07-30 | 2024-07-30 - 2025-12-24 | Lietuvos metrologijos inspekcija | Leidimas | Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu |
- 2024-07-30 | 2024-07-30 - 2025-12-24 | Lietuvos metrologijos inspekcija | Leidimas | Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
42* per paskutinius metusSutarčių vertė
228 413 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-14 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Eglutė" | 16 920 € | Maisto produktai (paukštiena) vaikų maitinimui |
2025-04-02 | Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 18 053 € | Paukštienos pirkimo sutartis (AB Vilniaus paukštynas U2-43) |
2025-03-26 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 166 € | Šviežia paukštiena |
2025-03-26 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 90 € | Šviežia paukštiena |
2025-03-17 | Raseinių lopšelis-darželis "Liepaitė" | 7 000 € | Šviežia paukštiena |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybaiComp. code:
158891218Reg. date:
1993-05-20Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
255Category:
Kiaulių auginimasComp. code:
111657920Reg. date:
1999-01-25Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
401Aprašymas
Apie Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas"
Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" buvo įkurta 1993-01-21. Pagrindinė įmonės veikla – Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai, 1.47.10. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" pardavimo pajamos buvo 198 885 517 EUR, grynasis pelnas 4 588 207 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-17 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 1326. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 27, LT-13249.
Visi duomenys apie Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.