Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
191738761PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos data
1994-02-24Įmonės vadovas/atstovas
JŪRATĖ ČEČETIENĖ, DirektorėĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Kita stacionarinė globos veiklaKontaktai
Tinklapis
-
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
116* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 103,15 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
6
SąsajosIšsamus monitoringas
74
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
75
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(13)
Trečioji šalis
(5)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05eS2-26319-868/20252-68-3-15252-2025-3 | Pareiškėjas:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | Esmė: DĖL TEISMO LEIDIMO PARDUOTI GLOBOTINIO NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-14eS2-14589-820/20252-68-3-07193-2025-8 | Pareiškėjas:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | Esmė: DĖL TEISMO LEIDIMO PARDUOTI GLOBOTINIO NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-04eS2-13616-1101/20252-68-3-06423-2025-3 | Pareiškėjas:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | Esmė: DĖL TEISMO LEIDIMO PARDUOTI GLOBOTINIO NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ Nutartis: Prašymas grąžintas pareiškėjui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-01-23e2YT-2397-984/20252-68-3-23725-2024-6 | Pareiškėjas:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" Suinteresuotas asmuo:Strėvininkų socialinės globos namai | Esmė: Dėl atleidimo nuo globėjo pareigų Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2024-05-09e2YT-10368-918/20242-68-3-05697-2024-4 | Pareiškėjas:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" Suinteresuotas asmuo:Strūnos socialinės globos namai | Esmė: Dėl atleidimo nuo globėjo pareigų Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20e2YT-25646-1093/20242-68-3-07420-2024-0 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:"Žiburio" labdaros ir paramos fondas | Esmė: Dėl nuolatinės globos nepilnamečiui vaikui nustatymo ir nuolatinio globėjo paskyrimo, 1093 Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2024-09-19e2YT-13883-1019/20242-68-3-08908-2024-2 | Pareiškėjas:Vilniaus apygardos prokuratūra Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2024-08-06e2YT-14569-599/20242-68-3-09522-2024-5 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | Esmė: Dėl nuolatinės globos vaikui nustatymo ir nuolatinio globėjo paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2024-02-13e2YT-1396-994/20242-68-3-13166-2023-3 | Pareiškėjas:Vilniaus apygardos prokuratūra Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
2023-12-28e2YT-18680-984/20232-68-3-13450-2023-9 | Suinteresuotas asmuo:Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | Esmė: Dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse, globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo Nutartis: Patenkintas iš dalies. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
3
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
RENAULT TRAFICPirma registracija: 2017-03-28 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
TOYOTA PROACE CITY VERSOPirma registracija: 2022-09-23 | Keleivinis automobilis | 1 199,00 cm³ | Benzinas | |
IVECO 50C18Pirma registracija: 2018-05-16 | Autobusas virš 5t | 2 998,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
L000001329 2025-05-06 | 2025-05-06 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
534 2025-05-05 | 2025-05-05 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
130023811 2025-05-05 | 2025-05-05 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
L000001267 2024-12-06 | 2024-12-06 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
L000000986 2021-12-30 | 2021-12-30 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
232* per paskutinius metusSutarčių vertė
559 356 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-25 | Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 18 150 € | Perdirbti vaisiai ir daržovės |
2025-06-25 | Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 18 150 € | Įvairūs maisto produktai |
2025-06-20 | Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 18 150 € | Vaisiai ir daržovės |
2025-06-20 | Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 18 150 € | Mėsa ir mėsos gaminiai |
2025-06-20 | Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 18 150 € | Aliejus, žuvis ir žuvies gaminiai |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai"
Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" buvo įkurta 1994-02-24. Pagrindinė įmonės veikla – Kita stacionarinė globos veikla, 87.90.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-06-29 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 116. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Lakštingalų g. 7, LT-10103.
Visi duomenys apie Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.