DELFI, UAB
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2001-01-15Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
201 880,16 EURVeiklos sritis
Interneto vartų paslaugų veiklaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

A
AukščiausiasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
193* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 865,99 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
17 240 422 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
28
SąsajosIšsamus monitoringas
131
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
9
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
DELFI, UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
14 272 682 |
81 773 |
1 509 122 |
1 279 143 |
7 329 |
74,55 |
8,96 |
4 854 883 |
6 995 965 |
8 172 325 |
3 678 523 |
2023 |
---|
16 229 878 |
90 026 |
1 440 531 |
1 189 731 |
6 599 |
73,94 |
7,33 |
5 744 614 |
6 976 813 |
8 598 691 |
4 122 736 |
2024 |
---|
17 240 422 |
93 897 |
1 252 174 |
1 011 495 |
5 509 |
70,17 |
5,87 |
6 356 109 |
10 289 702 |
12 688 733 |
3 957 078 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
17 240 422 |
93 897 |
1 252 174 |
1 011 495 |
5 509 |
70,17 |
5,87 |
6 356 109 |
10 289 702 |
12 688 733 |
3 957 078 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
17 240 422 €6 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
93 897 €4 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 252 174 €-13 % *
Grynasis pelnas (€)
1 011 495 €-15 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
5 509 €-17 % *
Bendras pelningumas (%)
70,17 %-5,10 % *
Grynasis pelningumas (%)
5,87 %-19,92 % *
Nuosavas kapitalas (€)
6 356 109 €11 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
10 289 702 €47 % *
Ilgalaikis turtas (€)
12 688 733 €48 % *
Trumpalaikis turtas (€)
3 957 078 €-4 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(17)
Ieškovas
(7)
Trečioji šalis
(5)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-28e2S-872-524/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: dėl ieškinio palikto nenagrinėto Nutartis: - | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | |
2025-07-01e2S-1563-896/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje dėl paskleistų duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais dalykinę reputaciją, įpareigojimo tokius duomenis paneigti Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2025-06-10e2KT-80-790/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: dėl bylų sujungimo Nutartis: Byla sujungta su kita byla | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 | |
2025-05-08eCIK-434/20252-68-3-07259-2024-0 | Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: Dėl 2024-12-18 nutarties, netenkinti antstolio pareiškimo dėl teismo sprendimo nevykdymo. / 2025-04-28 Nutartis: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
2025-04-28e2-5106-994/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo Nutartis: Ieškinys paliktas nenagrinėtas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28e2-15233-1168/20252-68-3-07714-2025-7 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:UAB "Smart guys" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-02-18e2A-261-864/20252-06-3-00835-2021-2 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:UAB "Vikimedija" | Esmė: dėl išimtinių autoriaus turtinių teisių pažeidimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
2025-01-28e2-26-838/20242-06-3-00835-2021-2 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:VšĮ "Debunk EU" | Esmė: Dėl IŠIMTINIŲ AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO Nutartis: Ieškinys atmestas | Klaipėdos apylinkės teismas | 12 | |
2024-05-06e2-704-676/20242-43-3-02290-2023-2 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:UAB Imperitė | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Klaipėdos apylinkės teismas | 6 | |
2024-01-16e2-1725-955/20242-69-3-12189-2023-8 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Alpetas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17e3K-3-156-1075/20252-68-3-07259-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB Suinteresuotas asmuo:"SKR Baltic", UAB | Esmė: Dėl 2024-12-18 nutarties, netenkinti antstolio pareiškimo dėl teismo sprendimo nevykdymo. / 2025-06-02 Nutartis: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
2025-03-13e2S-641-866/20252-68-3-07259-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB Suinteresuotas asmuo:"SKR Baltic", UAB | Esmė: Dėl 2024-12-18 nutartie, netenkinti antstolio pareiškimo dėl teismo sprendimo nevykdymo. Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2025-01-15eI2-519-872/20253-61-3-02681-2023-7 | Atsakovas:Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Trečiasis suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2024-12-18e2VP-12056-808/20242-68-3-07259-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB Suinteresuotas asmuo:"SKR Baltic", UAB | Esmė: DĖL TEISMO SPRENDIMO NEVYKDYMO KLAUSIMO SPRENDIMO Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2024-11-27eI2-1259-872/20243-61-3-02681-2023-7 | Atsakovas:Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Trečiasis suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
20
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA ENYAQ RSPirma registracija: 2022-12-28 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PURE 125 KWPirma registracija: 2022-11-16 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLVO XC60Pirma registracija: 2023-10-31 | Keleivinis automobilis | 1 969,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
VOLVO XC90Pirma registracija: 2025-04-29 | Keleivinis automobilis | 1 969,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
YAMAHA YN50FPirma registracija: 2017-04-20 | Dviratis mopedas | 49,45 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
KREPŠINIS.LT | Grafinis | 2015 2213 | 73660 | 2035-11-05 | Registruotas | |
MOKSLAS IR GYVENIMAS | Grafinis | 2014 0245 | 70133 | 2034-02-07 | Registruotas | |
MOKSLAS IR GYVENIMAS | Grafinis | 2014 0245 | 70133 | 2034-02-07 | Registruotas | |
N/A | MOKSLAS IR GYVENIMAS | Žodinis | 2014 0229 | 70126 | 2034-02-05 | Registruotas |
LONGEVITY | Grafinis | 2023 2324 | 90978 | 2033-12-13 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-331/25 2025-04-10 | 2025-04-10 - 2027-04-09 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-106/25(2.3.2.1E-LIC) 2025-02-03 | 2025-02-25 - 2026-02-24 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-184/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-02-20 | 2024-02-25 - 2025-02-25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-188/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-02-25 | 2022-02-25 - 2024-02-25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-838/20(2.3.2.1E-LIC) 2020-10-20 | 2020-10-20 - 2023-10-20 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
280* per paskutinius metusSutarčių vertė
4 534 384 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-08-13 | Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | 120 € | Žinių agentūrų paslaugos |
2025-08-01 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 1 104 € | Mokomųjų programų paslaugos |
2025-07-31 | Vytauto Didžiojo universitetas | 10 890 € | Viešųjų ryšių paslaugos |
2025-07-31 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 3 630 € | Reklamos paslaugos |
2025-07-31 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 908 € | Viešųjų ryšių paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veiklaComp. code:
125145862Reg. date:
2000-01-24Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
171Category:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veiklaComp. code:
303326659Reg. date:
2014-06-10Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
192Category:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veiklaComp. code:
306173147Reg. date:
2022-11-07Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
137Category:
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veiklaComp. code:
304923415Reg. date:
2018-09-25Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
130Category:
Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veiklaComp. code:
210012070Reg. date:
1991-05-17Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
105Aprašymas
Apie DELFI, UAB
DELFI, UAB buvo įkurta 2001-01-15. Pagrindinė įmonės veikla – Interneto vartų paslaugų veikla, 63.12.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais DELFI, UAB pardavimo pajamos buvo 17 240 422 EUR, grynasis pelnas 1 011 495 EUR. SODRA duomenimis 2025-08-15 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 193. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Gynėjų g. 16, LT-01110.
Visi duomenys apie DELFI, UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.