DELFI, UAB
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2001-01-15Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
201 880,16 EURVeiklos sritis
Interneto vartų paslaugų veiklaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

A
AukščiausiasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
185* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 670,37 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
17 240 422 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
29
SąsajosIšsamus monitoringas
135
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
10
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
DELFI, UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
14 272 682 |
81 773 |
1 509 122 |
1 279 143 |
7 329 |
74,55 |
8,96 |
4 854 883 |
6 995 965 |
8 172 325 |
3 678 523 |
2023 |
---|
16 229 878 |
90 026 |
1 440 531 |
1 189 731 |
6 599 |
73,94 |
7,33 |
5 744 614 |
6 976 813 |
8 598 691 |
4 122 736 |
2024 |
---|
17 240 422 |
93 897 |
1 252 174 |
1 011 495 |
5 509 |
70,17 |
5,87 |
6 356 109 |
10 289 702 |
12 688 733 |
3 957 078 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
17 240 422 |
93 897 |
1 252 174 |
1 011 495 |
5 509 |
70,17 |
5,87 |
6 356 109 |
10 289 702 |
12 688 733 |
3 957 078 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
17 240 422 €6 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
93 897 €4 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 252 174 €-13 % *
Grynasis pelnas (€)
1 011 495 €-15 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
5 509 €-17 % *
Bendras pelningumas (%)
70,17 %-5,10 % *
Grynasis pelningumas (%)
5,87 %-19,92 % *
Nuosavas kapitalas (€)
6 356 109 €11 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
10 289 702 €47 % *
Ilgalaikis turtas (€)
12 688 733 €48 % *
Trumpalaikis turtas (€)
3 957 078 €-4 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(16)
Ieškovas
(9)
Trečioji šalis
(6)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-25e2S-872-524/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: dėl ieškinio palikto nenagrinėto Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Klaipėdos apygardos teismas | 3 | |
2025-07-01e2S-1563-896/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje dėl paskleistų duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais dalykinę reputaciją, įpareigojimo tokius duomenis paneigti Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2025-06-10e2KT-80-790/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: dėl bylų sujungimo Nutartis: Byla sujungta su kita byla | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 | |
2025-05-08eCIK-434/20252-68-3-07259-2024-0 | Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: Dėl 2024-12-18 nutarties, netenkinti antstolio pareiškimo dėl teismo sprendimo nevykdymo. / 2025-04-28 Nutartis: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
2025-04-28e2-5106-994/20252-68-3-18631-2024-6 | Ieškovas:"SKR Baltic", UAB Atsakovas:DELFI, UAB | Esmė: Dėl dalykinės reputacijos pažeidimo Nutartis: Ieškinys paliktas nenagrinėtas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-11-13e3K-3-158-421/20252-06-3-00835-2021-2 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:UAB "Vikimedija" | Esmė: dėl išimtinių autoriaus turtinių teisių pažeidimo / 2025-05-14 Nutartis: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 2 | |
2025-09-15e2-4780-1008/20252-29-3-01728-2025-3 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:UAB "Alenara" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-28e2-15233-1168/20252-68-3-07714-2025-7 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:UAB "Smart guys" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-02-18e2A-261-864/20252-06-3-00835-2021-2 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:UAB "Vikimedija" | Esmė: dėl išimtinių autoriaus turtinių teisių pažeidimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
2025-01-28e2-26-838/20242-06-3-00835-2021-2 | Ieškovas:DELFI, UAB Atsakovas:VšĮ "Debunk EU" | Esmė: Dėl IŠIMTINIŲ AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO Nutartis: Ieškinys atmestas | Klaipėdos apylinkės teismas | 12 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-27e3K-3-156-1075/20252-68-3-07259-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB Suinteresuotas asmuo:"SKR Baltic", UAB | Esmė: Dėl 2024-12-18 nutarties, netenkinti antstolio pareiškimo dėl teismo sprendimo nevykdymo. / 2025-06-02 Nutartis: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 2 | |
2025-10-21eI2-4360-641/20253-61-3-06403-2024-4 | Atsakovas:Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Pareiškėjas:Šedbaro advokatų profesinė bendrija | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-03-13e2S-641-866/20252-68-3-07259-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB Suinteresuotas asmuo:"SKR Baltic", UAB | Esmė: Dėl 2024-12-18 nutartie, netenkinti antstolio pareiškimo dėl teismo sprendimo nevykdymo. Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2025-01-15eI2-519-872/20253-61-3-02681-2023-7 | Atsakovas:Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Trečiasis suinteresuotas asmuo:UAB "Vakarų ekspresas" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2024-12-18e2VP-12056-808/20242-68-3-07259-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:"SKR Baltic", UAB Suinteresuotas asmuo:DELFI, UAB | Esmė: DĖL TEISMO SPRENDIMO NEVYKDYMO KLAUSIMO SPRENDIMO Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
19
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA ENYAQ RSPirma registracija: 2022-12-28 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PURE 125 KWPirma registracija: 2022-11-16 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLVO XC60Pirma registracija: 2023-10-31 | Keleivinis automobilis | 1 969,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
VOLVO XC90Pirma registracija: 2025-04-29 | Keleivinis automobilis | 1 969,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
YAMAHA YN50FPirma registracija: 2017-04-20 | Dviratis mopedas | 49,45 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
KREPŠINIS.LT | Grafinis | 2015 2213 | 73660 | 2035-11-05 | Registruotas | |
N/A | Delfi Įtakingiausi | Žodinis | 2025 0721 | 94379 | 2035-03-24 | Registruotas |
N/A | (Ne)Matomi | Žodinis | 2025 0722 | 94380 | 2035-03-24 | Registruotas |
SAUGU | Grafinis | 2025 0723 | 94381 | 2035-03-24 | Registruotas | |
Delfi Events | Grafinis | 2025 0436 | 94138 | 2035-02-27 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-331/25 2025-04-10 | 2025-04-10 - 2027-04-09 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-106/25(2.3.2.1E-LIC) 2025-02-03 | 2025-02-25 - 2026-02-24 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-184/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-02-20 | 2024-02-25 - 2025-02-25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-188/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-02-25 | 2022-02-25 - 2024-02-25 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-838/20(2.3.2.1E-LIC) 2020-10-20 | 2020-10-20 - 2023-10-20 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
318* per paskutinius metusSutarčių vertė
4 548 189 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-10-16 | Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje" | 99 € | Darbuotojų mokymo paslaugos |
2025-10-03 | Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra | 99 € | Darbuotojų tobulinimo paslaugos |
2025-10-01 | Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra | 50 € | Darbuotojų tobulinimo paslaugos |
2025-10-01 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 396 € | Mokymo paslaugos |
2025-10-01 | Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga | 60 € | Prenumeratos paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veiklaComp. code:
125145862Reg. date:
2000-01-24Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
169Category:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veiklaComp. code:
303326659Reg. date:
2014-06-10Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
180Category:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veiklaComp. code:
304881891Reg. date:
2018-07-24Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
121Category:
Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veiklaComp. code:
304923415Reg. date:
2018-09-25Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
132Category:
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veiklaComp. code:
306173147Reg. date:
2022-11-07Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
139Aprašymas
Apie DELFI, UAB
DELFI, UAB buvo įkurta 2001-01-15. Pagrindinė įmonės veikla – Interneto vartų paslaugų veikla, 63.12.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais DELFI, UAB pardavimo pajamos buvo 17 240 422 EUR, grynasis pelnas 1 011 495 EUR. SODRA duomenimis 2025-10-21 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 185. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Gynėjų g. 16, LT-01110.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: siekti ekonominės naudos ir tenkinti bendrovės akcininkų interesus, vykdant ūkinę-komercinę veiklą. Pagrindinis veiklos objektas - internetinė ir tradicinė žiniasklaida, leidyba bei reklama. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkine-komercine veikla, jei ji neprieštarauja bendrovės veiklos tikslams ir įstatymams
Visi duomenys apie DELFI, UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.