Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
306109963PVM mokėtojo kodas
LT100016936311Įmonės registracijos data
2022-07-01Įmonės vadovas/atstovas
PAULIUS ČEPONAS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Gamtos rezervatų ir draustinių veiklaKontaktai
Įmonės registracijos adresas
Alytaus r. sav., Simno sen., Aleknonių k., Kampelių g. 10, LT-64351Žiūrėti žemėlapyjeTinklapis
-
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
64* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 839,02 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
12
SąsajųIšsamus monitoringas
51
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
92
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(11)
Ieškovas
(0)
Trečioji šalis
(15)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14e2A-131-852/20252-13-3-00806-2023-0 | Atsakovas:Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | Esmė: priėmimo į darbą rezultatų panaikinimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2025-01-13eI3-691-979/20253-61-3-07890-2023-4 | Atsakovas:Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atsakovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2024-12-18eA-799-415/20243-62-3-02949-2022-4 | Atsakovas:Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | Esmė: Dėl 2023-09-14 sprendimo panaikinimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 | |
2024-09-23e2-3282-470/20242-13-3-00806-2023-0 | Atsakovas:Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | Esmė: dėl vykusio darbo konkurso rezultatų panaikinimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Alytaus apylinkės teismas | 3 | |
2024-03-21e2A-313-638/20242-13-3-00806-2023-0 | Atsakovas:Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | Esmė: vykusio darbo konkurso rezultatų panaikinimo Nutartis: Sprendimas panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti | Kauno apygardos teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31e2YT-22-939/20252-34-3-00415-2023-9 | Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Turto bankas Suinteresuotas asmuo:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 2 | |
2024-10-23eA-530-602/20243-62-3-02114-2022-8 | Trečiasis suinteresuotas asmuo:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl 2023-04-18 sprendimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 | |
2024-06-03e2YT-13438-1045/20242-68-3-08500-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2024-04-18eI3-1792-764/20243-61-3-06644-2023-0 | Atsakovas:Trakų rajono savivaldybės administracija Pareiškėjas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2024-03-07e2YT-105-939/20242-34-3-00415-2023-9 | Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Turto bankas Suinteresuotas asmuo:Nemuno kilpų regioninio parko direkcija | Esmė: Dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
49
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
DACIA LODGYPirma registracija: 2013-05-28 | Keleivinis automobilis | 1 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
Nuasmeninta NuasmenintaPirma registracija: 2013-11-11 | Keleivinis automobilis | 1 586,00 cm³ | Benzinas | |
VW CADDYPirma registracija: 2005-11-02 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW CADDYPirma registracija: 2005-11-02 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW CADDYPirma registracija: 2005-11-02 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
AP-4219 2025-02-17 | 2025-02-17 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | Licencija | Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
27* per paskutinius metusSutarčių vertė
4 000 €Skelbtų konkursų skaičius
351* per paskutinius metusSutarčių vertė
301 867 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-05 | Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija | 46 € | Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos |
2025-05-30 | Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras | 40 € | Bilietai |
2025-05-20 | Marijampolės socialinės pagalbos centras | 23 € | Bilietai |
2025-05-20 | Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras | 200 € | Mokymo paslaugos |
2025-05-15 | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 1 200 € | Aplinkosaugos mokymo paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-02 | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 8 € | Nuolatinės informacijos ženklai |
2025-05-30 | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 10 € | Biuro reikmenys |
2025-05-30 | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 38 € | Dovanos ir apdovanojimai |
2025-05-30 | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 28 € | Kabliukai ir kilpelės |
2025-05-29 | Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 48 € | Valikliai |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija buvo įkurta 2022-07-01. Pagrindinė įmonės veikla – Gamtos rezervatų ir draustinių veikla, 91.04.30. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-06-09 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 64. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Alytaus r. sav., Simno sen., Aleknonių k., Kampelių g. 10, LT-64351.
Visi duomenys apie Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.