Egidijaus Jurkevičiaus įmonė
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1994-02-22Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamybaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

C
VidutinisPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
109* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 109,90 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
1
SąsajaIšsamus monitoringas
247
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
7
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
Egidijaus Jurkevičiaus įmonė finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | €75,22 | 2014-02-06 - 2014-03-13 | Prekės |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(44)
Trečioji šalis
(2)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09eL2-26944-1085/20252-13-3-02696-2025-1 | Kreditorius:Egidijaus Jurkevičiaus įmonė | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-09eL2-26945-1172/20252-13-3-02697-2025-2 | Kreditorius:Egidijaus Jurkevičiaus įmonė | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-09eL2-31702-987/20252-13-3-02698-2025-3 | Kreditorius:Egidijaus Jurkevičiaus įmonė | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-30eL2-6809-405/20252-09-3-00795-2025-4 | Kreditorius:Egidijaus Jurkevičiaus įmonė | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-27eL2-10222-1103/20252-09-3-00796-2025-5 | Kreditorius:Egidijaus Jurkevičiaus įmonė | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07e2YT-4087-1158/20252-53-3-00825-2025-7 | Suinteresuotas asmuo:UAB "NORDVALDA" Suinteresuotas asmuo:Egidijaus Jurkevičiaus įmonė | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 3 | |
2025-04-282YT-9550-1087/20252-69-3-03373-2025-5 | Suinteresuotas asmuo:Egidijaus Jurkevičiaus įmonė Suinteresuotas asmuo:UAB "SME Capital 3" | Esmė: dėl antstolio veiksmų Nutartis: Atmestas | Kauno apylinkės teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
36
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
OPEL ASTRAPirma registracija: 2007-08-22 | Keleivinis automobilis | 1 248,00 cm³ | Dyzelinas | |
OPEL ASTRAPirma registracija: 2006-06-26 | Keleivinis automobilis | 1 686,00 cm³ | Dyzelinas | |
VOLKSWAGEN. VW PASSATPirma registracija: 2018-06-01 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
OPEL ZAFIRAPirma registracija: 2008-03-31 | Keleivinis automobilis | 1 686,00 cm³ | Dyzelinas | |
OPEL ASTRAPirma registracija: 2003-01-31 | Keleivinis automobilis | 1 995,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazdijų duona J | Grafinis | 2006 1469 | 55472 | 2016-08-03 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino | |
VAIKŲ DUONA | Grafinis | 2006 1468 | 55471 | 2016-08-03 | Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytas pažeidimas |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2023 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
112 2024-06-06 | 2024-06-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
112 2024-06-06 | 2024-06-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
330000736 2024-06-06 | 2024-06-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
330000736 2024-06-06 | 2024-06-06 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
39 2022-03-07 | 2022-03-07 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
701* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 248 404 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-07-24 | Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras | 330 € | Amatų ir meno reikmenys |
2025-07-17 | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 14 676 € | Duona, duonos gaminiai |
2025-07-17 | Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" | 377 € | Įvairios statybinės medžiagos |
2025-07-17 | Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" | 227 € | Įvairios statybinės medžiagos |
2025-07-17 | Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" | 385 € | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamybaComp. code:
177305720Reg. date:
1996-08-27Turnover:
-No. of employees:
100Category:
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimasComp. code:
158906339Reg. date:
1994-04-20Turnover:
-No. of employees:
147Category:
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimasComp. code:
307140253Reg. date:
2025-04-09Turnover:
-No. of employees:
186Category:
Grūdų malimo produktų gamybaComp. code:
171259312Reg. date:
1991-10-01Turnover:
-No. of employees:
46Category:
Pieninių veikla ir sūrių gamybaComp. code:
135688116Reg. date:
2000-11-23Turnover:
-No. of employees:
381Aprašymas
Apie Egidijaus Jurkevičiaus įmonė
Egidijaus Jurkevičiaus įmonė buvo įkurta 1994-02-22. Pagrindinė įmonės veikla – Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, 10.71.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.Dėmesio – bendrovė ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. SODRA duomenimis 2025-07-26 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 109. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Lazdijai, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-67103.
Visi duomenys apie Egidijaus Jurkevičiaus įmonė yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.