"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
111963319PVM mokėtojo kodas
LT119633113Įmonės registracijos data
1999-11-11Įmonės vadovas/atstovas
DALIUS MISIŪNAS, RektoriusĮstatinis kapitalas
17 365,20 EURVeiklos sritis
Aukštasis universitetinis mokslasKontaktai
Tinklapis
www.ism.ltDarbuotojų skaičius
174* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 570,12 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
10 871 671 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
33
SąsajosIšsamus monitoringas
88
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
16
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
9 122 045 |
53 358 |
1 453 458 |
1 229 825 |
7 194 |
0,36 |
0,40 |
58,46 |
13,48 |
3 925 952 |
1 586 529 |
1 131 046 |
5 038 988 |
2023 |
---|
10 009 757 |
63 932 |
1 478 567 |
1 253 424 |
8 006 |
0,26 |
0,32 |
56,80 |
12,52 |
5 179 376 |
1 655 052 |
3 077 857 |
4 826 489 |
2024 |
---|
10 871 671 |
66 993 |
1 139 339 |
936 187 |
5 769 |
0,22 |
0,45 |
58,98 |
8,61 |
4 815 563 |
2 169 643 |
2 838 211 |
4 829 600 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
10 871 671 |
66 993 |
1 139 339 |
936 187 |
5 769 |
0,22 |
0,45 |
58,98 |
8,61 |
4 815 563 |
2 169 643 |
2 838 211 |
4 829 600 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
10 871 671 €9 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
66 993 €5 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 139 339 €-23 % *
Grynasis pelnas (€)
936 187 €-25 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
5 769 €-28 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
0,22 -15,38 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
0,45 40,63 % *
Bendras pelningumas (%)
58,98 %3,84 % *
Grynasis pelningumas (%)
8,61 %-31,23 % *
Nuosavas kapitalas (€)
4 815 563 €-7 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
2 169 643 €31 % *
Ilgalaikis turtas (€)
2 838 211 €-8 % *
Trumpalaikis turtas (€)
4 829 600 €0 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(1)
Ieškovas
(5)
Trečioji šalis
(0)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-07e2-11674-727/20242-68-3-06914-2024-7 | Atsakovas:"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | Esmė: DARBO BYLA Dėl individualaus darbo ginčo Nutartis: Byla sujungta su kita byla | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-30e2-11598-1159/20242-68-3-06846-2024-1 | Ieškovas:"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | Esmė: DARBO BYLA Dėl individualaus darbo ginčo nagrinėjimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2024-05-27eL2-8271-457/20242-18-3-00940-2024-5 | Kreditorius:"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2024-05-21eL2-3412-666/20242-25-3-01042-2024-7 | Kreditorius:"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Plungės apylinkės teismas | 1 | |
2024-02-21eL2-2262-1005/20242-50-3-02514-2023-9 | Kreditorius:"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2023-12-18eL2-10120-1005/20232-50-3-02514-2023-9 | Kreditorius:"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Utenos apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
2
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VW SHARANPirma registracija: 2013-10-15 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VOLVO XC90Pirma registracija: 2020-12-22 | Keleivinis automobilis | 1 969,00 cm³ | Dyzelinas / Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
ISM Executive School | Grafinis | 2019 1267 | 82052 | 2029-07-25 | Registruotas | |
ISM INNOBASE | Grafinis | 2017 0946 | 77246 | 2027-04-24 | Registruotas | |
N/A | FUTURE IS NOW | Žodinis | 2016 2740 | 76636 | 2026-12-14 | Registruotas |
ISM UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS | Grafinis | 2006 1821 | 55806 | 2026-09-27 | Registruotas | |
ISM | Grafinis | 2006 1820 | 55805 | 2026-09-27 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2023 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2022 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-1309/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-12-12 | 2023-01-01 - 2032-12-31 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-1309/22(2.3.2.1E-LIC) 2022-12-12 | 2023-01-01 - 2032-12-31 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-693 2014-02-26 | 2014-02-26 - 2019-02-26 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
23/1769 2009-02-24 | 2009-02-24 | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Leidimas | Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
38* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 393 770 €Skelbtų konkursų skaičius
4* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 666 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-03-18 | Viešojo valdymo agentūra | 443 768 € | SUSITARIMAS DĖL 2025 M. SAUSIO 8 D. VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ VADYBINIŲ IR LYDERYSTĖS KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMŲ PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. F11-1 |
2025-03-14 | Viešojo valdymo agentūra | 443 768 € | SUSITARIMAS DĖL 2025-01-08 VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ VADYBINIŲ IR LYDERYSTĖS KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMŲ PARENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. F11-1 PAKEITIMO |
2025-03-10 | Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras | 3 000 € | Vadovų mokymo paslaugos |
2025-03-06 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | 3 825 € | Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos |
2025-03-06 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | 2 550 € | Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-03-31 | "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | 315 € | Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos |
2025-03-29 | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas UAB | 756 € | Maisto tiekimo paslaugos |
2025-03-27 | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB | 205 € | Administracinės švietimo paslaugos |
2025-03-04 | "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | 1 390 € | Duomenų bazių sistemos |
2022-09-12 | "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB | 297 761 € | Biuro ir bendrųjų patalpų baldų, įskaitant gamybą, pristatymą ir montavimą pirkimas |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Aukštasis universitetinis mokslasComp. code:
111966048Reg. date:
2000-09-04Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
200Category:
Aukštasis universitetinis mokslasComp. code:
300548028Reg. date:
2006-03-10Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
112Category:
Aukštasis neuniversitetinis mokslasComp. code:
291823650Reg. date:
2001-08-31Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
117Category:
Aukštasis neuniversitetinis mokslasComp. code:
111968056Reg. date:
2002-08-30Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
332Category:
Pradinis ugdymasComp. code:
303033784Reg. date:
2013-04-02Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
190Aprašymas
Apie "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB buvo įkurta 1999-11-11. Pagrindinė įmonės veikla – Aukštasis universitetinis mokslas, 85.42.20. Bendrovė valdoma 2 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB pardavimo pajamos buvo 10 871 671 EUR, grynasis pelnas 936 187 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-18 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 174. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Gedimino pr. 7, LT-01103.
Visi duomenys apie "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.