Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2001-09-18Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklaŽymos
- Paramos gavėjas
Kontaktai
Įmonės registracijos adresas

Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
340* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 238,13 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
15
SąsajųIšsamus monitoringas
423
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
159
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(71)
Ieškovas
(138)
Trečioji šalis
(57)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-29eI3-5851-872/20253-63-3-00139-2023-5 | Atsakovas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Atsakovas:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Esmė: dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-10-29eI3-11438-484/20253-63-3-00307-2025-4 | Atsakovas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Esmė: dėl įsakymo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-10-24e2-144-867/20252-24-3-02083-2021-9 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "ARGO EKSPRESAS" Atsakovas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Esmė: Dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir savavališkos statybos teisinių padarinių pašalinimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 8 | |
2025-10-20I2-12968-505/20253-61-3-02702-2025-3 | Atsakovas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Pareiškėjas:UAB "Daisana" | Esmė: Dėl sprendimo, raštų panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-10-15e2-9345-964/20252-68-3-03308-2025-2 | Atsakovas:Klaipėdos rajono savivaldybė Atsakovas:Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija | Esmė: Dėl kompensacijos už visuomenės poreikiams paimtą turtą atlyginimo priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-11-03e2-326-730/20252-57-3-00330-2024-1 | Ieškovas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Esmė: dėl leidimo paimti žemės sklypus visuomenės poreikiams ir atlyginimo dydžio už visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apygardos teismas | 10 | |
2025-10-15e2YT-5955-1010/20252-06-3-01661-2025-4 | Pareiškėjas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
2025-10-07e2YT-11017-1032/20252-06-3-03799-2025-8 | Pareiškėjas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 4 | |
2025-10-02e2YT-10500-1086/20252-06-3-03531-2025-2 | Pareiškėjas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 6 | |
2025-09-29e2YT-14674-838/20252-06-3-05496-2025-4 | Pareiškėjas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Suinteresuotas asmuo:Gargždų socialinių paslaugų centras | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-28e2YT-7413-1025/20252-24-3-00834-2023-3 | Suinteresuotas asmuo:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Suinteresuotas asmuo:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 7 | |
2025-10-14eI3-5614-583/20253-61-3-07033-2024-4 | Atsakovas:Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra Pareiškėjas:Viešoji įstaiga CPO LT | Esmė: Dėl sprendimų panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-10-10e2YT-197-1180/20252-24-3-00221-2024-4 | Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Kuršių marios" Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Turto bankas | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 8 | |
2025-10-09e2YT-6247-904/20252-06-3-01770-2025-5 | Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Turto bankas Suinteresuotas asmuo:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2025-10-01e2YT-9104-424/20252-48-3-01035-2025-5 | Suinteresuotas asmuo:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Suinteresuotas asmuo:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
64
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2015-05-19 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
SKODA SCALAPirma registracija: 2023-08-31 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA SCALAPirma registracija: 2023-08-31 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA SCALAPirma registracija: 2023-09-05 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
SKODA SCALAPirma registracija: 2023-06-22 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
ATVERIA HORIZONTUS KLAIPĖDOS RAJONAS | Grafinis | 2016 2304 | 75625 | 2026-10-17 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
Rng-21 2025-04-16 | 2025-04-16 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose |
Rng-18 2025-03-07 | 2025-03-07 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose |
LPKlS-11 2024-07-26 | 2024-07-26 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
LPKlS-11 2024-07-26 | 2024-07-26 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
Rng-16 2024-03-28 | 2024-03-28 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
17* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 020 €Skelbtų konkursų skaičius
1318* per paskutinius metusSutarčių vertė
188 794 679 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-08-31 | Vietos veiklos grupė "Pajūrio kraštas" | 40 € | Komunalinės paslaugos |
2025-08-31 | Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 22 € | Elektros paslaugos |
2025-07-31 | Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 18 € | Komunalinės paslaugos |
2025-07-31 | Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 25 € | Elektros paslaugos |
2025-06-30 | Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 130 € | Elektros paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-09-24 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 40 444 € | P-2025/13058 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir kitų savivaldybės įstaigų ir seniūnijų elektros ūkio techninės priežiūros paslaugų pirkimas |
2025-09-24 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 54 131 € | CPO 356263 Elektromobilių stotelės, esančios Plačio g., Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. projektavimas (ir stotelės įrengimas) |
2025-09-24 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 4 990 € | P-2025/13260, Projekto "Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje" administravimo pirkimas |
2025-09-24 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 35 € | Dovanos ir apdovanojimai |
2025-09-23 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 800 € | IŠIMTIS///Civilinės saugos gyventojų perspėjimo sistemos aparatūros techninės priežiūros paslauga |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklaComp. code:
188774441Reg. date:
2001-10-02Turnover:
-No. of employees:
258Category:
Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklaComp. code:
188772814Reg. date:
2001-09-03Turnover:
-No. of employees:
286Category:
Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklaComp. code:
188774594Reg. date:
2001-10-03Turnover:
-No. of employees:
291Category:
Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklaComp. code:
188772248Reg. date:
2001-07-24Turnover:
-No. of employees:
263Category:
Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklaComp. code:
188771865Reg. date:
2001-07-19Turnover:
-No. of employees:
308Aprašymas
Apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija buvo įkurta 2001-09-18. Pagrindinė įmonės veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, 84.11.20. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.Dėmesio – bendrovė ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. SODRA duomenimis 2025-09-27 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 340. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pačiai juos įgyvendinti, įgyvendinti įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų, administruoti viešųjų paslaugų teikimą bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas
Visi duomenys apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.