Kredito unija "Baltija"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
BankrutavęsĮmonės kodas
300007695PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos data
2004-03-02Įmonės vadovas/atstovas
NERIJUS ČINČIKAS, Bankroto administratoriusĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Kitas piniginis tarpininkavimasKontaktai
Tinklapis
-Darbuotojų skaičius
Duomenų nėra* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
Duomenų nėra* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
9 896,23 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
44
SąsajosIšsamus monitoringas
29
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
5
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito unija "Baltija" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(7)
Ieškovas
(21)
Trečioji šalis
(6)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24B2-33-430/20252-55-3-02083-2017-8 | Ieškovas:Lietuvos bankas Atsakovas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2024-11-20B2-53-430/20242-55-3-02083-2017-8 | Ieškovas:Lietuvos bankas Atsakovas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
2024-10-032A-943-459/20242-39-3-01080-2022-2 | Atsakovas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: dėl 2016-09-28 kredito sutarties 7.10 punkto sąlygų pakeitimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Klaipėdos apygardos teismas | 2 | |
2024-05-202-1272-617/20242-39-3-01080-2022-2 | Atsakovas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl 2016-09-28 kredito sutarties 7.10 punkto sąlygų pakaitimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 4 | |
2023-12-192A-2387-863/20232-39-3-01080-2022-2 | Atsakovas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl 2023-07-26 teismo sprendimo panaikinimo, dėl 2016-09-28 kredito sutarties 7.10 punkto sąlygų pakaitimo Nutartis: Sprendimas panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti | Vilniaus apygardos teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-14eB2-193-544/20252-59-3-00102-2023-9 | Pareiškėjas:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pareiškėjas:UAB "Edsena" | Esmė: skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apygardos teismas | 2 | |
2024-12-17e2-3122-1187/20242-55-3-01238-2024-7 | Ieškovas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2024-09-112VP-13134-632/20242-35-3-01867-2024-3 | Suinteresuotas asmuo:UAB "AUTOARVITA" Išieškotojas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl baudos skyrimo Nutartis: Patenkintas iš dalies. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2024-06-20e2A-268-1042/20242-35-3-01759-2023-2 | Ieškovas:Kredito unija "Baltija" | Esmė: dėl skolos priteisimo
(dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2024-03-15 sprendimo) Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Šiaulių apygardos teismas | 3 | |
2024-06-132VP-8444-766/20242-35-3-01257-2024-6 | Suinteresuotas asmuo:UAB "Poliravimo meistrai" Išieškotojas:Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras | Esmė: Dėl baudos skyrimo Nutartis: Patenkintas iš dalies. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-22e2YT-14373-842/20252-68-3-07018-2025-4 | Suinteresuotas asmuo:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Skundas dėl antstolio veiksmų Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2024-09-11e2A-333-368/20242-29-3-00650-2022-3 | Suinteresuotas asmuo:Kredito unija "Baltija" | Esmė: dėl proceso atnaujinimo
(dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2024 m. balandžio 18 d. sprendimo) Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Šiaulių apygardos teismas | 2 | |
2024-04-18eA2-83-1174/20242-29-3-00650-2022-3 | Suinteresuotas asmuo:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl proceso atnaujinimo Nutartis: Prašymą dėl teismo sprendimo/nutarties pakeitimo/panaikinimo atmesti | Telšių apylinkės teismas | 6 | |
2023-12-272FB-22952-1044/20232-68-3-17509-2023-8 | Suinteresuotas asmuo:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Ieškinys grąžintas ieškovui. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2023-11-21eA2-4536-1174/20232-29-3-00650-2022-3 | Suinteresuotas asmuo:Kredito unija "Baltija" | Esmė: Dėl proceso atnaujinimo Nutartis: - | Telšių apylinkės teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
0
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
Įmonės vardu transporto priemonės neregistruotos | - | - | - |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
61 2004-02-12 | 2004-02-12 - 2019-05-22 | Lietuvos bankas | Licencija | Kredito unijos licencija |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
112041454Reg. date:
1996-05-16Turnover:
Nėra pajamųNo. of employees:
-Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
112040690Reg. date:
1997-09-04Turnover:
Nėra pajamųNo. of employees:
-Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
302586230Reg. date:
2011-01-24Turnover:
Nėra pajamųNo. of employees:
-Category:
Kitas piniginis tarpininkavimasComp. code:
302651151Reg. date:
2011-07-28Turnover:
Nėra pajamųNo. of employees:
-Category:
Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimąComp. code:
135201099Reg. date:
1998-07-22Turnover:
Nėra pajamųNo. of employees:
-Aprašymas
Apie Kredito unija "Baltija"
Kredito unija "Baltija" buvo įkurta 2004-03-02. Pagrindinė įmonės veikla – Kitas piniginis tarpininkavimas, 64.19.00. Bendrovės atstovavimo teisė – , o teisinis statusas yra Bankrutavęs.metais Kredito unija "Baltija" pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-05-05 įmonė darbuotojų neturėjo. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Antano Tumėno g. 4, LT-01109.
Visi duomenys apie Kredito unija "Baltija" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.