Palangos miesto savivaldybės administracija
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
125196077PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos data
2002-02-25Įmonės vadovas/atstovas
RAMUNĖ OLŠAUSKAITĖ URBONIENĖ, Administracijos direktoriusĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Lietuvos Respublikos savivaldybių veiklaKontaktai
Tinklapis
www.palanga.lt
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
117* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 348,15 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
9
SąsajosIšsamus monitoringas
369
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
189
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Palangos miesto savivaldybės administracija finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(172)
Ieškovas
(130)
Trečioji šalis
(81)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-02eI3-1212-979/20253-63-3-00132-2024-9 | Atsakovas:Palangos miesto savivaldybės administracija Pareiškėjas:UAB "Esila" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2025-06-26e2-405-1086/20252-10-3-00852-2024-9 | Ieškovas:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Atsakovas:Palangos miesto savivaldybė | Esmė: Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties vykdymo sustabdymo ir pripažinimo negaliojančia Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
2025-06-26eI3-7198-780/20253-63-3-01842-2024-8 | Atsakovas:Palangos miesto savivaldybės administracija | Esmė: dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-06-23eI3-9452-1244/20253-61-3-00857-2025-2 | Atsakovas:Palangos miesto savivaldybės administracija Pareiškėjas:UAB "Projekto administratorius" | Esmė: Dėl sprendimo ir rašto panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2025-06-18e2-3-995/20252-10-3-00876-2017-7 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Hoja electronics" Atsakovas:Palangos miesto savivaldybės administracija | Esmė: dėl naudojimosi tvarkos nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 9 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17e2-97-965/20252-10-3-01640-2023-4 | Ieškovas:Palangos miesto savivaldybės administracija Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" | Esmė: Dėl naudojimosi infrastruktūra sąlygų ir tvarkos nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 4 | |
2025-05-20eI2-12785-1247/20253-61-3-02605-2025-5 | Atsakovas:Visuomenės informavimo etikos asociacija Pareiškėjas:Palangos miesto savivaldybės administracija | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-04-03e2S-229-357/20252-10-3-01640-2023-4 | Ieškovas:Palangos miesto savivaldybės administracija Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" | Esmė: dėl naudojimosi infrastruktūra sąlygų ir tvarkos nustatymo
(dėl atskirojo skundo priėmimo) Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Šiaulių apygardos teismas | 2 | |
2025-03-24e2-97-999/20252-10-3-01640-2023-4 | Ieškovas:Palangos miesto savivaldybės administracija Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" | Esmė: Dėl naudojimosi infrastruktūra sąlygų ir tvarkos nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 5 | |
2025-01-31eL2-4077-838/20252-68-3-25429-2024-9 | Kreditorius:Palangos miesto savivaldybės administracija | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27e2YT-12326-1149/20252-06-3-04446-2025-8 | Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Turto bankas Suinteresuotas asmuo:Valstybės įmonė Registrų centras | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-17e2S-960-894/20252-06-3-03261-2024-1 | Suinteresuotas asmuo:Palangos miesto savivaldybės administracija Suinteresuotas asmuo:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Esmė: termino pateikti prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo pratęsimo atnaujinimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-06-13e2YT-423-995/20252-10-3-00871-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:Palangos miesto savivaldybės administracija Suinteresuotas asmuo:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 5 | |
2025-06-11eA-400-492/20253-62-3-02832-2023-6 | Atsakovas:Valstybinė miškų tarnyba Pareiškėjas:UAB "Vitalda" | Esmė: Dėl 2024-01-18 sprendimo Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2025-06-09e2YT-100-1086/20252-10-3-00009-2020-9 | Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Durpeta" Suinteresuotas asmuo:Palangos miesto savivaldybės administracija | Esmė: Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 6 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
11
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA BZ4XPirma registracija: 2025-04-24 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KWPirma registracija: 2025-01-20 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
SKODA SUPERBPirma registracija: 2013-05-29 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2005-09-13 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Benzinas | |
SUBARU OUTBACKPirma registracija: 2020-07-21 | Keleivinis automobilis | 2 498,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
LPKlS-59 2023-12-28 | 2023-12-28 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
LPKlS-46 2023-11-15 | 2023-11-15 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Leidimas | Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus |
(17.29.)-RS6-51 2023-06-13 | 2023-06-22 - 2028-12-22 | Palangos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
(17.29.)-RS6-42 2023-05-25 | 2023-05-23 - 2028-12-22 | Palangos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
(17.29.)-RS6-32 2023-05-17 | 2023-05-01 - 2028-05-09 | Palangos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
5* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 898 €Skelbtų konkursų skaičius
299* per paskutinius metusSutarčių vertė
55 009 256 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-03-13 | Palangos kultūros centras | 587 € | Elektra |
2025-02-28 | Palangos kultūros centras | 265 € | Elektra |
2025-02-28 | Palangos kultūros centras | 319 € | Elektra |
2025-02-13 | Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 525 € | Komunalinės paslaugos |
2025-01-17 | Palangos kultūros centras | 202 € | Elektra |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-06 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 60 000 € | Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas |
2025-06-05 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 22 000 € | Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos pirkimas |
2025-06-05 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 5 800 € | Mėlynosios vėliavos programos koordinavimas ir įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybėje |
2025-06-05 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 470 € | Viešojo kelių transporto paslaugos |
2025-06-05 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 4 000 € | Bendrojo valdymo konsultacinės paslaugos |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie Palangos miesto savivaldybės administracija
Palangos miesto savivaldybės administracija buvo įkurta 2002-02-25. Pagrindinė įmonės veikla – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla, 84.11.20. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais Palangos miesto savivaldybės administracija pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-06-08 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 117. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153.
Visi duomenys apie Palangos miesto savivaldybės administracija yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.