Smalsu, kaip Jus mato Valstybinė mokesčių inspekcija?
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.

120049949
-
Neregistruotas
1990-11-30
Nėra duomenų
-
**** €
**** €
**** €
Galimybė išsamiai įsivertinti esamą ar būsimą verslo partnerį
Duomenys apie įmonės ryšius su kitomis įmonėmis
Galimybė gauti informaciją apie įvykusius pasikeitimus įmonėje
100
panašių įmonių
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.
Norite greitai ir patogiai analizuoti įmonės pinigų srautus, įvertinti augimo pokytį - naudokitės bankinių išrašų įžvalgų ataskaita. Jūsų verslas auga? Dalinkitės šia žinute ir su visa verslo bendruomene Okredo platformoje.
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kazimiero Jankevičiaus veterinarinės pagalbos įmonėJurbarko r. sav. Seredžiaus mstl. Dubysos g. 3A į. k. 158107641 | Veterinarinė veikla | Likviduojamas | 1990-12-14 | 0 | ||
Veiklos sritis Veterinarinė veikla Statusas Likviduojamas Reg. data 1990-12-14 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Danausko viešbučio ir visuomeninio maitinimo paslaugų personalinė įmonė "Motelis Gilė"Vilniaus r. sav. Maišiagalos mstl. Dūkštų g. 33 į. k. 186045392 | Likviduojamas | 1991-09-13 | 0 | |||
Veiklos sritis Statusas Likviduojamas Reg. data 1991-09-13 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Saikovskos personalinė įmonė - kultūros ir poilsio studija "Šypsena"Vilniaus r. sav. Rudaminos k. Mokyklos g. 5 į. k. 186047781 | Likviduojamas | 1991-09-16 | 0 | |||
Veiklos sritis Statusas Likviduojamas Reg. data 1991-09-16 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
R. Sinkevičiaus personalinė įmonė "Akvilonas"Varėnos r. sav. Senosios Varėnos k. Mokyklos g. 28A į. k. 184532743 | Likviduojamas | 1992-03-13 | 0 | |||
Veiklos sritis Statusas Likviduojamas Reg. data 1992-03-13 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
G. Kontrimavičiaus individuali įmonėJonavos r. sav. Šilų k. į. k. 156581128 | Veterinarinė veikla | Likviduojamas | 1992-03-26 | 0 | ||
Veiklos sritis Veterinarinė veikla Statusas Likviduojamas Reg. data 1992-03-26 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Kazimiero Jankevičiaus veterinarinės pagalbos įmonėJurbarko r. sav. Seredžiaus mstl. Dubysos g. 3A į. k. 158107641 | Veterinarinė veikla | Likviduojamas | 1990-12-14 | 0 | ||
Veiklos sritis Veterinarinė veikla Statusas Likviduojamas Reg. data 1990-12-14 Pajamos Darbuotojų sk. 0 |
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | VMI informacija |
![]() | VMI informacija |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
INVEGA verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | VMI ilgalaikių skolininkų informacija |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Rodiklis