"Saugu LT", UAB
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
RestruktūrizuojamasĮmonės kodas
220376460PVM mokėtojo kodas
LT100000004016Įmonės registracijos data
1991-01-28Įmonės vadovas/atstovas
ANDRIUS JAZGEVIČIUS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
732 738,60 EURVeiklos sritis
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekybaKontaktai
Tinklapis
www.sauguLT.eu
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas, nes įmonė restruktūrizuojama.
Darbuotojų skaičius
10* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 080,48 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
73 384,52 €* per paskutinius metus
Pajamos
2 628 047 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
10
SąsajųIšsamus monitoringas
152
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
1
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
"Saugu LT", UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
2 700 487 |
173 665 |
-333 111 |
-340 057 |
-21 869 |
22,79 |
-12,59 |
-409 844 |
2 289 492 |
62 909 |
1 810 778 |
2022 |
---|
2 876 697 |
191 652 |
-188 483 |
-188 606 |
-12 565 |
24,34 |
-6,56 |
-598 450 |
2 330 312 |
52 032 |
1 675 007 |
2023 |
---|
2 628 047 |
183 780 |
-255 604 |
-255 923 |
-17 897 |
26,73 |
-9,74 |
-854 373 |
2 350 388 |
45 601 |
1 446 272 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
2 628 047 €-9 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
183 780 €-4 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-255 604 €-36 % *
Grynasis pelnas (€)
-255 923 €-36 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-17 897 €-42 % *
Bendras pelningumas (%)
26,73 %9,82 % *
Grynasis pelningumas (%)
-9,74 %-48,48 % *
Nuosavas kapitalas (€)
-854 373 €-43 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
2 350 388 €1 % *
Ilgalaikis turtas (€)
45 601 €-12 % *
Trumpalaikis turtas (€)
1 446 272 €-14 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
ESSVE Lietuva, UAB | €784,08 | 2020-06-26 - 2020-10-14 | Prekės |
Teismai
Atsakovas
(4)
Ieškovas
(0)
Trečioji šalis
(1)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-05eB2-120-562/20252-55-3-01400-2021-5 | Atsakovas:"Saugu LT", UAB Atsakovo atstovas:Versus Veto, UAB | Esmė: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2024-11-22eB2-217-562/20242-55-3-01400-2021-5 | Atsakovas:"Saugu LT", UAB Atsakovo atstovas:Versus Veto, UAB | Esmė: Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
2024-09-02eL2-20433-955/20242-68-3-14081-2024-1 | Kreditorius:UAB "Juris LT" Skolininkas:"Saugu LT", UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2024-07-12eL2-16873-1026/20242-68-3-11252-2024-8 | Kreditorius:UAB "Juris LT" Skolininkas:"Saugu LT", UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-17e2SP-14814-1134/20252-68-3-07373-2025-8 | Pareiškėjas:POLSKA GRUPA TEKSTYLNA“ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Suinteresuotas asmuo:"Saugu LT", UAB | Esmė: Dėl taikos sutarties patvirtinimo Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
3
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI i20. i20 ActivePirma registracija: 2017-04-24 | Keleivinis automobilis | 998,00 cm³ | Benzinas | |
VW PASSATPirma registracija: 2016-05-18 | Keleivinis automobilis | 1 395,00 cm³ | Benzinas | |
HYUNDAI i20. i20 ActivePirma registracija: 2019-03-19 | Keleivinis automobilis | 1 248,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGEAR | Grafinis | 2014 2332 | 71937 | 2024-12-01 | Registruotas | |
PROGEAR | Grafinis | 2014 2332 | 71937 | 2024-12-01 | Registruotas | |
PROAUTO AUTOMOBILIAI PROFESIONALAMS | Grafinis | 2013 1292 | 68849 | 2015-06-09 | Nežinomas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
2109 2015-02-02 | 2015-02-02 - 2020-10-08 | Radiacinės saugos centras | Licencija | Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas |
2110 2015-02-02 | 2015-02-02 - 2020-10-08 | Radiacinės saugos centras | Licencija | Licencija montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius |
2111 2015-02-02 | 2015-02-02 - 2020-10-08 | Radiacinės saugos centras | Licencija | Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
1* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 924 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2024-10-30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija" | 2 924 € | Asmens apsaugos priemonės |
2023-12-18 | Valstybinis Vilniaus mažasis teatras | 945 € | darbo drabužiai |
2023-10-17 | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija" | 1 983 € | Asmens apsaugos priemonės |
2023-03-27 | AB "Lietuvos geležinkeliai" | 5 246 € | Apsaugantys kombinezonai_23787 |
2023-01-05 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 580 € | Pašiltinti viršutiniai drabužiai |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. |
---|---|---|---|---|---|
UAB "Grūdoteka" Klaipėda, Tiltų g. 26A, LT-91246, 140758566 | Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba | Restruktūrizuojamas | 1993-09-14 | 5-10 mln. € | 3 |
Aprašymas
Apie "Saugu LT", UAB
"Saugu LT", UAB buvo įkurta 1991-01-28. Pagrindinė įmonės veikla – Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba, 46.42.40. Bendrovė valdoma 3 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Restruktūrizuojamas.2023 metais "Saugu LT", UAB pardavimo pajamos buvo 2 628 047 EUR, grynasis pelnas -255 923 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-03 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 10. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Vilkpėdės g. 22, LT-03151.
Visi duomenys apie "Saugu LT", UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.