Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
191784958PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos data
1998-05-12Įmonės vadovas/atstovas
DANUTĖ AKAVECKIENĖ, DirektorėĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veiklaKontaktai
Tinklapis
-Darbuotojų skaičius
168* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 928,39 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
9
SąsajosIšsamus monitoringas
111
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
61
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisŠiaulių miesto savivaldybės globos namai finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(4)
Trečioji šalis
(0)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-022SP-6539-797/20252-70-3-01665-2025-9 | Pareiškėjas:Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | Esmė: Dėl teismo leidimo atsisakyti priimti palikimą globotinės vardu išdavimo Nutartis: Patenkintas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2024-09-27S2-14899-907/20242-70-3-04394-2024-0 | Pareiškėjas:Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | Esmė: Dėl teismo leidimo atsisakyti priimti palikimą globotinės vardu išdavimo Nutartis: Patenkintas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2024-09-05S2-13589-446/20242-70-3-03980-2024-0 | Pareiškėjas:Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | Esmė: Dėl teismo leidimo išdavimo Nutartis: Atmestas | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2024-08-01S2-11779-1003/20242-70-3-03470-2024-4 | Pareiškėjas:Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | Esmė: Dėl teismo leidimo parduoti neveiksnaus asmens nekilnojamąjį turtą išdavimo Nutartis: Atmestas | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
8
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2015-09-22 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
SKODA FABIAPirma registracija: 2013-11-27 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
FORD GALAXYPirma registracija: 2002-06-28 | Keleivinis automobilis | 2 295,00 cm³ | Benzinas | |
VW KOMBIPirma registracija: 2012-07-10 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW TRANSPORTERPirma registracija: 2007-04-12 | Keleivinis automobilis | 2 461,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
ELR-44-(24) 2024-08-12 | 2024-08-12 - 2024-09-08 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose |
ELR-44-(24) 2024-08-12 | 2024-08-12 - 2024-09-09 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose |
ELR-39-(23) 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2023-09-10 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose |
ELR-39-(23) 2023-08-20 | 2023-08-20 - 2023-09-11 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose |
L000001049 2022-11-30 | 2022-11-30 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
17* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 987 €Skelbtų konkursų skaičius
146* per paskutinius metusSutarčių vertė
521 201 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-07 | Šiaulių menų mokykla | 22 € | Įvairūs maisto produktai |
2025-04-04 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 105 € | Konditerijos gaminiai |
2025-04-02 | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | 38 € | Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos |
2025-03-13 | Šiaulių "Aušros" muziejus | 10 € | Maisto gaminimo paslaugos |
2025-03-05 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 105 € | Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-22 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 3 997 € | Audito paslaugos |
2025-04-18 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 15 239 € | Gyvūninės kilmės produktai |
2025-04-18 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 2 202 € | Gyvūninės kilmės produktai |
2025-04-09 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 125 € | Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys |
2025-04-08 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 52 € | Spausdintuvų kasetės |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veiklaComp. code:
190796039Reg. date:
1998-04-14Turnover:
-No. of employees:
215Category:
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veiklaComp. code:
190796943Reg. date:
1998-04-10Turnover:
-No. of employees:
211Category:
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veiklaComp. code:
190791444Reg. date:
1998-03-27Turnover:
-No. of employees:
153Category:
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veiklaComp. code:
290791630Reg. date:
1998-04-24Turnover:
-No. of employees:
111Category:
Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veiklaComp. code:
190792884Reg. date:
1998-04-14Turnover:
-No. of employees:
126Aprašymas
Apie Šiaulių miesto savivaldybės globos namai
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai buvo įkurta 1998-05-12. Pagrindinė įmonės veikla – Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, 87.30.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais Šiaulių miesto savivaldybės globos namai pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-04-25 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 168. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Šiauliai, Energetikų g. 20A, LT-79237.
Visi duomenys apie Šiaulių miesto savivaldybės globos namai yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.