Skalvijos namai
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
IšregistruotasĮmonės kodas
190989312PVM mokėtojo kodas
LT909893113Įmonės registracijos data
2001-05-17Įmonės vadovas/atstovas
-Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Kita stacionarinė globos veiklaKontaktai
Tinklapis
-Darbuotojų skaičius
Duomenų nėra* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
10 956,13 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
10
SąsajųIšsamus monitoringas
27
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
0
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisSkalvijos namai finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(7)
Trečioji šalis
(5)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-17e2YT-6393-670/20242-19-3-01177-2024-9 | Pareiškėjas:Skalvijos namai Suinteresuotas asmuo:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Esmė: DĖL VAIKŲ RŪPINTOJO ATLEIDIMO NUO PAREIGŲ ATLIKIMO, DĖL KITO VAIKŲ RŪPINTOJO SKYRIMO, VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO, TURTO ADMINISTRATORIAUS IR LĖŠŲ TVARKYTOJO SKYRIMO Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 2 | |
2024-09-17e2YT-6421-670/20242-19-3-01184-2024-7 | Pareiškėjas:Skalvijos namai Suinteresuotas asmuo:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Esmė: DĖL VAIKŲ RŪPINTOJO ATLEIDIMO NUO PAREIGŲ ATLIKIMO, DĖL KITO VAIKŲ RŪPINTOJO SKYRIMO, VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO, TURTO ADMINISTRATORIAUS IR LĖŠŲ TVARKYTOJO SKYRIMO Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 2 | |
2024-09-12e2YT-6461-523/20242-19-3-01192-2024-6 | Pareiškėjas:Skalvijos namai Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos" | Esmė: DĖL VAIKŲ RŪPINTOJO ATLEIDIMO NUO PAREIGŲ ATLIKIMO, DĖL KITO VAIKŲ RŪPINTOJO SKYRIMO, VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO, TURTO ADMINISTRATORIAUS IR LĖŠŲ TVARKYTOJO SKYRIMO Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 5 | |
2024-09-02e2YT-6446-523/20242-19-3-01190-2024-4 | Pareiškėjas:Skalvijos namai Suinteresuotas asmuo:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Esmė: dėl vaikų rūpintojo atleidimo nuo pareigų atlikimo, dėl kito vaikų rūpintojo skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, turto administratoriaus ir lėšų tvarkytojo skyrimo. Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 5 | |
2024-07-15e2YT-6420-714/20242-19-3-01183-2024-6 | Pareiškėjas:Skalvijos namai Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės paslaugos" | Esmė: DĖL VAIKŲ RŪPINTOJO ATLEIDIMO NUO PAREIGŲ ATLIKIMO, DĖL KITO VAIKŲ RŪPINTOJO SKYRIMO, VAIKŲ GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO, TURTO ADMINISTRATORIAUS IR LĖŠŲ TVARKYTOJO SKYRIMO Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-09e2YT-2000-670/20242-19-3-00332-2024-1 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Skalvijos namai | Esmė: Dėl vaiko rūpintojo atleidimo nuo pareigų, kito rūpintojo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, turto administratoriaus ir lėšų tvarkytojo skyrimo Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 5 | |
2024-06-18e2YT-2395-670/20242-19-3-00410-2024-8 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Skalvijos namai | Esmė: Dėl vaiko rūpintojo atleidimo inuo pareigųm, kito rūpintojo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, turto administratoriaus ir lėšų tvarkytojo skyrimo Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 3 | |
2024-02-05e2YT-1310-799/20242-46-3-00376-2024-9 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Skalvijos namai | Esmė: Dėl vaiko rūpintojo atleidimo nuo pareigų, kito rūpintojo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, turto administratoriaus ir lėšų tvarkytojo skyrimo Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą. | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
2024-01-30S2-1212-384/20242-19-3-00105-2024-9 | Suinteresuotas asmuo:Skalvijos namai | Esmė: Dėl santuokinio amžiaus sumažinimo Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
2023-10-10e2YT-7019-714/20232-19-3-01256-2023-6 | Pareiškėjas:Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Suinteresuotas asmuo:Skalvijos namai | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: Patenkintas. | Marijampolės apylinkės teismas | 5 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
0
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
Įmonės vardu transporto priemonės neregistruotos | - | - | - |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
L000000711 2016-12-12 | 2016-12-12 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
L000000711 2016-12-12 | 2016-12-12 - 2025-03-20 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
L000000697 2016-08-19 | 2016-08-19 - 2017-02-09 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
LHP-10 2016-01-25 | 2016-01-25 - 2019-01-31 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas-higienos pasas |
LHP-1 2016-01-05 | 2016-01-05 - 2019-01-31 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas-higienos pasas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2024-03-05 | Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 69 € | Elektra |
2023-12-04 | Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 53 € | Elektra ir kitos paslaugos |
2023-11-09 | Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 59 € | Elektra ir kitos paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2022-12-15 | Skalvijos namai | 4 000 € | Degalai |
2022-12-06 | Skalvijos namai | 24 490 € | Lengvasis automobilis |
2022-11-09 | Skalvijos namai | 51 € | Privalomasis transporto priemonių draudimas |
2022-09-26 | Skalvijos namai | 774 € | Skaldytos malkos |
2022-09-20 | Skalvijos namai | 160 € | Maistas nebaltyminis |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Duomenų nėra
Aprašymas
Apie Skalvijos namai
Dėmesio – Skalvijos namai teisinis statusas yra Išregistruotas.