"Tomkara", UAB
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
303044916PVM mokėtojo kodas
LT100007706610Įmonės registracijos data
2013-04-18Įmonės vadovas/atstovas
TOMAS BLUSYS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
2 896,00 EURVeiklos sritis
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaKontaktai
Tinklapis
-D
ŽemasPatikimumas
Darbuotojų skaičius
14* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 399,97 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
142 002,68 €* per paskutinius metus
Pajamos
3 362 639 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
7
SąsajosIšsamus monitoringas
337
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
305
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota"Tomkara", UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
1 737 071 |
97 260 |
378 895 |
320 867 |
17 966 |
1,04 |
9,74 |
58,24 |
18,47 |
577 332 |
5 623 133 |
262 696 |
5 937 769 |
2022 |
---|
7 137 323 |
167 977 |
662 112 |
626 753 |
14 751 |
0,14 |
3,10 |
17,12 |
8,78 |
1 204 085 |
3 736 445 |
245 631 |
4 694 899 |
2023 |
---|
3 362 639 |
96 962 |
75 731 |
52 603 |
1 517 |
0,50 |
2,97 |
29,18 |
1,56 |
1 256 688 |
3 727 350 |
204 672 |
4 779 366 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
3 362 639 |
96 962 |
75 731 |
52 603 |
1 517 |
0,50 |
2,97 |
29,18 |
1,56 |
1 256 688 |
3 727 350 |
204 672 |
4 779 366 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
3 362 639 €-53 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
96 962 €-42 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
75 731 €-89 % *
Grynasis pelnas (€)
52 603 €-92 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
1 517 €-90 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
0,50 257,14 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
2,97 -4,19 % *
Bendras pelningumas (%)
29,18 %70,44 % *
Grynasis pelningumas (%)
1,56 %-82,23 % *
Nuosavas kapitalas (€)
1 256 688 €4 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
3 727 350 €0 % *
Ilgalaikis turtas (€)
204 672 €-17 % *
Trumpalaikis turtas (€)
4 779 366 €2 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
UAB "ARMABALT" | €2 314,92 | 2023-05-08 | Paslaugos |
UAB "Tvarinys" | €229,90 | 2022-03-31 | Paslaugos |
MB "Vitventa" | €1 368,15 | 2023-06-27 | Prekės |
UAB "Bokštelis.lt" | €1 493,83 | 2024-11-23 | Paslaugos |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
UAB "Eurolaikas" | €718,18 | 2023-06-22 - 2024-01-08 | Paslaugos |
UAB "Ltrans" | €1 143,45 | 2022-11-21 - 2024-01-08 | Paslaugos |
UAB "CCS-customers care services" | €211,75 | 2022-12-23 - 2023-04-20 | Kita |
UAB "MESS" | €11 071,22 | 2020-12-09 - 2021-06-01 | Paslaugos |
UAB TRANSRIFUS | €1 103,52 | 2024-12-15 - 2025-02-04 | Paslaugos |
Teismai
Atsakovas
(122)
Ieškovas
(19)
Trečioji šalis
(3)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29e2-2330-435/20252-69-3-06891-2024-2 | Ieškovas:WIN Cargo, UAB Atsakovas:"Tomkara", UAB | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-04-17e2-457-945/20252-56-3-00316-2024-4 | Ieškovas:UAB Namus Atsakovas:"Tomkara", UAB | Esmė: sąskaitų faktūrų pripažinimo negaliojančiomis ir žalos atlyginimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 8 | |
2025-04-17e2-1179-1040/20252-68-3-12971-2024-7 | Atsakovas:"Tomkara", UAB | Esmė: Dėl gyvenamojo namo trūkumų pašalinimo išlaidų ir nuostolių priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-04-15e2A-491-794/20252-68-3-07897-2023-7 | Atsakovas:"Tomkara", UAB | Esmė: DĖL 2024-11-06 SPRENDIMO Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2025-04-09eL2-10548-676/20252-69-3-06280-2025-5 | Kreditorius:AB "Energijos skirstymo operatorius" Skolininkas:"Tomkara", UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16e2-1423-592/20252-68-3-16301-2024-8 | Ieškovas:"Tomkara", UAB Atsakovas:UAB "Aluveka" | Esmė: Dėl nuostolių atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
2025-01-23e2S-356-936/20252-68-3-16301-2024-8 | Ieškovas:"Tomkara", UAB Atsakovas:UAB "Aluveka" | Esmė: Dėl 2024-12-02 nutarties Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-01-15eI2-1888-386/20253-61-3-02587-2024-3 | Atsakovas:Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pareiškėjas:"Tomkara", UAB | Esmė: Dėl nutarimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2024-12-02e2-24640-592/20242-68-3-16301-2024-8 | Ieškovas:"Tomkara", UAB Atsakovas:UAB "Aluveka" | Esmė: Dėl nuostolių atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2024-11-04e2-5324-1169/20242-68-3-01153-2024-7 | Ieškovas:"Tomkara", UAB | Esmė: Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimo panaikinimo Nutartis: Atsisakyta tenkinti pareiškimą (dėl sprend. už akių perž.). | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-25I3-826-484/20253-61-3-09167-2023-3 | Atsakovas:Vilniaus miesto savivaldybės administracija Trečiasis suinteresuotas asmuo:UAB "GEVALDA" | Esmė: Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: Skundas (prašymas) atmestas | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2024-11-14eII-411-920/20244-48-3-00068-2024-1 | Suinteresuotas asmuo:"Tomkara", UAB Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP/AN byloje:Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Esmė: skundas dėl 2024-07-11 nutarimo Nr.10-ANR_N-18745-2024, ROIK 24245248729 Nutartis: Prašymą atmesti. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
2024-11-06I3-3391-484/20243-61-3-09167-2023-3 | Atsakovas:Vilniaus miesto savivaldybės administracija Trečiasis suinteresuotas asmuo:UAB "GEVALDA" | Esmė: Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
5
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA SUPERBPirma registracija: 2017-03-14 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
FORD TRANSIT/TOURNEOPirma registracija: 2008-03-18 | Keleivinis automobilis | 2 198,00 cm³ | Dyzelinas | |
FORD TRANSITPirma registracija: 2002-03-28 | Keleivinis automobilis | 1 998,00 cm³ | Dyzelinas | |
FIAT -Pirma registracija: 2005-05-12 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 2 286,00 cm³ | Dyzelinas | |
Nuasmeninta Nuasmeninta | Keleivinis automobilis | 2 967,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | Nepatikima maisto tvarkymo įmonė |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Duomenų apie įmonei išduotas licencijas, leidimus, pažymėjus ir kitus licencijavimo dokumentus – nėra.
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaComp. code:
303037245Reg. date:
2013-04-08Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
30Category:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaComp. code:
303014969Reg. date:
2013-03-08Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
8Category:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaComp. code:
303084387Reg. date:
2013-06-12Turnover:
1-1,5 mln. €No. of employees:
14Category:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaComp. code:
303085560Reg. date:
2013-06-14Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
5Category:
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaComp. code:
302908101Reg. date:
2012-11-06Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
14Aprašymas
Apie "Tomkara", UAB
"Tomkara", UAB buvo įkurta 2013-04-18. Pagrindinė įmonės veikla – Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, 41.20.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais "Tomkara", UAB pardavimo pajamos buvo 3 362 639 EUR, grynasis pelnas 52 603 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-11 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 14. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229.
Visi duomenys apie "Tomkara", UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.