UAB "Albert Berner"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2003-09-04Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
150 000,00 EURVeiklos sritis
Valymo priemonių didmeninė prekybaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
60* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 765,86 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
8 117 622 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
17
SąsajųIšsamus monitoringas
88
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
288
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "Albert Berner" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2023 |
---|
7 426 649 |
134 541 |
228 476 |
193 457 |
3 505 |
47,56 |
2,60 |
830 688 |
722 582 |
60 899 |
1 280 539 |
2024 |
---|
7 876 112 |
132 661 |
105 912 |
77 555 |
1 306 |
45,37 |
0,98 |
543 978 |
994 935 |
64 556 |
1 303 301 |
2025 |
---|
8 117 622 |
135 226 |
-10 502 |
-15 235 |
-254 |
46,45 |
-0,19 |
452 388 |
1 165 732 |
94 622 |
1 405 216 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2025 |
---|
8 117 622 |
135 226 |
-10 502 |
-15 235 |
-254 |
46,45 |
-0,19 |
452 388 |
1 165 732 |
94 622 |
1 405 216 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2025
Pardavimo pajamos (€)
8 117 622 €3 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
135 226 €2 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-10 502 €-110 % *
Grynasis pelnas (€)
-15 235 €-120 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-254 €-119 % *
Bendras pelningumas (%)
46,45 %2,38 % *
Grynasis pelningumas (%)
-0,19 %-119,39 % *
Nuosavas kapitalas (€)
452 388 €-17 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
1 165 732 €17 % *
Ilgalaikis turtas (€)
94 622 €47 % *
Trumpalaikis turtas (€)
1 405 216 €8 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" | €74,40 | 2019-10-30 - 2019-12-27 | Prekės |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(5)
Trečioji šalis
(16)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-19e2FB-5051-724/20252-54-3-01238-2024-6 | Kreditorius:Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh Kreditorius:Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 6 | |
2025-04-29e2S-828-1060/20252-54-3-01238-2024-6 | Kreditorius:Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh Kreditorius:Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | Esmė: bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo I instancijos teismui | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2025-01-24e2FB-292-758/20252-54-3-01238-2024-6 | Kreditorius:Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh Kreditorius:Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: Atsisakyta iškelti bankroto bylą | Utenos apylinkės teismas | 2 | |
2024-11-28e2FB-9912-758/20242-54-3-01238-2024-6 | Kreditorius:Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division Gmbh Kreditorius:Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 3 | |
2023-10-25e2-386-905/20222-68-3-17402-2020-7 | Ieškovas:UAB "Albert Berner" | Esmė: Dėl atsiskaitymo už prekes ir palūkanų priteisimo, 905 Nutartis: Preliminarus sprendimas panaikintas ir ieškinys atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-08e2FB-151-558/20252-13-3-01600-2024-4 | Suinteresuotas asmuo:UAB "BALTIC PETROLEUM" Suinteresuotas asmuo:Bohnenkamp UAB | Esmė: dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Byla nutraukta | Alytaus apylinkės teismas | 6 | |
2025-07-17e2S-1794-392/20252-13-3-01600-2024-4 | Suinteresuotas asmuo:UAB "BALTIC PETROLEUM" Suinteresuotas asmuo:Bohnenkamp UAB | Esmė: bankroto bylos nutraukimo Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo I instancijos teismui | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-07-02eA-191-624/20253-61-3-00858-2018-5 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Esmė: Dėl 2023 10 05 sprendimo Nutartis: Sprendimas pakeistas. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 3 | |
2025-06-252VP-16345-1010/20252-06-3-06159-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos kuras" Suinteresuotas asmuo:UAB "Albert Berner" | Esmė: Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą Nutartis: Patenkintas iš dalies. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-02-18e2FB-8530-1144/20252-69-3-15159-2020-5 | Pareiškėjo atstovas:MB "Lasis" Suinteresuotas asmuo:Antstolės Audronė Adomaitienės kontora | Esmė: Dėl kreditorių sąrašo patikslinimo CB e2FB-2845-1144/2025 Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
3
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
CITROEN E-BERLINGOPirma registracija: 2023-09-29 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
MERCEDES-BENZ SPRINTERPirma registracija: 2016-11-30 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 2 143,00 cm³ | Dyzelinas | |
RESPO 750M352L150Pirma registracija: 2025-05-07 | Priekaba iki 0,75t | - | - |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
29-24-1146 2025-04-16 | 2025-04-17 - 2030-04-16 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
96N/25-1 2025-03-19 | 2025-03-19 - 2030-03-18 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-2443 2022-09-21 | 2022-10-01 - 2027-09-30 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-2443 2022-09-21 | 2022-10-01 - 2027-09-30 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
378N/21-1 2021-12-03 | 2021-12-03 - 2026-12-02 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
296* per paskutinius metusSutarčių vertė
104 174 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-08-05 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS" | 47 € | Kitos įvairios statybinės medžiagos |
2025-07-30 | Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas | 163 € | Popieriniai rankšluosčiai |
2025-07-30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos šiluma" | 44 € | Chemijos produktai |
2025-07-29 | Uždaroji akcinė bendrovė Telšių autobusų parkas | 68 € | Vienkartiniai popieriaus gaminiai |
2025-07-29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" | 154 € | Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Valymo priemonių didmeninė prekybaComp. code:
302670721Reg. date:
2011-09-27Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
52Category:
Valymo priemonių didmeninė prekybaComp. code:
134382579Reg. date:
1995-02-22Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
70Category:
Valymo priemonių didmeninė prekybaComp. code:
303414550Reg. date:
2014-10-06Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
32Category:
Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekybaComp. code:
126169745Reg. date:
2003-03-12Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
46Category:
Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekybaComp. code:
300154866Reg. date:
2005-11-02Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
53Aprašymas
Apie UAB "Albert Berner"
UAB "Albert Berner" buvo įkurta 2003-09-04. Pagrindinė įmonės veikla – Valymo priemonių didmeninė prekyba, 46.44.20. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2025 metais UAB "Albert Berner" pardavimo pajamos buvo 8 117 622 EUR, grynasis pelnas -15 235 EUR. SODRA duomenimis 2025-08-14 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 60. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 1A, LT-13275.
Visi duomenys apie UAB "Albert Berner" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.