UAB "Daistatus"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
300066156PVM mokėtojo kodas
LT100001409714Įmonės registracijos data
2004-11-10Įmonės vadovas/atstovas
DARIUS MIKALAUSKAS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
613 600,00 EURVeiklos sritis
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaKontaktai
Tinklapis
www.daistatus.lt
C
VidutinisPatikimumas
Darbuotojų skaičius
102* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 761,36 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
11 733 156 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
6
SąsajosIšsamus monitoringas
144
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
85
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "Daistatus" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
12 663 139 |
111 619 |
456 645 |
407 763 |
3 594 |
10,76 |
3,22 |
3 991 712 |
2 790 810 |
2 123 911 |
4 639 323 |
2023 |
---|
15 789 617 |
131 954 |
1 900 640 |
1 609 725 |
13 452 |
19,48 |
10,19 |
2 242 936 |
3 084 747 |
2 338 165 |
2 975 892 |
2024 |
---|
11 733 156 |
116 435 |
558 037 |
477 062 |
4 734 |
15,15 |
4,07 |
2 719 998 |
4 588 127 |
2 258 751 |
5 051 524 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
11 733 156 €-26 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
116 435 €-12 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
558 037 €-71 % *
Grynasis pelnas (€)
477 062 €-70 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
4 734 €-65 % *
Bendras pelningumas (%)
15,15 %-22,23 % *
Grynasis pelningumas (%)
4,07 %-60,06 % *
Nuosavas kapitalas (€)
2 719 998 €21 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
4 588 127 €49 % *
Ilgalaikis turtas (€)
2 258 751 €-3 % *
Trumpalaikis turtas (€)
5 051 524 €70 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(15)
Trečioji šalis
(0)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2025eL2-6230-558/20252-68-3-14540-2025-2 | Kreditorius:UAB "Daistatus" Skolininkas:UAB Inovacijų ir verslo centras | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
22/05/2025eL2-4886-1158/20252-68-3-14386-2025-0 | Kreditorius:UAB "Daistatus" Skolininkas:UAB Inovacijų ir verslo centras | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
28/03/2025e2-13946-987/20252-69-3-01814-2025-3 | Ieškovas:UAB "Daistatus" Atsakovas:K4 Group LT, UAB | Esmė: Dėl nuostolių priteisimo, 987 Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
06/03/2025eL2-8502-987/20252-69-3-01814-2025-3 | Kreditorius:UAB "Daistatus" Skolininkas:K4 Group LT, UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas, teismui priėmus ieškinį. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
29/01/2025eL2-3969-980/20252-68-3-02421-2025-7 | Kreditorius:UAB "Daistatus" Skolininkas:UAB "EUROPOS SAUGUMO GARANTAS" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
30
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KWPirma registracija: 2024-05-02 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KWPirma registracija: 2024-04-30 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KWPirma registracija: 2024-05-02 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KWPirma registracija: 2024-05-02 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KWPirma registracija: 2024-05-02 | Keleivinis automobilis | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2024 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2023 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Duomenų apie įmonei išduotas licencijas, leidimus, pažymėjus ir kitus licencijavimo dokumentus – nėra.
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
12* per paskutinius metusSutarčių vertė
25 542 137 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-02-24 | Valstybės įmonė Turto bankas | 7 359 418 € | Susitarimas Nr. 1 prie sutarties Nr. 24-S1-641 |
2025-02-21 | Vilniaus kolegija | 118 619 € | Bendrabučio Studentų g. 47 stogo remontas U7-48 |
2025-02-06 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 1 114 192 € | SUSITARIMAS DĖL 2024-09-13 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO314545-12108-1 PAKEITIMO |
2025-01-31 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 1 235 132 € | SUSITARIMAS DĖL 2024-09-05 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO314353-12108-1 PAKEITIMO (DĖL SUBTIEKĖJO KEITIMO, TVEREČIAUS G. 6, VILNIUS) |
2025-01-31 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2 041 934 € | PIRKIMO SUTARTIS. CPO330135. RANGA SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS. SAVANORIŲ PR. 56 III KORP., VILNIUS |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "Daistatus"
UAB "Daistatus" buvo įkurta 2004-11-10. Pagrindinė įmonės veikla – Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, 41.20.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Daistatus" pardavimo pajamos buvo 11 733 156 EUR, grynasis pelnas 477 062 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-06 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 102. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kauno r. sav., Karmėlava, Baldininkų g. 10, LT-54448.
Visi duomenys apie UAB "Daistatus" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.