UAB "Edepol"
Rekvizitai
Teisinis statusas
Likviduojamas dėl bankrotoĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2019-04-10Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
47 500,00 EURVeiklos sritis
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakasKontaktai
Įmonės registracijos adresas

Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas, nes įmonėje nėra registruota darbuotojų.
Darbuotojų skaičius
0* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 773,03 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
81 037,73 €* per paskutinius metus
Pajamos
3 430 313 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
7
SąsajosIšsamus monitoringas
177
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
8
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
UAB "Edepol" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2020 |
---|
1 748 714 |
91 079 |
3 726 |
1 259 |
66 |
20,75 |
0,07 |
-9 808 |
281 670 |
86 507 |
176 951 |
2021 |
---|
3 101 516 |
92 472 |
-95 |
280 |
8 |
24,54 |
0,01 |
35 472 |
493 260 |
145 378 |
359 481 |
2022 |
---|
3 430 313 |
87 197 |
11 075 |
14 940 |
380 |
28,39 |
0,44 |
50 412 |
918 452 |
138 681 |
778 288 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2022 |
---|
3 430 313 |
87 197 |
11 075 |
14 940 |
380 |
28,39 |
0,44 |
50 412 |
918 452 |
138 681 |
778 288 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2022
Pardavimo pajamos (€)
3 430 313 €11 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
87 197 €-6 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
11 075 €11 758 % *
Grynasis pelnas (€)
14 940 €5 236 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
380 €4 650 % *
Bendras pelningumas (%)
28,39 %15,69 % *
Grynasis pelningumas (%)
0,44 %4 300,00 % *
Nuosavas kapitalas (€)
50 412 €42 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
918 452 €86 % *
Ilgalaikis turtas (€)
138 681 €-5 % *
Trumpalaikis turtas (€)
778 288 €117 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
4
Didžiausia skola
VMI
Bendra nepadengtų skolų suma
86 123,19 €
Seniausia nepadengta skola
2023-10-23
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "VILANDRA" | €728,68 | 2023-10-23 | Prekės |
UAB "Vilniaus duona" | €4 356,78 | 2023-12-21 | Prekės |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "VILANDRA" | €300,00 | 2023-10-23 - 2024-01-15 | Prekės |
Uždaroji akcinė bendrovė "VILANDRA" | €200,00 | 2023-10-23 - 2024-03-19 | Prekės |
Teismai
Atsakovas
(48)
Ieškovas
(24)
Trečioji šalis
(0)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-04eL2-1572-1232/20252-69-3-01060-2025-6 | Kreditorius:AB "Energijos skirstymo operatorius" Skolininkas:UAB "Edepol" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Alytaus apylinkės teismas | 2 | |
2025-07-11eB2-605-1043/20252-56-3-00529-2024-0 | Ieškovas:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Ieškovas:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius | Esmė: bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 9 | |
2025-07-07eB2-1003-1043/20252-56-3-00529-2024-0 | Ieškovas:UAB "Imam Importas" Atsakovas:UAB "Edepol" | Esmė: kreditorinio reikalavimo patvirtinimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2025-07-07eB2-1004-1043/20252-56-3-00529-2024-0 | Atsakovas:UAB "Edepol" Atsakovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "SIMPATIJA" | Esmė: kreditorinio reikalavimo patvirtinimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-06-16eL2-7288-1126/20252-69-3-02240-2025-7 | Kreditorius:UAB "Vilniaus duona" Skolininkas:UAB "Edepol" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14e2-177-607/20252-46-3-02569-2024-5 | Ieškovas:UAB "Edepol" | Esmė: Dėl 2024 m. rugsėjo 4 d. Darbo ginčų komisijos sprendimo darbo byloje Nr. APS-113-18601/2024 Nutartis: Ieškinys atmestas | Tauragės apylinkės teismas | 5 | |
2025-03-06e2-173-1177/20252-46-3-02563-2024-9 | Ieškovas:UAB "Edepol" | Esmė: Dėl 2024 m. rugsėjo 4 d. Darbo ginčų komisijos sprendimo darbo byloje Nr. APS-113-16517/2024 Nutartis: Ieškinys atmestas | Tauragės apylinkės teismas | 4 | |
2025-02-14e2-660-523/20252-19-3-01528-2024-9 | Ieškovas:UAB "Edepol" | Esmė: DĖL 2024 M. RUGSĖJO 4 D. DARBO GINČŲ KOMISIJOS SPRENDIMO DARBO BYLOJE Nr. APS-113-18267/2024 Nutartis: Ieškinys atmestas | Tauragės apylinkės teismas | 5 | |
2025-02-06e2-175-1177/20252-46-3-02565-2024-1 | Ieškovas:UAB "Edepol" | Esmė: Dėl 2024 m. rugsėjo 4 d. Darbo ginčų komisijos sprendimo darbo byloje Nr. APS-113-16507/2024 Nutartis: Ieškinys atmestas | Tauragės apylinkės teismas | 3 | |
2025-02-06e2-176-1177/20252-46-3-02567-2024-3 | Ieškovas:UAB "Edepol" | Esmė: Dėl 2024 m. rugsėjo 4 d. Darbo ginčų komisijos sprendimo darbo byloje Nr. APS-113-16513/2024 Nutartis: Ieškinys atmestas | Tauragės apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
1
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN CRAFTERPirma registracija: 2014-09-25 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Darbo teisės pažeidimą padariusi įmonė |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
T2021-55 2021-11-11 | 2021-11-11 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Licencija | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais |
A2021-9 2021-11-11 | 2021-11-11 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Licencija | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
T2021-54 2021-10-08 | 2021-10-08 - 2021-10-18 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Licencija | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais |
733 2021-09-29 | 2021-09-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
733 2021-09-29 | 2021-09-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2023-01-19 | Pagėgių savivaldybės administracija | 18 149 € | Įvairūs maisto produktai. |
2022-09-09 | Skalvijos namai | 297 € | Maistas |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakasComp. code:
305239594Reg. date:
2019-08-30Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
-Category:
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakasComp. code:
302754532Reg. date:
2012-03-29Turnover:
1-1,5 mln. €No. of employees:
-Category:
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetuComp. code:
304950818Reg. date:
2018-11-14Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
-Category:
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetuComp. code:
305270465Reg. date:
2019-09-30Turnover:
1,5-2 mln. €No. of employees:
-Category:
Statybinių medžiagų mažmeninė prekybaComp. code:
302803641Reg. date:
2012-06-18Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
-Aprašymas
Apie UAB "Edepol"
UAB "Edepol" buvo įkurta 2019-04-10. Pagrindinė įmonės veikla – Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas, 47.11.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – , o teisinis statusas yra Likviduojamas dėl bankroto.Dėmesio – bendrovė ilgiau nei 12 mėnesių Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. SODRA duomenimis 2025-08-14 įmonė darbuotojų neturėjo. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kaunas, Partizanų g. 61-806, LT-49282.
Visi duomenys apie UAB "Edepol" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.