UAB "G4S Lietuva"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos data
1994-12-05Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
1 721 280,00 EURVeiklos sritis
Apsaugos sistemų paslaugų veiklaKontaktai
Įmonės registracijos adresas
Tinklapis
www.g4s.lt
A
AukščiausiasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
775* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 837,53 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
23 057 161 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
15
SąsajųIšsamus monitoringas
272
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
6
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "G4S Lietuva" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
21 404 467 |
21 243 |
494 983 |
410 065 |
407 |
17,56 |
1,92 |
3 220 920 |
3 233 998 |
482 502 |
6 402 055 |
2023 |
---|
22 652 011 |
24 556 |
503 911 |
436 940 |
474 |
14,85 |
1,93 |
3 657 860 |
3 495 612 |
561 820 |
7 074 656 |
2024 |
---|
23 057 161 |
26 658 |
442 558 |
326 539 |
378 |
15,48 |
1,42 |
3 984 399 |
3 854 765 |
677 813 |
7 634 131 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
23 057 161 €2 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
26 658 €9 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
442 558 €-12 % *
Grynasis pelnas (€)
326 539 €-25 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
378 €-20 % *
Bendras pelningumas (%)
15,48 %4,24 % *
Grynasis pelningumas (%)
1,42 %-26,42 % *
Nuosavas kapitalas (€)
3 984 399 €9 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
3 854 765 €10 % *
Ilgalaikis turtas (€)
677 813 €21 % *
Trumpalaikis turtas (€)
7 634 131 €8 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(5)
Ieškovas
(78)
Trečioji šalis
(21)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-16e2-880-1080/20252-68-3-08045-2024-4 | Ieškovas:Asociacija "BALTSPEDA" Atsakovas:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 7 | |
2025-01-242A-200-1070/20252-08-3-00874-2024-0 | Atsakovas:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2024-10-01 sprendimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2024-12-17e2A-200-1070/20252-08-3-00874-2024-0 | Atsakovas:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2024-10-01 sprendimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2024-10-012-2893-828/20242-08-3-00874-2024-0 | Atsakovas:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl darbo užmokesčio, delspinigių ir neturtinės žalos atlyginimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Panevėžio apylinkės teismas | 7 | |
2023-10-25e2-1051-863/20212-68-3-15771-2020-4 | Ieškovas:EUROCASH1, UAB Atsakovas:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl UAB „G4S Lietuva“ vienintelio akcininko sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir dėl UAB „G4S Lietuva“ atskyrimo (reorganizavimo) pripažinimo negaliojančiu Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-12e2A-1417-562/20252-68-3-13875-2024-1 | Ieškovas:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl Panevėžio apylinkės teismo 2025 m. sausio 16 d. sprendimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-07-16e2A-352-940/20252-70-3-03260-2024-1 | Ieškovas:UAB "G4S Lietuva" Atsakovas:Arūno Beleckio įmonė "ANARA" | Esmė: Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: - | Panevėžio apygardos teismas | 2 | |
2025-06-11e2-830-608/20252-68-3-07355-2024-7 | Ieškovas:UAB "G4S Lietuva" Atsakovas:Vilniaus 8-ta advokatų kontora | Esmė: Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-05-22e2A-757-390/20252-68-3-03139-2024-3 | Ieškovas:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: skolos priteisimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2025-04-08eL2-17745-1093/20252-68-3-09487-2025-6 | Kreditorius:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-03e2FB-498-1025/20222-06-3-06527-2021-6 | Pareiškėjo atstovas:UAB "Algsta" Suinteresuotas asmuo:"Omega Invest OU" | Esmė: Dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2025-01-20e2FB-25954-294/20212-68-3-20603-2021-5 | Pareiškėjo atstovas:UAB "CENTRINIS BANKROTO BIURAS LT" Suinteresuotas asmuo:UAB "DRAUDIMO KOMPANIJA NERIS" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 6 | |
2025-01-09e2YT-581-838/20252-06-3-03907-2024-8 | Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras Suinteresuotas asmuo:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
2024-12-19e2YT-10679-454/20242-69-3-04607-2024-5 | Suinteresuotas asmuo:UAB "SUMUS LT" Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB | Esmė: dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2024-12-10e2FB-17666-466/20212-68-3-12540-2021-6 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS" Suinteresuotas asmuo:UAB "G4S Lietuva" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
150
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW TIGUANPirma registracija: 2024-12-12 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW TIGUANPirma registracija: 2025-01-06 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW TIGUANPirma registracija: 2025-01-06 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW TIGUANPirma registracija: 2025-01-06 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA RAV4Pirma registracija: 2024-11-26 | Keleivinis automobilis | 2 487,00 cm³ | Benzinas / Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
RLR-5810 2023-09-07 | 2023-09-07 - 2026-09-06 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-5810 2023-09-07 | 2023-09-07 - 2026-09-06 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-5762 2023-08-22 | 2023-08-22 - 2026-08-21 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-5762 2023-08-22 | 2023-08-22 - 2026-08-21 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
288N/20-1 2020-08-19 | 2020-08-19 - 2030-07-22 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
277* per paskutinius metusSutarčių vertė
3 107 549 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-30 | Mažeikių lopšelis-darželis "Pasaka" | 600 € | Įvairūs priešgaisriniai įrenginiai |
2025-06-25 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS" | 3 025 € | Objektų el. apsauga |
2025-06-25 | Akcinė bendrovė 'Kauno energija' | 4 500 € | Apsaugos paslaugos pagal atskirą iškvietimą |
2025-06-19 | Ignalinos rajono kultūros centras | 1 028 € | Ignalinos miesto šventės „Varom į Ignaliną“ apsaugos paslauga (34 val.) |
2025-06-18 | Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla | 4 999 € | Videokameros |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "G4S Lietuva"
UAB "G4S Lietuva" buvo įkurta 1994-12-05. Pagrindinė įmonės veikla – Apsaugos sistemų paslaugų veikla, 80.20.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "G4S Lietuva" pardavimo pajamos buvo 23 057 161 EUR, grynasis pelnas 326 539 EUR. SODRA duomenimis 2025-07-03 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 775. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, J. Jasinskio g. 16C, LT-03163.
Visi duomenys apie UAB "G4S Lietuva" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.