UAB "GEVARA"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
300916551PVM mokėtojo kodas
LT100003326113Įmonės registracijos data
2007-07-10Įmonės vadovas/atstovas
GEDIMINAS DALINKEVIČIUS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
2 896,00 EURVeiklos sritis
Kita transportui būdingų paslaugų veiklaKontaktai
Tinklapis
www.gevara.lt
B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
165* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 238,22 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
37 825 793 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
2
SąsajosIšsamus monitoringas
163
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
48
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "GEVARA" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
28 292 280 |
242 394 |
1 511 979 |
1 283 660 |
10 998 |
25,11 |
4,54 |
3 628 556 |
5 721 298 |
3 402 264 |
5 917 935 |
2022 |
---|
38 041 460 |
282 584 |
2 981 449 |
2 543 098 |
18 891 |
23,92 |
6,69 |
5 671 654 |
6 904 505 |
4 039 428 |
8 617 058 |
2023 |
---|
37 825 793 |
254 257 |
498 640 |
498 147 |
3 348 |
19,22 |
1,32 |
5 169 805 |
5 236 347 |
4 162 887 |
6 283 197 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
37 825 793 €-1 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
254 257 €-10 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
498 640 €-83 % *
Grynasis pelnas (€)
498 147 €-80 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
3 348 €-82 % *
Bendras pelningumas (%)
19,22 %-19,65 % *
Grynasis pelningumas (%)
1,32 %-80,27 % *
Nuosavas kapitalas (€)
5 169 805 €-9 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
5 236 347 €-24 % *
Ilgalaikis turtas (€)
4 162 887 €3 % *
Trumpalaikis turtas (€)
6 283 197 €-27 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(5)
Ieškovas
(33)
Trečioji šalis
(0)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-10e2-9090-1246/20252-68-3-14963-2025-1 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko Atsakovas:UAB "GEVARA" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-20eL2-16642-1048/20252-68-3-17237-2025-8 | Kreditorius:UAB "LOTUSS" Skolininkas:UAB "GEVARA" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-17eL2-5673-1213/20252-68-3-16956-2025-5 | Kreditorius:UAB "LOTUSS" Skolininkas:UAB "GEVARA" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
2023-09-01eL2-9920-1203/20232-49-3-01457-2023-2 | Kreditorius:UAB "Transboltis" Skolininkas:UAB "GEVARA" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas, pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti kreditoriui. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | |
2023-08-01e2A-1341-866/20232-68-3-24709-2022-7 | Ieškovas:UAB "Hegelmann transporte" Atsakovas:UAB "GEVARA" | Esmė: Dėl 2023-03-10 sprendimo, dėl nuostolių priteisimo regreso tvarka Nutartis: Sprendimas pakeistas iš dalies | Vilniaus apygardos teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10eL2-7586-1103/20252-68-3-13009-2025-1 | Kreditorius:UAB "GEVARA" Skolininkas:New Era Holding, UAB | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas, pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti kreditoriui. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-09eL2-9270-828/20252-06-3-05874-2025-4 | Kreditorius:UAB "GEVARA" Skolininkas:UAB KT MODULES | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-06eL2-15493-1048/20252-06-3-05837-2025-3 | Kreditorius:UAB "GEVARA" Skolininkas:UAB KT MODULES | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-05eL2-8188-452/20252-68-3-14214-2025-0 | Kreditorius:UAB "GEVARA" Skolininkas:UAB "Armus" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-05eL2-15345-1048/20252-06-3-05785-2025-5 | Kreditorius:UAB "GEVARA" Skolininkas:UAB KT MODULES | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
59
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
PIAGGIO VESPA PRIMAVERAPirma registracija: 2017-05-03 | Dviratis mopedas | 49,00 cm³ | Benzinas | |
TOYOTA TOYOTA AURISPirma registracija: 2017-05-30 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas | |
HARLEY-DAVIDSON XL1200 | Motociklas | 1 200,00 cm³ | Benzinas | |
VOLKSWAGEN. VW GOLFPirma registracija: 2018-07-18 | Keleivinis automobilis | 1 395,00 cm³ | Benzinas | |
VOLKSWAGEN. VW PASSATPirma registracija: 2021-03-24 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
MTV-8 2024-02-19 | 2024-02-19 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Pažymėjimas | Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimas |
MTV-8 2024-02-19 | 2024-02-19 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Pažymėjimas | Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimas |
1513 2021-10-20 | 2021-10-20 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1240 2021-09-01 | 2021-09-01 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1170 2021-08-13 | 2021-08-13 - 2021-10-20 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
5* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 628 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-05-12 | Lietuvos valstybės naujasis archyvas | 194 € | Kelių transporto paslaugos |
2025-04-30 | Lietuvos valstybės naujasis archyvas | 563 € | Kelių transporto paslaugos |
2025-04-15 | Lietuvos valstybės naujasis archyvas | 266 € | Kelių transporto paslaugos |
2025-03-26 | Lietuvos valstybės naujasis archyvas | 266 € | Kelių transporto paslaugos |
2025-02-28 | Lietuvos valstybės naujasis archyvas | 339 € | Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą) |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "GEVARA"
UAB "GEVARA" buvo įkurta 2007-07-10. Pagrindinė įmonės veikla – Kita transportui būdingų paslaugų veikla, 52.29.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais UAB "GEVARA" pardavimo pajamos buvo 37 825 793 EUR, grynasis pelnas 498 147 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-27 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 165. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Lakštingalų g. 55, LT-10103.
Visi duomenys apie UAB "GEVARA" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.