UAB "Gintarinė vaistinė"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2002-01-21Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
5 215 696,00 EURVeiklos sritis
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

A
AukščiausiasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
1 014* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 733,74 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
246 236 573 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
25
SąsajosIšsamus monitoringas
298
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
37
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "Gintarinė vaistinė" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
197 660 941 |
205 036 |
6 555 011 |
5 586 920 |
5 795 |
26,68 |
2,83 |
11 775 568 |
34 109 227 |
5 068 500 |
42 487 420 |
2023 |
---|
221 443 961 |
229 606 |
3 519 881 |
2 900 520 |
3 007 |
25,39 |
1,31 |
9 146 176 |
22 383 690 |
4 698 888 |
27 912 348 |
2024 |
---|
246 236 573 |
256 179 |
3 862 673 |
3 186 670 |
3 315 |
25,90 |
1,29 |
9 228 937 |
27 576 553 |
4 035 287 |
33 762 233 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
246 236 573 |
256 179 |
3 862 673 |
3 186 670 |
3 315 |
25,90 |
1,29 |
9 228 937 |
27 576 553 |
4 035 287 |
33 762 233 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
246 236 573 €11 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
256 179 €12 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
3 862 673 €10 % *
Grynasis pelnas (€)
3 186 670 €10 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
3 315 €10 % *
Bendras pelningumas (%)
25,90 %2,01 % *
Grynasis pelningumas (%)
1,29 %-1,53 % *
Nuosavas kapitalas (€)
9 228 937 €1 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
27 576 553 €23 % *
Ilgalaikis turtas (€)
4 035 287 €-14 % *
Trumpalaikis turtas (€)
33 762 233 €21 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(8)
Trečioji šalis
(4)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
07/08/20251-3029-859/20251-01-1-01271-2024-2 | Pareiškėjas:BENU Vaistinė Lietuva, UAB Pareiškėjas:UAB "iDeal LT" | Esmė: LR BK 178 str. 1 d., 178 str. 5 d. Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
17/06/2025eI4-442-641/20253-61-3-00129-2023-2 | Atsakovas:Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Pareiškėjas:UAB "TAMRO" | Esmė: Dėl nutarimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 5 | |
08/04/2025eB2-1821-863/20252-55-3-01304-2023-0 | Atsakovas:UAB "LABO Supply" Atsakovo atstovas:UAB "Skolvalda" | Esmė: Dėl 2025-02-19 kreditorių susirinkimo nutarimų Nutartis: Ieškinys patenkintas iš dalies | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
20/03/2025e2-753-981/20252-55-3-00345-2024-5 | Ieškovas:UAB "Gintarinė vaistinė" Atsakovas:Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika | Esmė: Dėl Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2024-03-15 Sprendimo Nr. S-1.15-567 ir 2024 m. kovo 12 d. Nuomos sutarties Nr. B2-3.26-2024-71 pripažinimo negaliojančiais Nutartis: Ieškinys atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 4 | |
18/11/2024e2-1873-981/20242-55-3-00345-2024-5 | Ieškovas:UAB "Gintarinė vaistinė" Atsakovas:Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika | Esmė: Dėl Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2024-03-15 Sprendimo Nr. S-1.15-567 ir 2024 m. kovo 12 d. Nuomos sutarties Nr. B2-3.26-2024-71 pripažinimo negaliojančiais Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 4 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025eA-191-624/20253-61-3-00858-2018-5 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Esmė: Dėl 2023 10 05 sprendimo Nutartis: Sprendimas pakeistas. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 3 | |
26/07/2024e2YT-12256-1093/20242-68-3-07417-2024-6 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" Suinteresuotas asmuo:UAB "Lidl Lietuva" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
05/03/2024e2FB-3123-674/20202-36-3-00016-2020-5 | Suinteresuotas asmuo:PlusPlus Capital AS atstovaujama PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialo Suinteresuotas asmuo:Kredito unija "Germanto lobis" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Šiaulių apylinkės teismas | 11 | |
05/10/2023eI3-37-764/20233-61-3-00858-2018-5 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
1
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VW JETTA | Keleivinis automobilis | 1 781,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
Gintarinė vaistinė | Grafinis | 2014 2324 | 71732 | 2034-12-01 | Registruotas | |
- | Positional | 2014 2323 | 71731 | 2034-12-01 | Registruotas | |
Gintarinė vaistinė | Grafinis | 2014 2327 | 71735 | 2034-12-01 | Registruotas | |
- | Positional | 2014 2326 | 71734 | 2034-12-01 | Registruotas | |
Gintarinė vaistinė | Grafinis | 2014 2325 | 71733 | 2034-12-01 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2025m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
29-24-1589 2025-06-20 | 2025-07-01 - 2026-06-30 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-1556 2025-06-19 | 2025-07-08 - 2026-07-07 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-1555 2025-06-19 | 2025-06-20 - 2030-01-14 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-1554 2025-06-19 | 2025-06-30 - 2028-06-29 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-1557 2025-06-19 | 2025-07-11 - 2028-07-10 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
1160* per paskutinius metusSutarčių vertė
629 188 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-07-16 | Panevėžio specialioji mokykla daugiafunkcinis centras | 37 € | Farmacijos produktai |
2025-07-16 | Kauno Prano Daunio ugdymo centras | 166 € | Kiti vaistai |
2025-07-15 | Pagėgių socialinės globos namai | 818 € | Farmacijos produktai |
2025-07-15 | Panevėžio specialioji mokykla daugiafunkcinis centras | 50 € | Enterinis maistas |
2025-07-08 | Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 12 € | Medicininiai preparatai, išskyrus stomatologines medžiagas |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklaComp. code:
135874035Reg. date:
2002-03-18Turnover:
100-200 mln. €No. of employees:
391Category:
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklaComp. code:
300536823Reg. date:
2006-02-11Turnover:
100-200 mln. €No. of employees:
563Category:
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklaComp. code:
124446859Reg. date:
1998-05-04Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
1 597Category:
Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklaComp. code:
134778482Reg. date:
1996-08-15Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
1 421Category:
Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėseComp. code:
142054984Reg. date:
2002-03-05Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
243Aprašymas
Apie UAB "Gintarinė vaistinė"
UAB "Gintarinė vaistinė" buvo įkurta 2002-01-21. Pagrindinė įmonės veikla – Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla, 47.73.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Gintarinė vaistinė" pardavimo pajamos buvo 246 236 573 EUR, grynasis pelnas 3 186 670 EUR. SODRA duomenimis 2025-07-18 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 1014. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k., Erdvės g. 2, LT-52114.
Visi duomenys apie UAB "Gintarinė vaistinė" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.