UAB "Jupojos statybinės medžiagos"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
175880761PVM mokėtojo kodas
LT758807610Įmonės registracijos data
1998-03-24Įmonės vadovas/atstovas
AURELIJUS VENCKUS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
872 960,00 EURVeiklos sritis
Statybinių medžiagų mažmeninė prekybaKontaktai
Tinklapis
www.jupoja.lt
B
AukštasPatikimumas
Darbuotojų skaičius
141* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 640,34 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
22 264 303 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
9
SąsajosIšsamus monitoringas
132
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
126
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "Jupojos statybinės medžiagos" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
23 987 922 |
155 665 |
670 628 |
566 295 |
3 675 |
20,18 |
2,36 |
3 260 650 |
5 354 131 |
2 534 865 |
6 067 075 |
2023 |
---|
23 409 627 |
158 227 |
27 870 |
25 937 |
175 |
18,80 |
0,11 |
3 086 587 |
6 180 213 |
2 275 307 |
6 953 923 |
2024 |
---|
22 264 303 |
155 434 |
-235 485 |
-235 485 |
-1 644 |
19,75 |
-1,06 |
2 851 102 |
6 247 913 |
2 127 022 |
6 945 728 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
22 264 303 €-5 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
155 434 €-2 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-235 485 €-945 % *
Grynasis pelnas (€)
-235 485 €-1 008 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-1 644 €-1 039 % *
Bendras pelningumas (%)
19,75 %5,05 % *
Grynasis pelningumas (%)
-1,06 %-1 063,64 % *
Nuosavas kapitalas (€)
2 851 102 €-8 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
6 247 913 €1 % *
Ilgalaikis turtas (€)
2 127 022 €-7 % *
Trumpalaikis turtas (€)
6 945 728 €0 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(10)
Trečioji šalis
(8)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2025e2-655-862/20252-68-3-04120-2024-4 | Ieškovas:UAB "Jupojos statybinės medžiagos" Atsakovas:UAB "Miesto cirkas" | Esmė: Dėl nuostolių atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 | |
03/04/20252S-1117-432/20252-35-3-00182-2025-3 | Skolininkas:UAB "Raitransa" Išieškotojas:UAB "Jupojos statybinės medžiagos" | Esmė: dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
28/02/2025eL2-2479-760/20252-35-3-00652-2025-5 | Kreditorius:UAB "Jupojos statybinės medžiagos" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
04/02/20252VP-2472-457/20252-35-3-00181-2025-2 | Skolininkas:UAB "Raitransa" Išieškotojas:UAB "Jupojos statybinės medžiagos" | Esmė: Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą Nutartis: Atmestas | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
04/02/20252VP-2487-457/20252-35-3-00182-2025-3 | Skolininkas:UAB "Raitransa" Išieškotojas:UAB "Jupojos statybinės medžiagos" | Esmė: Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą Nutartis: Patenkintas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025eA-191-624/20253-61-3-00858-2018-5 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Esmė: Dėl 2023 10 05 sprendimo Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 3 | |
01/04/20252VP-5852-841/20252-35-3-00775-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:E100 International Trade sp. z o. o Suinteresuotas asmuo:UAB "Jupojos statybinės medžiagos" | Esmė: Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimo nevykdymą Nutartis: Atmestas | Šiaulių apylinkės teismas | 2 | |
22/10/2024e2S-1443-657/20242-06-3-05338-2023-7 | Pareiškėjo atstovas:MB "Vilniaus nemokumo administratoriai" Suinteresuotas asmuo:UAB "DOJUS agro" | Esmė: fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Kauno apygardos teismas | 1 | |
21/06/2024e2FB-448-676/20242-06-3-05338-2023-7 | Pareiškėjo atstovas:MB "Vilniaus nemokumo administratoriai" Suinteresuotas asmuo:UAB "DOJUS agro" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Atsisakyta iškelti bankroto bylą | Klaipėdos apylinkės teismas | 6 | |
06/02/2024e2S-144-440/20242-06-3-05338-2023-7 | Pareiškėjo atstovas:MB "Vilniaus nemokumo administratoriai" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "JONIŠKIO HIDROSTATYBA" | Esmė: dėl fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo I instancijos teismui | Klaipėdos apygardos teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
10
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI i 30Pirma registracija: 2015-09-29 | Keleivinis automobilis | 1 582,00 cm³ | Dyzelinas | |
HYUNDAI i 30Pirma registracija: 2013-07-04 | Keleivinis automobilis | 1 582,00 cm³ | Dyzelinas | |
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2018-08-07 | Keleivinis automobilis | 1 395,00 cm³ | Benzinas | |
VW GOLFPirma registracija: 2013-02-15 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
KIA CEEDPirma registracija: 2023-05-26 | Keleivinis automobilis | 1 482,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
šiltukas | Grafinis | 2012 0800 | 66741 | 2032-04-26 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2023 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytas pažeidimas |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
RIL-37 2025-05-16 | 2025-05-20 - 2026-05-19 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
LĮR-5 2025-02-03 | 2025-02-03 - 2026-02-03 | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
IRL-4(16.18E) 2025-01-23 | 2025-01-23 - 2026-01-23 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
AAG-14 2024-06-19 | 2024-06-19 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | Licencija | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
556 2024-05-28 | 2024-05-28 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Licencija | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
1286* per paskutinius metusSutarčių vertė
593 013 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-04 | Šiaulių raj. sav. Kužių mokykla | 40 € | Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai |
2025-06-04 | Šiaulių Dermės mokykla | 246 € | Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai |
2025-06-04 | Šiaulių vandenys UAB | 31 € | Grindų dangos |
2025-06-02 | Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė | 7 € | Statybinės medžiagos |
2025-06-02 | Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė | 61 € | Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "Jupojos statybinės medžiagos"
UAB "Jupojos statybinės medžiagos" buvo įkurta 1998-03-24. Pagrindinė įmonės veikla – Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba, 47.52.30. Bendrovė valdoma 6 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Jupojos statybinės medžiagos" pardavimo pajamos buvo 22 264 303 EUR, grynasis pelnas -235 485 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-06 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 141. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Šiauliai, Sodo g. 26, LT-76178.
Visi duomenys apie UAB "Jupojos statybinės medžiagos" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.