UAB "Litbana"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
110395066PVM mokėtojo kodas
LT100000022014Įmonės registracijos data
1992-07-13Įmonės vadovas/atstovas
VILGELMINA PODLIPSKIENĖ, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
450 000,00 EURVeiklos sritis
Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekybaKontaktai
Tinklapis
-Darbuotojų skaičius
58* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 104,50 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
8 280 576 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
3
SąsajosIšsamus monitoringas
56
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
282
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisUAB "Litbana" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
7 506 358 |
101 205 |
132 666 |
110 401 |
1 488 |
25,06 |
1,47 |
2 077 539 |
1 716 149 |
2 275 781 |
1 508 037 |
2022 |
---|
9 008 553 |
121 968 |
28 981 |
22 123 |
300 |
24,56 |
0,25 |
2 099 662 |
3 131 081 |
4 055 003 |
1 153 113 |
2023 |
---|
8 280 576 |
114 388 |
-232 933 |
-232 933 |
-3 218 |
30,62 |
-2,81 |
1 866 729 |
3 471 619 |
4 163 210 |
1 159 952 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
8 280 576 |
114 388 |
-232 933 |
-232 933 |
-3 218 |
30,62 |
-2,81 |
1 866 729 |
3 471 619 |
4 163 210 |
1 159 952 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
8 280 576 €-8 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
114 388 €-6 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-232 933 €-904 % *
Grynasis pelnas (€)
-232 933 €-1 153 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-3 218 €-1 173 % *
Bendras pelningumas (%)
30,62 %24,67 % *
Grynasis pelningumas (%)
-2,81 %-1 224,00 % *
Nuosavas kapitalas (€)
1 866 729 €-11 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
3 471 619 €11 % *
Ilgalaikis turtas (€)
4 163 210 €3 % *
Trumpalaikis turtas (€)
1 159 952 €1 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(6)
Trečioji šalis
(0)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2024eL2-15118-617/20242-68-3-18565-2024-2 | Kreditorius:UAB "Litbana" Skolininkas:UAB "Jungtinės maitinimo pajėgos" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir pareiškimas paliktas nenagrinėtas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | |
30/09/2024eL2-8879-724/20242-68-3-18624-2024-8 | Kreditorius:UAB "Litbana" Skolininkas:UAB "Eilona" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
10/09/2024eL2-6017-1054/20242-68-3-16528-2024-9 | Kreditorius:UAB "Litbana" Skolininkas:UAB "Junila" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Plungės apylinkės teismas | 1 | |
24/10/2023eL2-8468-1166/20232-50-3-02056-2023-0 | Kreditorius:UAB "Litbana" Skolininkas:MB "Alio dešra" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
17/10/2023eL2-20461-722/20232-17-3-01855-2023-9 | Kreditorius:UAB "Litbana" Skolininkas:MB "Alio dešra" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
16
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
HONDA CRF250LAPirma registracija: 2019-04-26 | Motociklas | 250,00 cm³ | Benzinas | |
VOLKSWAGEN. VW CADDYPirma registracija: 2019-04-23 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
LEXUS LEXUS NX300HPirma registracija: 2020-09-29 | Keleivinis automobilis | 2 494,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
VW CADDYPirma registracija: 2005-08-03 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VOLVO V70Pirma registracija: 2011-06-14 | Keleivinis automobilis | 1 984,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-1106/24(2.3.2.1E-LIC) 2024-10-31 | 2024-11-20 - 2029-11-19 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
1975 2022-12-29 | 2022-12-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1975 2022-12-29 | 2022-12-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1975 2022-12-29 | 2022-12-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
1975 2022-12-29 | 2022-12-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
205* per paskutinius metusSutarčių vertė
786 677 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-05-13 | Lietuvos Respublikos finansų ministerija | 279 € | Įvairūs maisto produktai |
2025-05-13 | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAM | 56 € | Daržovės, vaisiai ir riešutai |
2025-05-13 | Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR SAM | 41 € | Daržovės, vaisiai ir riešutai |
2025-05-12 | Kauno lopšelis-darželis "Žiedelis" | 218 € | Kaliaropės |
2025-05-06 | Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis | 15 839 € | Ekologiški vaisiai |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "Litbana"
UAB "Litbana" buvo įkurta 1992-07-13. Pagrindinė įmonės veikla – Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba, 46.31.00. Bendrovė valdoma 2 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais UAB "Litbana" pardavimo pajamos buvo 8 280 576 EUR, grynasis pelnas -232 933 EUR. SODRA duomenimis 2025-05-19 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 58. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Kirtimų g. 57D, LT-02244.
Visi duomenys apie UAB "Litbana" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.