UAB Mano Būstas Aukštaitija
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
302496548PVM mokėtojo kodas
LT100006695717Įmonės registracijos data
2010-04-06Įmonės vadovas/atstovas
IPOLITAS SKUKAUSKAS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
2 896,00 EURVeiklos sritis
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veiklaKontaktai
Tinklapis
www.aukstaitijosbustas.lt
C
VidutinisPatikimumas
Darbuotojų skaičius
4* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 770,76 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
1 033 933 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
8
SąsajosIšsamus monitoringas
234
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
91
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB Mano Būstas Aukštaitija finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
800 087 |
800 087 |
14 207 |
9 701 |
9 701 |
28,16 |
1,21 |
-253 563 |
1 414 752 |
702 731 |
461 494 |
2023 |
---|
971 606 |
298 039 |
212 860 |
179 585 |
55 087 |
22,34 |
18,48 |
-73 978 |
1 164 352 |
656 518 |
438 707 |
2024 |
---|
1 033 933 |
256 559 |
36 340 |
28 055 |
6 962 |
24,42 |
2,71 |
-45 923 |
1 168 671 |
659 288 |
468 658 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
1 033 933 €6 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
256 559 €-14 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
36 340 €-83 % *
Grynasis pelnas (€)
28 055 €-84 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
6 962 €-87 % *
Bendras pelningumas (%)
24,42 %9,31 % *
Grynasis pelningumas (%)
2,71 %-85,34 % *
Nuosavas kapitalas (€)
-45 923 €38 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
1 168 671 €0 % *
Ilgalaikis turtas (€)
659 288 €0 % *
Trumpalaikis turtas (€)
468 658 €7 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(6)
Ieškovas
(282)
Trečioji šalis
(5)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08e2-12771-1080/20252-68-3-05821-2025-4 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Atsakovas:UAB Mano Būsto priežiūra | Esmė: Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2024-06-27eL2-6101-1173/20242-15-3-01050-2024-5 | Kreditorius:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Skolininkas:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas, pareiškimą laikyti nepaduotu ir grąžinti kreditoriui. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2024-05-27eL2-3031-344/20242-47-3-01016-2024-2 | Kreditorius:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Skolininkas:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas, patvirtinus taikos sutartį. | Telšių apylinkės teismas | 2 | |
2023-12-13e2A-459-739/20232-08-3-04639-2022-1 | Ieškovas:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Atsakovas:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2023-04-17 sprendimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Panevėžio apygardos teismas | 3 | |
2023-10-09e2-7403-1136/20232-08-3-02831-2023-4 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Atsakovas:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Panevėžio apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-03e2-11033-962/20252-08-3-01082-2025-3 | Ieškovas:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl skolos ir metinių palūkanų priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-03eL2-26579-819/20252-37-3-00747-2025-2 | Kreditorius:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-03eL2-26580-466/20252-37-3-00748-2025-3 | Kreditorius:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-02eL2-11521-1215/20252-08-3-02725-2025-8 | Kreditorius:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-02eL2-11522-1003/20252-08-3-02728-2025-1 | Kreditorius:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-13e2VP-6424-1000/20242-08-3-02285-2024-8 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" Suinteresuotas asmuo:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl apribojimo išieškoti skolą iš paskutinio pareiškėjui priklausančio gyvenamojo buto Nutartis: Atmestas | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2024-06-04e2VP-5402-452/20242-08-3-01868-2024-4 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" Suinteresuotas asmuo:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl skolos neišieškojimo iš paskutinio gyvenamojo būsto Nutartis: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2024-04-25e2VP-4552-1137/20242-08-3-01539-2024-9 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" Suinteresuotas asmuo:AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | Esmė: Dėl skolos neišieškojimo iš paskutinio gyvenamojo būsto Nutartis: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2024-04-162YT-3662-1103/20242-08-3-01188-2024-9 | Suinteresuotas asmuo:UAB Mano Būstas Aukštaitija | Esmė: Dėl antstolio veiksmų Nutartis: Atmestas | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2024-04-022-298-1105/20242-08-3-04151-2023-1 | Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Suinteresuotas asmuo:UAB "Sergel" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo Nutartis: Ieškinys patenkintas iš dalies | Panevėžio apylinkės teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
0
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
Įmonės vardu transporto priemonės neregistruotos | - | - | - |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
10A-88 2020-09-07 | 2020-09-07 - 2025-09-06 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
5* per paskutinius metusSutarčių vertė
163 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-30 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 20 € | Administracinės būsto paslaugos |
2025-04-30 | Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 39 € | Komunalinės paslaugos |
2025-03-31 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 20 € | Administracinės būsto paslaugos |
2025-02-28 | Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 40 € | Administravimo paslaugos |
2024-09-30 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 44 € | Stogo remonto darbai Ramioji g. 8, Liūdynės k., Panevėžio r. sav. |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB Mano Būstas Aukštaitija
UAB Mano Būstas Aukštaitija buvo įkurta 2010-04-06. Pagrindinė įmonės veikla – Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla, 81.10.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB Mano Būstas Aukštaitija pardavimo pajamos buvo 1 033 933 EUR, grynasis pelnas 28 055 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-04 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 4. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Panevėžys, Kranto g. 36-102, LT-35172.
Visi duomenys apie UAB Mano Būstas Aukštaitija yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.