UAB "Pigu"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
300866792PVM mokėtojo kodas
LT100003292317Įmonės registracijos data
2007-06-05Įmonės vadovas/atstovas
DAINIUS LIULYS, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
1 000 017,76 EURVeiklos sritis
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetuKontaktai
Tinklapis
www.pigu.ltDarbuotojų skaičius
471* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 154,05 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
159 301 000 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
19
SąsajųIšsamus monitoringas
288
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
61
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisUAB "Pigu" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
160 172 000 |
270 684 |
-9 478 000 |
-9 123 000 |
-15 418 |
-0,02 |
1,67 |
13,35 |
-5,70 |
31 538 000 |
52 690 000 |
46 143 000 |
38 085 000 |
2022 |
---|
160 172 000 |
253 999 |
-9 478 000 |
-9 123 000 |
-14 467 |
-0,02 |
1,67 |
13,35 |
-5,70 |
31 538 000 |
52 690 000 |
46 143 000 |
38 085 000 |
2023 |
---|
159 301 000 |
267 656 |
-26 777 000 |
-26 836 000 |
-45 090 |
-0,11 |
18,31 |
4,68 |
-16,85 |
5 296 000 |
96 963 000 |
59 468 000 |
42 791 000 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
159 301 000 |
267 656 |
-26 777 000 |
-26 836 000 |
-45 090 |
-0,11 |
18,31 |
4,68 |
-16,85 |
5 296 000 |
96 963 000 |
59 468 000 |
42 791 000 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
159 301 000 €-1 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
267 656 €5 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-26 777 000 €-183 % *
Grynasis pelnas (€)
-26 836 000 €-194 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-45 090 €-212 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
-0,11 -450,00 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
18,31 996,41 % *
Bendras pelningumas (%)
4,68 %-64,94 % *
Grynasis pelningumas (%)
-16,85 %-195,61 % *
Nuosavas kapitalas (€)
5 296 000 €-83 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
96 963 000 €84 % *
Ilgalaikis turtas (€)
59 468 000 €29 % *
Trumpalaikis turtas (€)
42 791 000 €12 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "Visas labas" | €1 211,35 | 2025-01-27 - 2025-04-04 | Prekės |
Teismai
Atsakovas
(21)
Ieškovas
(49)
Trečioji šalis
(2)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15eL2-19282-868/20252-68-3-10503-2025-7 | Kreditorius:UAB "JUNGHEINRICH LIFT TRUCK" Skolininkas:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-11eL2-15727-490/20252-68-3-10216-2025-8 | Kreditorius:UAB "JUNGHEINRICH LIFT TRUCK" Skolininkas:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-04-08eL2-2449-1174/20252-68-3-07711-2025-4 | Kreditorius:UAB "Delamode Baltics" Skolininkas:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Telšių apylinkės teismas | 2 | |
2025-02-17e2-610-560/20252-55-3-00011-2024-5 | Ieškovas:UAB "Ugninta" Atsakovas:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2025-01-06e2-308-1178/20252-68-3-23708-2024-7 | Ieškovas:VšĮ "Čikis" Atsakovas:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl skolos, grąžinus prekę pardavėjui priteisimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Tauragės apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-281-1301-1082/20241-01-1-49538-2023-9 | Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" Pareiškėjas:UAB "Pigu" | Esmė: LR BK 178 str. 1 d. (35 veikos) Nutartis: Išnagrinėta priimant nuosprendį | Panevėžio apylinkės teismas | 5 | |
2025-03-06eL2-13902-987/20252-08-3-01125-2025-1 | Kreditorius:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-02-271A-56-366/20251-01-1-49538-2023-9 | Pareiškėjas:MAXIMA LT, UAB Pareiškėjas:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl Panevėžio rūmų 2024-12-23 nuosprendžio su nuteistojo gynėjo advokato apeliaciniu skundu /BK 178 str. 1 d. ir 5 d./ Nutartis: Nutartis: Apeliacinis skundas atmestas | Panevėžio apygardos teismas | 2 | |
2025-01-29eB2-1270-661/20252-55-3-00606-2024-5 | Atsakovas:UAB "Baltų tinklo prekyba" Pareiškėjas:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl UAB "Pigu" ginčijamo finansinio reikalavimo patvirtinimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2024-12-041T-6-350/20241-01-1-00278-2024-8 | Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" Pareiškėjas:MAXIMA LT, UAB | Esmė: Dėl Anykščių rūmų 2024-11-28 nutarties dėl bylos perdavimo Nutartis: Nutartis: atsisakyti perduoti bylą iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui | Panevėžio apygardos teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-26e2YT-12256-1093/20242-68-3-07417-2024-6 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" Suinteresuotas asmuo:UAB "Pigu" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2024-04-26e2YT-9778-1195/20242-68-3-05163-2024-2 | Suinteresuotas asmuo:UAB Legal Balance Suinteresuotas asmuo:UAB "Lidl Lietuva" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
9
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA SUPERBPirma registracija: 2021-11-05 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas | |
VOLKSWAGEN. VW PASSATPirma registracija: 2020-01-03 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas | |
BMW 520DPirma registracija: 2020-01-28 | Keleivinis automobilis | 1 995,00 cm³ | Dyzelinas | |
SKODA SUPERBPirma registracija: 2017-01-17 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas | |
BMW 520IPirma registracija: 2020-01-21 | Keleivinis automobilis | 1 998,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirktynės | Grafinis | 2024 0513 | 91766 | 2034-03-13 | Registruotas | |
Pirktynės | Grafinis | 2024 0513 | 91766 | 2034-03-13 | Registruotas | |
N/A | pigu.lt marketplace | Žodinis | 2022 1435 | 89058 | 2032-09-14 | Registruotas |
pigu.lt DRIVE IN | Grafinis | 2022 0140 | 87130 | 2032-01-24 | Registruotas | |
pigu.lt | Grafinis | 2021 0714 | 85388 | 2031-04-01 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. 1 pusm. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
RLR-6369 2024-06-21 | 2024-06-21 - 2034-06-20 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-6369 2024-06-21 | 2024-06-21 - 2034-06-20 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
1107 2021-07-29 | 2021-07-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
130019745 2021-07-29 | 2021-07-29 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
601 2021-07-22 | 2021-07-22 - 2022-04-05 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
834* per paskutinius metusSutarčių vertė
585 752 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-15 | Kauno technologijos universitetas | 316 € | Baldai |
2025-04-15 | Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus | 56 € | Stalo žaidimai |
2025-04-10 | Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis" | 29 € | Žaislai |
2025-04-10 | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS | 118 € | Buitiniai elektros prietaisai |
2025-04-10 | Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba | 27 € | Indai |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetuComp. code:
303686899Reg. date:
2015-02-18Turnover:
100-200 mln. €No. of employees:
161Category:
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetuComp. code:
305049890Reg. date:
2019-02-26Turnover:
100-200 mln. €No. of employees:
221Category:
Užsakomasis pardavimas paštu arba internetuComp. code:
304140967Reg. date:
2015-11-24Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
358Category:
Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėseComp. code:
301005829Reg. date:
2007-08-13Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
247Category:
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakasComp. code:
300940552Reg. date:
2007-07-23Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
127Aprašymas
Apie UAB "Pigu"
UAB "Pigu" buvo įkurta 2007-06-05. Pagrindinė įmonės veikla – Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu, 47.91.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais UAB "Pigu" pardavimo pajamos buvo 159 301 000 EUR, grynasis pelnas -26 836 000 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-20 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 471. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Laisvės pr. 75, LT-06144.
Visi duomenys apie UAB "Pigu" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.