UAB "ProBIOduktai"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
IšregistruotasĮmonės kodas
305428876PVM mokėtojo kodas
LT100013701219Įmonės registracijos data
2020-01-14Įmonės vadovas/atstovas
-Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybaKontaktai
Tinklapis
-
Patikimumas
-
Darbuotojų skaičius
0* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
Duomenų nėra* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
495 731 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
5
SąsajosIšsamus monitoringas
3
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
0
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
UAB "ProBIOduktai" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2020 |
---|
127 163 |
40 241 |
38 663 |
38 663 |
12 235 |
72,63 |
30,40 |
41 163 |
27 703 |
0 |
68 866 |
2021 |
---|
495 731 |
64 548 |
58 142 |
49 421 |
6 435 |
87,28 |
9,97 |
66 583 |
46 052 |
40 626 |
72 009 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2021
Pardavimo pajamos (€)
495 731 €290 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
64 548 €60 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
58 142 €50 % *
Grynasis pelnas (€)
49 421 €28 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
6 435 €-47 % *
Bendras pelningumas (%)
87,28 %20,17 % *
Grynasis pelningumas (%)
9,97 %-67,20 % *
Nuosavas kapitalas (€)
66 583 €62 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
46 052 €66 % *
Ilgalaikis turtas (€)
40 626 €- *
Trumpalaikis turtas (€)
72 009 €5 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(6)
Trečioji šalis
(2)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-11e2A-944-555/20242-69-3-09372-2023-8 | Ieškovas:UAB "ProBIOduktai" | Esmė: turtinės žalos atlyginimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2024-02-26e2-2957-1172/20242-69-3-09372-2023-8 | Ieškovas:UAB "ProBIOduktai" Ieškovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "UBC" | Esmė: Dėl turtinės žalos atlyginimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Kauno apylinkės teismas | 4 | |
2023-10-30e2-17510-1172/20232-69-3-09372-2023-8 | Ieškovas:UAB "ProBIOduktai" Ieškovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "UBC" | Esmė: Dėl turtinės žalos atlyginimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2023-10-25e2-652-324/20232-56-3-00686-2022-2 | Ieškovas:UAB "ProBIOduktai" Ieškovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "UBC" | Esmė: sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Kauno apygardos teismas | 5 | |
2023-07-12e2-12872-1162/20232-69-3-06403-2023-0 | Ieškovas:UAB "ProBIOduktai" Ieškovo atstovas:Uždaroji akcinė bendrovė "UBC" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-15eB2-862-480/20242-56-3-00164-2024-5 | Pareiškėjas:UAB "ROKASTA" Suinteresuotas asmuo:UAB "ProBIOduktai" | Esmė: 2023-02-27 kreditorių susirinkimo priimto sprendimo 1-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apygardos teismas | 4 | |
2024-07-11e2-542-467/20242-56-3-00164-2024-5 | Pareiškėjas:UAB "ROKASTA" Suinteresuotas asmuo:UAB "ProBIOduktai" | Esmė: Dėl kreditorių susirinkimo priimto sprendimo panaikinimo Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
0
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
Įmonės vardu transporto priemonės neregistruotos | - | - | - |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOE | Grafinis | 2020 1477 | 84126 | 2030-09-01 | Registruotas | |
Turboraugas | Grafinis | 2020 0440 | 83238 | 2030-03-09 | Registruotas | |
ZOE | Grafinis | 2020 0431 | 83231 | 2030-03-07 | Registruotas | |
N/A | Probiotinis maistas | Žodinis | 2021 0086 | - | - | Nežinomas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
130021509 2022-12-30 | 2022-12-30 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
130021509 2022-12-30 | 2022-12-30 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
130021509 2022-12-30 | 2022-12-30 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
VR-335 2022-09-22 | 2022-09-22 - 2022-10-01 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose |
VR-335 2022-09-22 | 2022-09-22 - 2022-10-02 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Duomenų nėra
Aprašymas
Apie UAB "ProBIOduktai"
Dėmesio – UAB "ProBIOduktai" teisinis statusas yra Išregistruotas.