Smalsu, kaip Jus mato Valstybinė mokesčių inspekcija?
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.

120057472
LT200574716
Nuo 1994-05-01
1990-11-23
1 059 623,55 €
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
**** €
**** €
**** €
Galimybė išsamiai įsivertinti esamą ar būsimą verslo partnerį
Duomenys apie įmonės ryšius su kitomis įmonėmis
Galimybė gauti informaciją apie įvykusius pasikeitimus įmonėje
5 965
panašių įmonių
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.
Norite greitai ir patogiai analizuoti įmonės pinigų srautus, įvertinti augimo pokytį - naudokitės bankinių išrašų įžvalgų ataskaita. Jūsų verslas auga? Dalinkitės šia žinute ir su visa verslo bendruomene Okredo platformoje.
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "Vaivorykštė"Šiauliai, Vytauto g. 122 į. k. 144050881 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1990-11-13 | 9 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1990-11-13 Pajamos Darbuotojų sk. 9 | ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "ARJA"Vilnius, Laisvės pr. 125 į. k. 120088222 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1990-12-07 | 9 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1990-12-07 Pajamos Darbuotojų sk. 9 | ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "LIO"Vilnius, Literatų g. 9-35 į. k. 121435932 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1992-06-08 | 9 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1992-06-08 Pajamos Darbuotojų sk. 9 | ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "Švytis"Tauragė, Švyturio g. 4 į. k. 110534078 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1993-09-02 | 10
| ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1993-09-02 Pajamos Darbuotojų sk. 10
| ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS ŽALGIRIO DENGTAS PLAUKIMO BASEINAS"Vilnius, Olimpiečių g. 1 į. k. 122593433 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1994-02-22 | 10
| ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1994-02-22 Pajamos Darbuotojų sk. 10
| ||||||
Uždaroji akcinė bendrovė "Vaivorykštė"Šiauliai, Vytauto g. 122 į. k. 144050881 | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | Veikiantis | 1990-11-13 | 9 | ||
Veiklos sritis Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 1990-11-13 Pajamos Darbuotojų sk. 9 |
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | VMI informacija |
![]() | VMI informacija |
INVEGA verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | VMI ilgalaikių skolininkų informacija |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Rodiklis