UAB "Švenčionių komunalinis centras"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1991-07-01Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
5 281 238,72 EURVeiklos sritis
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimasKontaktai
Įmonės registracijos adresas

B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
125* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 774,73 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
1 483,15 €* per paskutinius metus
Pajamos
3 236 466 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
24
SąsajosIšsamus monitoringas
132
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
25
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "Švenčionių komunalinis centras" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
1 848 731 |
29 206 |
-148 025 |
-129 765 |
-2 050 |
7,49 |
-7,02 |
1 007 461 |
1 827 696 |
3 710 039 |
799 726 |
2023 |
---|
1 974 250 |
31 776 |
-190 334 |
-162 952 |
-2 623 |
5,24 |
-8,25 |
1 274 809 |
9 363 845 |
13 612 511 |
729 841 |
2024 |
---|
3 236 466 |
38 369 |
-92 403 |
-56 855 |
-674 |
18,40 |
-1,76 |
2 888 672 |
10 511 810 |
15 718 823 |
1 430 135 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
3 236 466 |
38 369 |
-92 403 |
-56 855 |
-674 |
18,40 |
-1,76 |
2 888 672 |
10 511 810 |
15 718 823 |
1 430 135 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
3 236 466 €64 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
38 369 €21 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-92 403 €51 % *
Grynasis pelnas (€)
-56 855 €65 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-674 €74 % *
Bendras pelningumas (%)
18,40 %251,15 % *
Grynasis pelningumas (%)
-1,76 %78,67 % *
Nuosavas kapitalas (€)
2 888 672 €127 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
10 511 810 €12 % *
Ilgalaikis turtas (€)
15 718 823 €15 % *
Trumpalaikis turtas (€)
1 430 135 €96 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
1
Didžiausia skola
VMI
Bendra nepadengtų skolų suma
1 483,15 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(2)
Ieškovas
(26)
Trečioji šalis
(2)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-03eL2-5695-1089/20252-52-3-00116-2025-9 | Kreditorius:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Skolininkas:UAB "Švenčionių švara" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-01-17e2-3739-868/20252-45-3-01596-2024-3 | Ieškovas:Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" Atsakovas:UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Esmė: Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16e2A-2059-863/20252-45-3-00961-2022-6 | Ieškovas:UAB "Švenčionių švara" Ieškovas:UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-07-25eL2-15021-1003/20252-16-3-00956-2025-1 | Kreditorius:UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-25eL2-34151-1077/20252-16-3-00957-2025-2 | Kreditorius:UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-25eL2-6877-374/20252-16-3-00955-2025-0 | Kreditorius:UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-24eL2-6251-1156/20252-16-3-00954-2025-9 | Kreditorius:UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Telšių apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-04e2YT-673-405/20252-45-3-01494-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Utenos apylinkės teismas | 3 | |
2024-04-04eI-4986-1064/20243-61-3-10120-2023-4 | Pareiškėjas:Švenčionių rajono savivaldybės administracija Trečiasis suinteresuotas asmuo:Švenčionių rajono savivaldybė | Esmė: Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą įsiskolinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
19
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VW PASSATPirma registracija: 2012-02-06 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW CADDYPirma registracija: 2007-11-28 | Keleivinis automobilis | 1 896,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW CADDYPirma registracija: 2007-11-28 | Keleivinis automobilis | 1 896,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW TRANSPORTERPirma registracija: 2004-10-11 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 896,00 cm³ | Dyzelinas | |
Nuasmeninta NuasmenintaPirma registracija: 2013-01-22 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 2 198,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytas pažeidimas |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
447 2025-04-10 | 2025-04-10 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
441 2025-04-10 | 2025-04-10 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
455 2025-04-10 | 2025-04-10 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
451 2025-04-10 | 2025-04-10 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
446 2025-04-10 | 2025-04-10 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
68* per paskutinius metusSutarčių vertė
33 890 885 €Skelbtų konkursų skaičius
91* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 184 947 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-08-31 | Nijolės Genytės socialinės globos namai | 21 € | Komunalinės paslaugos |
2025-08-31 | Nijolės Genytės socialinės globos namai | 51 € | Komunalinės paslaugos |
2025-08-28 | Švenčionių miesto kultūros centras | 300 € | Matavimo, bandymo, tikrinimo įrangos , keltuvo priežiūros, centrinio šildymo remonto ir priežiūros paslaugos |
2025-08-27 | UAB Gren Švenčionys | 189 € | Transporto paslaugos |
2025-08-18 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 6 050 € | Buitinių atliekų šalinimo paslaugos (iš rekreacinių objektų)_ŠVENČIONĖLIŲ RP |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-09-24 | UAB „Švenčionių komunalinis centras“ | 0 € | Nuotekų išvežimas |
2025-09-24 | UAB „Švenčionių komunalinis centras“ | 2 700 € | Mokymai |
2025-09-16 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 17 872 € | Medienos pjuvenų granulių pirkimas |
2025-09-09 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 51 117 € | Vakuuminės gatvių šlavimo mašinos pirkimo sutartis |
2025-09-05 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 132 € | Biuro popieriaus pirkimas |
Straipsnių archyvas
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimasComp. code:
166445258Reg. date:
1990-12-27Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
62Category:
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimasComp. code:
144128180Reg. date:
1990-12-18Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
248Category:
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimasComp. code:
145787276Reg. date:
2002-07-09Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
115Category:
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimasComp. code:
250135860Reg. date:
2002-04-10Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
130Category:
Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimasComp. code:
151479265Reg. date:
2003-01-16Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
83Aprašymas
Apie UAB "Švenčionių komunalinis centras"
UAB "Švenčionių komunalinis centras" buvo įkurta 1991-07-01. Pagrindinė įmonės veikla – Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, 38.21.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Švenčionių komunalinis centras" pardavimo pajamos buvo 3 236 466 EUR, grynasis pelnas -56 855 EUR. SODRA duomenimis 2025-09-26 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 125. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Švenčionys, Lauko g. 6, LT-18127.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei kita su tuo susijusi veikla, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimas, pastatų techninė priežiūra (eksploatavimas), šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, atliekų tvarkymas, bendrastatybiniai darbai, patalpų teritorijų priežiūra, valymas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams
Visi duomenys apie UAB "Švenčionių komunalinis centras" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.