UAB "Tavo pastogė"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
166576994PVM mokėtojo kodas
LT665769917Įmonės registracijos data
1992-05-24Įmonės vadovas/atstovas
VAIDA GURECKYTĖ, DirektorėĮstatinis kapitalas
7 279,58 EURVeiklos sritis
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartįKontaktai
Tinklapis
www.tavopastoge.ltDarbuotojų skaičius
36* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 549,15 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
700 978 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
19
SąsajųIšsamus monitoringas
194
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
67
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisUAB "Tavo pastogė" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
533 055 |
24 418 |
11 847 |
9 476 |
434 |
53,71 |
1,78 |
102 096 |
122 885 |
96 740 |
351 921 |
2023 |
---|
574 952 |
23 827 |
10 040 |
8 052 |
334 |
60,18 |
1,40 |
104 361 |
99 067 |
76 801 |
334 798 |
2024 |
---|
700 978 |
23 021 |
21 300 |
17 393 |
571 |
19,74 |
2,48 |
124 141 |
172 181 |
137 035 |
403 743 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
700 978 |
23 021 |
21 300 |
17 393 |
571 |
19,74 |
2,48 |
124 141 |
172 181 |
137 035 |
403 743 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
700 978 €22 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
23 021 €-3 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
21 300 €112 % *
Grynasis pelnas (€)
17 393 €116 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
571 €71 % *
Bendras pelningumas (%)
19,74 %-67,20 % *
Grynasis pelningumas (%)
2,48 %77,14 % *
Nuosavas kapitalas (€)
124 141 €19 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
172 181 €74 % *
Ilgalaikis turtas (€)
137 035 €78 % *
Trumpalaikis turtas (€)
403 743 €21 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(2)
Ieškovas
(240)
Trečioji šalis
(8)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-29e2-1374-1140/20242-20-3-00074-2024-6 | Ieškovas:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Atsakovas:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Telšių apylinkės teismas | 3 | |
2024-02-07eL2-4349-359/20242-20-3-00074-2024-6 | Kreditorius:"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė Skolininkas:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13e2-3190-617/20252-29-3-00790-2025-1 | Ieškovas:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-13e2-4492-400/20252-29-3-00763-2025-1 | Ieškovas:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: DĖL SKOLOS, DELSPINIGIŲ, PROCESINIŲ PALŪKANŲ IR BYLINĖJIMOSI IŠLAIDŲ PRITEISIMO Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-09e2-5102-1215/20252-29-3-00637-2025-1 | Ieškovas:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-09e2-5334-420/20252-29-3-01393-2025-1 | Ieškovas:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: DĖL SKOLOS, DELSPINIGIŲ, PROCESINIŲ PALŪKANŲ IR BYLINĖJIMOSI IŠLAIDŲ PRITEISIMO Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2025-05-09e2-9839-962/20252-29-3-00636-2025-0 | Ieškovas:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13e2YT-1412-1118/20252-29-3-00405-2025-4 | Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas Suinteresuotas asmuo:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Nutartis: Patenkintas. | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
2025-02-102YT-666-1008/20252-29-3-00039-2025-7 | Suinteresuotas asmuo:Aktiva Finance Group OU Suinteresuotas asmuo:Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
2024-07-16e2VP-3997-1174/20242-29-3-01881-2024-2 | Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | Esmė: Dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo Nutartis: Patenkintas. | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
2024-04-172VP-5058-1071/20242-06-3-02391-2024-4 | Suinteresuotas asmuo:UAB "VANAGĖLIAI" Suinteresuotas asmuo:UAB "Tavo pastogė" | Esmė: Dėl baudos paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2024-01-11e2FB-1616-980/20242-06-3-08903-2020-5 | Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Suinteresuotas asmuo:UAB "Būsto paskolų draudimas" | Esmė: Dėl Plano 7 ir 11 punkto pakeitimo projekto patvirtinimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
5
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW GOLFPirma registracija: 2017-04-11 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
RENAULT KANGOOPirma registracija: 2017-05-30 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
RENAULT KANGOOPirma registracija: 2012-08-29 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
RENAULT KANGOOPirma registracija: 2012-08-30 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
Peugeot EXPERTPirma registracija: 2020-08-26 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 997,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
2025-2 2025-02-14 | 2025-02-14 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | Sąrašas | |
000957 2024-06-04 | 2024-05-25 - 2027-05-27 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
000956 2024-06-04 | 2024-05-25 - 2027-05-27 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
T-0194 2024-06-03 | 2024-06-03 - 2029-06-02 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
000479 2021-10-26 | 2021-11-01 - 2026-11-01 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
17* per paskutinius metusSutarčių vertė
76 180 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" | 13 053 € | Įmokų surinkimo, mokėjimų įtraukimo į vieną sąskaitą ir su tuo susijusios paslaugos |
2025-04-08 | Mažeikių rajono nakvynės namai | 18 € | Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos) |
2025-04-08 | Mažeikių švietimo centras | 25 € | Įrenginių remontas ir priežiūra |
2025-03-31 | Mažeikių švietimo centras | 273 € | Su nuotekomis susiję darbai |
2025-03-25 | UAB "Ignitis" | 6 650 € | (2025-IGN-23) Įmokų surinkimo paslauga iš UAB Tavo pastogė |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "Tavo pastogė"
UAB "Tavo pastogė" buvo įkurta 1992-05-24. Pagrindinė įmonės veikla – Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį, 68.32.00. Bendrovė valdoma 11 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Tavo pastogė" pardavimo pajamos buvo 700 978 EUR, grynasis pelnas 17 393 EUR. SODRA duomenimis 2025-05-14 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 36. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Mažeikiai, Ventos g. 31B, LT-89141.
Visi duomenys apie UAB "Tavo pastogė" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.