UAB "Toli namai"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
305583136PVM mokėtojo kodas
LT100013610615Įmonės registracijos data
2020-07-02Įmonės vadovas/atstovas
TOMAS ŽILEVIČIUS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
2 500,00 EURVeiklos sritis
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veiklaKontaktai
Tinklapis
-
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas, įmonė dalyvauja teismo procese dėl bankroto.
Darbuotojų skaičius
2* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
4 100,06 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
13 714,18 €* per paskutinius metus
Pajamos
716 920 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
1
SąsajaIšsamus monitoringas
273
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
405
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
UAB "Toli namai" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
1 018 727 |
57 620 |
137 902 |
117 209 |
6 629 |
34,11 |
11,51 |
160 383 |
150 455 |
55 464 |
277 874 |
2023 |
---|
1 025 742 |
57 208 |
92 720 |
78 560 |
4 381 |
36,48 |
7,66 |
227 975 |
195 143 |
56 808 |
366 310 |
2024 |
---|
716 920 |
40 990 |
-7 713 |
-7 713 |
-441 |
26,60 |
-1,08 |
347 596 |
223 400 |
24 652 |
546 344 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
716 920 €-30 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
40 990 €-28 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-7 713 €-108 % *
Grynasis pelnas (€)
-7 713 €-110 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-441 €-110 % *
Bendras pelningumas (%)
26,60 %-27,08 % *
Grynasis pelningumas (%)
-1,08 %-114,10 % *
Nuosavas kapitalas (€)
347 596 €52 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
223 400 €14 % *
Ilgalaikis turtas (€)
24 652 €-57 % *
Trumpalaikis turtas (€)
546 344 €49 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(16)
Ieškovas
(4)
Trečioji šalis
(1)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08eB2-597-524/20252-57-3-00132-2025-2 | Ieškovas:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius Atsakovas:UAB "Toli namai" | Esmė: dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Klaipėdos apygardos teismas | 2 | |
2025-04-25e2-11206-884/20252-68-3-10992-2025-9 | Ieškovas:Asociacija LATGA Atsakovas:UAB "Toli namai" | Esmė: Dėl autorinio atlyginimo ir delspinigių priteisimo Nutartis: Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-01-21eL2-2458-1135/20252-06-3-00543-2025-2 | Kreditorius:UAB Liviko Skolininkas:UAB "Toli namai" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2025-01-21eL2-3173-793/20252-06-3-00545-2025-4 | Kreditorius:UAB Liviko Skolininkas:UAB "Toli namai" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-01-14eL2-3975-752/20252-06-3-00204-2025-6 | Kreditorius:UAB "Juris LT" Skolininkas:UAB "Toli namai" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-09e2-4224-1032/20252-06-3-00937-2025-9 | Ieškovas:UAB "Toli namai" Atsakovas:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl skundo išnagrinėjimo Nutartis: Byla nutraukta | Klaipėdos apylinkės teismas | 9 | |
2025-01-28eI3-4353-621/20253-63-3-01446-2024-8 | Atsakovas:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:UAB "Toli namai" | Esmė: dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-01-28T-7/20253-63-3-01446-2024-8 | Atsakovas:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:UAB "Toli namai" | Esmė: - Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2024-03-13eA-515-662/20243-63-3-00033-2023-8 | Atsakovas:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:UAB "Toli namai" | Esmė: Dėl Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-142VP-2496-1182/20252-06-3-00200-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:UAB "Toli namai" Suinteresuotas asmuo:Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl baudos paskyrimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 5 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
1
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2021-10-20 | Keleivinis automobilis | 1 987,00 cm³ | Benzinas / Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Gastronominis teatras | Žodinis | 2023 1677 | 90342 | 2033-09-19 | Registruotas |
ToLi nuo Klasikos! | Grafinis | 2023 1678 | 90343 | 2033-09-19 | Registruotas | |
N/A | ToLi nuo klasikos | Žodinis | 2023 1578 | 90248 | 2033-09-07 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
112N/21-1 2021-04-22 | 2021-05-01 - 2031-04-30 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
5/21A 2021-03-29 | 2021-03-29 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Licencija | Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais |
3/21P 2021-03-25 | 2021-03-25 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Licencija | Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais |
120 2021-03-16 | 2021-03-16 - 2025-04-11 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
210007013 2021-03-16 | 2021-03-16 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Registravimas | Maisto tvarkymo subjekto registravimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
2* per paskutinius metusSutarčių vertė
3 080 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2024-11-12 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 2 080 € | Maitinimas |
2024-07-10 | Respublikinis priklausomybės ligų centras | 1 000 € | Maitinimo paslaugos |
2023-06-29 | AB "Klaipėdos nafta" | 589 € | Maitinimo paslaugos |
2022-11-23 | Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS | 1 352 € | Maitinimo paslauga |
2022-11-08 | VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras | 250 € | Maitinimo paslauga |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "Toli namai"
UAB "Toli namai" buvo įkurta 2020-07-02. Pagrindinė įmonės veikla – Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, 56.10.00. Bendrovė valdoma 2 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Toli namai" pardavimo pajamos buvo 716 920 EUR, grynasis pelnas -7 713 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-29 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 2. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Klaipėda, Taikos pr. 7-12, LT-91134.
Visi duomenys apie UAB "Toli namai" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.