UAB "TOMADAS"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
302308932PVM mokėtojo kodas
LT100005158210Įmonės registracijos data
2009-02-24Įmonės vadovas/atstovas
ADA POCĖ, DirektoriusĮstatinis kapitalas
2 896,00 EURVeiklos sritis
Sausumos transportui būdingų paslaugų veiklaKontaktai
Tinklapis
-
B
AukštasPatikimumas
Darbuotojų skaičius
10* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
906,90 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
426 493 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
2
SąsajosIšsamus monitoringas
705
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
444
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "TOMADAS" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
585 992 |
63 078 |
145 221 |
145 221 |
15 632 |
27,69 |
24,78 |
148 697 |
835 069 |
685 583 |
286 235 |
2023 |
---|
854 219 |
86 024 |
167 678 |
163 925 |
16 508 |
44,53 |
19,19 |
265 563 |
661 754 |
584 181 |
324 878 |
2024 |
---|
426 493 |
38 457 |
169 |
169 |
15 |
36,81 |
0,04 |
265 732 |
477 109 |
84 364 |
641 111 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
426 493 €-50 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
38 457 €-55 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
169 €-100 % *
Grynasis pelnas (€)
169 €-100 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
15 €-100 % *
Bendras pelningumas (%)
36,81 %-17,34 % *
Grynasis pelningumas (%)
0,04 %-99,79 % *
Nuosavas kapitalas (€)
265 732 €0 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
477 109 €-28 % *
Ilgalaikis turtas (€)
84 364 €-86 % *
Trumpalaikis turtas (€)
641 111 €97 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(6)
Ieškovas
(1000)
Trečioji šalis
(29)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-19e2-22794-868/20252-69-3-08058-2025-0 | Atsakovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: Dėl nuostolių (žalos) atlyginimo Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2024-11-13e2S-630-372/20242-69-3-11024-2024-6 | Atsakovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties
(dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2024-10-01 nutarties atsisakyti atnaujinti procesinį terminą) Nutartis: Nutartis panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo I instancijos teismui | Šiaulių apygardos teismas | 1 | |
2024-08-09e2-369-650/20242-58-3-00116-2024-4 | Ieškovas:Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Atsakovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: dėl netesybų priteisimo Nutartis: Byla sujungta su kita byla | Šiaulių apygardos teismas | 1 | |
2024-04-09e2A-542-480/20242-69-3-14053-2021-8 | Atsakovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: be teisėto pagrindo gautų lėšų sugrąžinimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2023-12-05e2-92-1158/20232-69-3-14053-2021-8 | Atsakovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: Dėl be teisėto pagrindo gautų lėšų sugrąžinimo Nutartis: Ieškinys patenkintas iš dalies | Kauno apylinkės teismas | 8 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-04e2-16337-842/20252-68-3-02767-2025-0 | Ieškovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: Prieštaravimas (dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo), 842 Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-07-10e2-25-405/20252-45-3-00584-2023-8 | Ieškovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 4 | |
2025-07-07e2-1127-918/20252-42-3-00652-2024-2 | Ieškovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: Ieškinys dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 7 | |
2025-06-25e3K-3-138-1249/20252-48-3-01018-2024-5 | Ieškovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: Dėl 2024-10-18 nutarties dalies, kuria pilnai nepriteistos patirtos bylinėjimosi išlaidos/2025-04-11/ Nutartis: - | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | |
2025-06-23e2-4081-1146/20252-53-3-02067-2024-6 | Ieškovas:UAB "TOMADAS" | Esmė: Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. e2-11829-384/2024 Nutartis: - | Marijampolės apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18e2VP-14038-588/20252-06-3-05193-2025-8 | Suinteresuotas asmuo:UAB "TOMADAS" | Esmė: Dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2024-10-23e2YT-2462-839/20242-50-3-00580-2024-1 | Suinteresuoto asmens atstovas:UAB Legal Balance Suinteresuotas asmuo:„EOS Credit Funding DAC“ | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: Patenkintas. | Utenos apylinkės teismas | 4 | |
2024-10-08e2YT-11164-1004/20242-15-3-01922-2024-3 | Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Suinteresuotas asmuo:UAB "TOMADAS" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2024-09-10e2A-1548-432/20242-33-3-01293-2023-3 | Suinteresuotas asmuo:UAB "TOMADAS" | Esmė: DĖL PROCESO ATNAUJINIMO byloje dėl skolos priteisimo Nutartis: Sprendimas pakeistas | Vilniaus apygardos teismas | 2 | |
2024-08-01e2YT-11064-1138/20242-36-3-01386-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:Aktiva Finance Group OU Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutikimu ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo Nutartis: Patenkintas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
4
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
PORSCHE CAYENNE E-HYBRIDPirma registracija: 2021-11-09 | Keleivinis automobilis | 2 995,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
PORSCHE CAYENNE DIESELPirma registracija: 2012-01-18 | Keleivinis automobilis | 2 967,00 cm³ | Dyzelinas | |
MAN 8.163Pirma registracija: 1998-11-03 | Krovininis automobilis 3,5t - 12t | 4 580,00 cm³ | Dyzelinas | |
VOLVO FLPirma registracija: 2009-04-23 | Krovininis automobilis virš 12t | 7 146,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
LIC-003660-EBKR 2024-09-10 | 2024-09-30 - 2034-09-30 | Lietuvos transporto saugos administracija | Licencija | Bendrijos licencija vežti krovinius |
LIC-003660-EBKR 2024-09-10 | 2024-09-30 - 2034-09-30 | Lietuvos transporto saugos administracija | Licencija | Bendrijos licencija vežti krovinius |
LIC-003660-EBKR 2014-09-29 | 2014-09-29 - 2024-09-29 | Lietuvos transporto saugos administracija | Licencija | Bendrijos licencija vežti krovinius |
LIC-003660-EBKR 2014-09-29 | 2014-09-29 - 2024-09-30 | Lietuvos transporto saugos administracija | Licencija | Bendrijos licencija vežti krovinius |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
1* per paskutinius metusSutarčių vertė
184 800 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2024-09-12 | Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 184 800 € | SUSITARIMAS NR. 1 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUVEŽIMO, PERVEŽIMO, PERKĖLIMO IR SAUGOJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 64-ST2-14 PAKEITIMO |
2023-07-12 | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 460 000 € | Transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos Vilniaus rajone |
2023-05-15 | Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 184 800 € | Transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio rajono sav. teritorijose |
2023-01-12 | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 460 000 € | Transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos Vilniaus m. ir rajone. |
2022-11-21 | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 345 000 € | Transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos Vilniaus rajone |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "TOMADAS"
UAB "TOMADAS" buvo įkurta 2009-02-24. Pagrindinė įmonės veikla – Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, 52.21.00. Bendrovė valdoma 2 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "TOMADAS" pardavimo pajamos buvo 426 493 EUR, grynasis pelnas 169 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-03 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 10. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kaunas, Rytų g. 22A, LT-51361.
Visi duomenys apie UAB "TOMADAS" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.