UAB "Versina"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
180346182PVM mokėtojo kodas
LT803461811Įmonės registracijos data
1996-03-13Įmonės vadovas/atstovas
GEDIMINAS BANYS, DirektoriusĮstatinis kapitalas
60 820,20 EURVeiklos sritis
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybaKontaktai
Tinklapis
-
D
ŽemasPatikimumas
Darbuotojų skaičius
118* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 430,76 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
5 109 673 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
6
SąsajosIšsamus monitoringas
201
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
92
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UAB "Versina" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
10 846 763 |
56 447 |
11 194 |
5 777 |
30 |
16,07 |
0,05 |
5 101 655 |
7 319 372 |
632 312 |
11 689 410 |
2023 |
---|
18 833 785 |
127 445 |
15 023 |
15 023 |
102 |
8,32 |
0,08 |
5 116 678 |
5 172 932 |
524 420 |
9 662 133 |
2024 |
---|
5 109 673 |
45 311 |
1 898 |
1 898 |
17 |
18,80 |
0,04 |
5 118 576 |
7 546 425 |
624 519 |
11 641 538 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
5 109 673 €-73 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
45 311 €-64 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 898 €-87 % *
Grynasis pelnas (€)
1 898 €-87 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
17 €-83 % *
Bendras pelningumas (%)
18,80 %125,96 % *
Grynasis pelningumas (%)
0,04 %-50,00 % *
Nuosavas kapitalas (€)
5 118 576 €0 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
7 546 425 €46 % *
Ilgalaikis turtas (€)
624 519 €19 % *
Trumpalaikis turtas (€)
11 641 538 €20 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(34)
Ieškovas
(21)
Trečioji šalis
(4)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09e2-1215-640/20252-55-3-01184-2024-7 | Ieškovas:Vilniaus universitetas Atsakovas:UAB "Versina" | Esmė: Dėl netesybų priteisimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 3 | |
2025-09-03e2-1252-1176/20252-68-3-14065-2024-3 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "ULPAS" Atsakovas:UAB "Versina" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 | |
2025-08-20e2-187-819/20252-68-3-03920-2023-0 | Ieškovas:"In Ace", UAB Atsakovas:UAB "Versina" | Esmė: Dėl skolos Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 11 | |
2025-07-10e2A-1357-812/20252-33-3-01132-2024-6 | Ieškovas:UAB RLP statyba Atsakovas:UAB "Versina" | Esmė: skolos priteisimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 1 | |
2025-06-12e2-740-1167/20252-68-3-05786-2024-3 | Ieškovas:Mažoji bendrija Skolena Atsakovas:UAB "Versina" | Esmė: Dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ar baudos sumažinimo ir skolos bei palūkanų priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 7 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15e2A-1639-392/20252-69-3-05168-2023-7 | Ieškovas:UAB "Versina" Atsakovas:MB Žiglos saulės elektrinė | Esmė: išlaidų darbų defektams (trūkumams) pašalinti atlyginimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-04-16e2A-303-883/20252-68-3-04279-2023-8 | Ieškovas:UAB "Versina" Atsakovas:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | Esmė: dėl skolos priteisimo Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas | Šiaulių apygardos teismas | 2 | |
2025-02-13e2-1353-451/20252-69-3-05168-2023-7 | Ieškovas:UAB "Versina" Atsakovas:MB Žiglos saulės elektrinė | Esmė: Dėl išlaidų atlyginimo Nutartis: Ieškinys patenkintas iš dalies | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-01-10e2-1049-1193/20252-68-3-04279-2023-8 | Ieškovas:UAB "Versina" Atsakovas:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | Esmė: Dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo Nutartis: Ieškinys patenkintas iš dalies | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2024-11-12e2-312-451/20242-69-3-05168-2023-7 | Ieškovas:UAB "Versina" Atsakovas:MB Žiglos saulės elektrinė | Esmė: Dėl išlaidų atlyginimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 6 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02I3-1115-422/20253-61-3-00326-2024-2 | Atsakovas:Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra Pareiškėjas:Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2024-11-14I3-6530-422/20243-61-3-00326-2024-2 | Atsakovas:Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra Pareiškėjas:Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2024-02-14eA-1197-815/20243-62-3-02151-2020-7 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | Esmė: Dėl 2023-12-11 sprendimo
2X Nutartis: Sprendimas paliktas nepakeistas | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2023-12-11eI3-4220-402/20233-62-3-02151-2020-7 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | Esmė: Dėl 2020-07-23 nutarimo panaikinimo Nutartis: Skundas (prašymas) atmestas | Regionų administracinis teismas | 5 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
48
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA CAMRYPirma registracija: 2020-08-20 | Keleivinis automobilis | 2 487,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA RAV4Pirma registracija: 2021-04-19 | Keleivinis automobilis | 2 487,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
DACIA LODGYPirma registracija: 2022-01-06 | Keleivinis automobilis | 1 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
SKODA SUPERBPirma registracija: 2019-09-23 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
DACIA JOGGERPirma registracija: 2022-10-05 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | - |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
E-1927 2025-05-19 | 2025-05-19 - 2030-05-18 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
EI-0229 2025-05-19 | 2025-05-19 - 2030-05-18 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Elektros įrenginių įrengimas |
EI-0229 2020-05-07 | 2020-05-07 - 2025-05-06 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Elektros įrenginių įrengimas |
E-1927 2020-05-07 | 2020-05-07 - 2025-05-06 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
LIC-006118-EBKR 2017-12-29 | 2017-12-29 - 2027-12-29 | Lietuvos transporto saugos administracija | Licencija | Bendrijos licencija vežti krovinius |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
6* per paskutinius metusSutarčių vertė
43 644 454 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-04 | Valstybės įmonė Turto bankas | 5 203 833 € | VP-2149 Administracinės paskirties pastato, esančio Ežero g. 17, Šiauliuose, modernizacija ir remontas |
2025-03-14 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 9 438 000 € | Projekto „Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41“ rangos darbai su darbo projekto parengimu |
2024-12-31 | Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė | 1 520 692 € | REANIMACIJOS SKYRIAUS PATALPŲ REKONSTRAVIMO DARBAI (UNIK. NR. 7896-6001-3207), KALNO G. 40, TELŠIŲ M., KARTU SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU |
2024-12-19 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 7 910 000 € | Projekto „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1B“ rangos darbai su darbo projekto parengimu |
2024-09-26 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 19 553 779 € | Bendrojo ugdymo mokyklos Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėdoje, statybos rangos darbai su darbo projekto parengimu |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Aprašymas
Apie UAB "Versina"
UAB "Versina" buvo įkurta 1996-03-13. Pagrindinė įmonės veikla – Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, 41.20.00. Bendrovė valdoma 2 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UAB "Versina" pardavimo pajamos buvo 5 109 673 EUR, grynasis pelnas 1 898 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-05 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 118. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Birutės g. 8, LT-08117.
Visi duomenys apie UAB "Versina" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.