Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1993-11-18Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
5 792 400,00 EURVeiklos sritis
Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekybaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
266* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 789,79 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
147 267 698 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
9
SąsajosIšsamus monitoringas
162
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
50
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
184 636 118 |
804 234 |
25 198 959 |
21 566 873 |
93 941 |
21,97 |
11,68 |
90 289 815 |
214 564 639 |
66 036 875 |
239 068 992 |
2023 |
---|
181 328 639 |
748 272 |
-6 917 701 |
-5 772 701 |
-23 822 |
9,95 |
-3,18 |
80 517 114 |
244 150 031 |
76 031 884 |
248 827 603 |
2024 |
---|
147 267 698 |
571 071 |
-13 503 549 |
-13 148 549 |
-50 987 |
0,53 |
-8,93 |
67 368 565 |
217 875 266 |
75 880 896 |
210 265 191 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
147 267 698 |
571 071 |
-13 503 549 |
-13 148 549 |
-50 987 |
0,53 |
-8,93 |
67 368 565 |
217 875 266 |
75 880 896 |
210 265 191 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
147 267 698 €-19 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
571 071 €-24 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-13 503 549 €-95 % *
Grynasis pelnas (€)
-13 148 549 €-128 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-50 987 €-114 % *
Bendras pelningumas (%)
0,53 %-94,67 % *
Grynasis pelningumas (%)
-8,93 %-180,82 % *
Nuosavas kapitalas (€)
67 368 565 €-16 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
217 875 266 €-11 % *
Ilgalaikis turtas (€)
75 880 896 €0 % *
Trumpalaikis turtas (€)
210 265 191 €-16 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(11)
Trečioji šalis
(31)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-06e2-22277-1052/20252-69-3-09604-2025-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-09-12eL2-28757-722/20252-69-3-12726-2025-7 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2025-07-18eL2-14631-1119/20252-69-3-12500-2025-7 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-16eL2-18576-904/20252-69-3-12305-2025-0 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-07eL2-17953-1149/20252-69-3-11686-2025-1 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-01e2FB-166-913/20222-14-3-00753-2021-0 | Suinteresuotas asmuo:UAB Legal Balance Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Esmė: Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo Nutartis: Byla nutraukta | Utenos apylinkės teismas | 6 | |
2025-09-18e2FB-23203-639/20252-06-3-09096-2025-4 | Suinteresuotas asmuo:PLUSPLUS CAPITAL AS Suinteresuotas asmuo:UAB "Bitė Lietuva" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-09-17e2FB-8321-1148/20252-43-3-01573-2025-7 | Suinteresuotas asmuo:"AGROCHEMA" Suinteresuotas asmuo:PIONEER HI-BREAD NORTHRN EUROPE SALE DIVISION GMBH | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
2025-09-05e2FB-151-558/20252-13-3-01600-2024-4 | Suinteresuotas asmuo:UAB "BALTIC PETROLEUM" Suinteresuotas asmuo:Bohnenkamp UAB | Esmė: dėl bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Byla nutraukta | Alytaus apylinkės teismas | 7 | |
2025-08-28e2YT-12228-857/20252-15-3-01172-2025-1 | Suinteresuotas asmuo:PHU "Gra-wit" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
280
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KWPirma registracija: 2024-02-08 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KWPirma registracija: 2025-04-30 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KWPirma registracija: 2025-04-30 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
Nuasmeninta NuasmenintaPirma registracija: 2023-08-23 | Keleivinis automobilis | 1 999,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
AUDI Q8 60 TFSI EPirma registracija: 2025-05-12 | Keleivinis automobilis | 2 995,00 cm³ | Benzinas / Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | AGRO BIOSTIMUL | Žodinis | 2009 1389 | 61712 | 2029-08-31 | Registruotas |
AGROtop | Grafinis | 2009 0955 | 61415 | 2029-06-17 | Registruotas | |
N/A | AGROTOP | Žodinis | 2009 0852 | 61350 | 2029-05-27 | Registruotas |
AGROlux | Grafinis | 2018 2813 | 80715 | 2028-12-05 | Registruotas | |
AGROluks | Grafinis | 2018 2812 | 80714 | 2028-12-05 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
(15.5 E) L3-51 2024-09-10 | 2024-09-09 - 2025-09-09 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
1S-930 (2022) 2022-07-19 | 2022-07-19 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Leidimas | Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams |
1S-930 (2022) 2022-07-19 | 2022-07-19 - 2025-01-01 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Leidimas | Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams |
AS5-8 2022-03-21 | 2022-03-21 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Leidimas | Leidimas platinti augalų apsaugos produktus |
AS5-3 2022-03-01 | 2022-03-01 | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | Leidimas | Leidimas platinti augalų apsaugos produktus |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
11* per paskutinius metusSutarčių vertė
33 721 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-09-05 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 436 € | Herbicidai |
2025-08-14 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2 280 € | Įvairios trąšos |
2025-07-31 | Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka | 18 € | Komunalinės paslaugos |
2025-07-25 | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | 958 € | Sėklos |
2025-06-05 | Vytauto Didžiojo universitetas | 3 872 € | Žemės ir miškų ūkio mašinos dirvai paruošti ar kultivuoti |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekybaComp. code:
111547089Reg. date:
1995-12-28Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
218Category:
Chemijos produktų didmeninė prekybaComp. code:
110548779Reg. date:
1993-10-22Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
328Category:
Šildymo įrangos didmeninė prekybaComp. code:
149708810Reg. date:
1994-01-10Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
326Category:
Farmacijos prekių didmeninė prekybaComp. code:
134056779Reg. date:
1994-04-29Turnover:
200-500 mln. €No. of employees:
353Category:
Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekybaComp. code:
122588443Reg. date:
1994-02-10Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
362Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas"
Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" buvo įkurta 1993-11-18. Pagrindinė įmonės veikla – Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba, 46.75.10. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" pardavimo pajamos buvo 147 267 698 EUR, grynasis pelnas -13 148 549 EUR. SODRA duomenimis 2025-09-20 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 266. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kauno r. sav., Babtų sen., Babtų k., Vėrupės g. 1, LT-54328.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: Vykdyti pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės veiklos objektai: žemės ūkio paslaugų veikla, trąšų, agrocheminių medžiagų gamyba, didmeninė prekyba, mažmeninė prekyba, finansinis tarpininkavimas, transporto paslaugos, nekilnojamo turto prekyba
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncernas" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.