Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
111639299PVM mokėtojo kodas
LT116392917Įmonės registracijos data
1998-07-29Įmonės vadovas/atstovas
ROBERTAS VILKAITIS, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
898 114,00 EURVeiklos sritis
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklaKontaktai
Įmonės registracijos adresas
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Terminalo g. 7, LT-54469Žiūrėti žemėlapyjeTinklapis
www.dpd.ltDarbuotojų skaičius
465* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 722,69 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
64 779 733 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
14
SąsajųIšsamus monitoringas
241
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
5
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisUždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
59 342 952 |
159 984 |
6 698 246 |
6 335 372 |
17 080 |
0,07 |
0,45 |
18,20 |
10,68 |
18 846 205 |
8 415 520 |
14 554 938 |
12 529 113 |
2022 |
---|
63 371 424 |
159 369 |
4 035 620 |
3 477 026 |
8 744 |
0,11 |
0,36 |
14,15 |
5,49 |
22 323 231 |
8 081 188 |
15 360 474 |
14 781 264 |
2023 |
---|
64 779 733 |
152 297 |
2 000 165 |
1 670 930 |
3 928 |
0,13 |
0,33 |
11,28 |
2,58 |
22 994 161 |
7 596 685 |
14 429 269 |
16 074 311 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
64 779 733 |
152 297 |
2 000 165 |
1 670 930 |
3 928 |
0,13 |
0,33 |
11,28 |
2,58 |
22 994 161 |
7 596 685 |
14 429 269 |
16 074 311 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
64 779 733 €2 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
152 297 €-4 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
2 000 165 €-50 % *
Grynasis pelnas (€)
1 670 930 €-52 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
3 928 €-55 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
0,13 18,18 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
0,33 -8,33 % *
Bendras pelningumas (%)
11,28 %-20,28 % *
Grynasis pelningumas (%)
2,58 %-53,01 % *
Nuosavas kapitalas (€)
22 994 161 €3 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
7 596 685 €-6 % *
Ilgalaikis turtas (€)
14 429 269 €-6 % *
Trumpalaikis turtas (€)
16 074 311 €9 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(7)
Ieškovas
(55)
Trečioji šalis
(6)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17e2-1675-857/20252-69-3-01142-2025-7 | Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Panevėžio apylinkės teismas | 2 | |
2025-01-29e2S-60-883/20252-69-3-16664-2024-1 | Ieškovas:MB "Dabuta" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: dėl žalos atlyginimo kompensacijos dydžio Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Šiaulių apygardos teismas | 2 | |
2024-12-09e2-10761-1145/20242-69-3-16664-2024-1 | Ieškovas:MB "Dabuta" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo kompensacijos dydžio Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
2024-11-20e2-32202-955/20242-69-3-16012-2024-8 | Ieškovas:MB "Dabuta" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo kompensacijos dydžio Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2023-09-27e2-12262-451/20232-69-3-06027-2023-2 | Ieškovas:UAB "Inoverslas" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl netinkamai vykdytos paslaugų teikimo sutarties Nutartis: Byla nutraukta | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08eL2-6652-639/20252-69-3-03525-2025-4 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" Skolininkas:UAB "Lukemi" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir pareiškimas paliktas nenagrinėtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
2025-03-27eL2-9271-965/20252-68-3-08474-2025-1 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" Skolininkas:UAB "Baltic Chain" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-24eL2-12910-1238/20252-68-3-08102-2025-9 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" Skolininkas:UAB "Baltic Chain" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-10eL2-11500-1144/20252-69-3-04391-2025-6 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-05eL2-13716-1019/20252-69-3-04084-2025-5 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22e2VP-3049-454/20252-69-3-00085-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" Suinteresuotas asmuo:UAB "Kauno traktorių remontas" | Esmė: Dėl baudos paskyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0034/24/02079 Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2024-11-122S-521-589/20242-08-3-03326-2024-5 | Suinteresuotas asmuo:MB "EMbazė" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2024-08-01 nutarties Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Panevėžio apygardos teismas | 1 | |
2024-08-012VP-9130-1136/20242-08-3-03326-2024-5 | Suinteresuotas asmuo:MB "EMbazė" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl arešto skyrimo Nutartis: Atmestas | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2024-04-042VP-3872-902/20242-08-3-01275-2024-6 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" Suinteresuotas asmuo:MB "EMbazė" | Esmė: Dėl baudos skyrimo Nutartis: Patenkintas. | Panevėžio apylinkės teismas | 1 | |
2024-03-252VP-3424-323/20242-06-3-01326-2024-1 | Suinteresuotas asmuo:UAB "Kuršių gildija" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" | Esmė: Dėl baudos skyrimo Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
46
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW CRAFTERPirma registracija: 2021-09-10 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW CRAFTERPirma registracija: 2021-09-10 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW CRAFTERPirma registracija: 2021-09-10 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW CRAFTERPirma registracija: 2021-09-10 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra | |
VOLKSWAGEN. VW CRAFTERPirma registracija: 2021-09-10 | Krovininis automobilis iki 3,5t | - | Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | tymo.lt | Žodinis | 2023 2078 | 90708 | 2033-11-13 | Registruotas |
N/A | Su kiekviena siunta - švaresnė Lietuva | Žodinis | 2021 2064 | 86751 | 2031-10-13 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Nepatikima maisto tvarkymo įmonė |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2024 m. 1 pusm. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
RLR-6857 2025-01-27 | 2025-01-27 - 2030-01-26 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-6857 2025-01-27 | 2025-01-27 - 2030-01-26 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-295 2025-01-21 | 2025-01-22 - 2030-01-21 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-294 2025-01-21 | 2025-01-23 - 2030-01-22 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
29-24-295 2025-01-21 | 2025-01-22 - 2030-01-21 | Kauno miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
100* per paskutinius metusSutarčių vertė
17 103 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-03-31 | Varėnos sporto centras | 14 € | Įvairios paslaugos |
2025-03-19 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS" | 9 € | Kurjerių paslaugos |
2025-03-17 | Varėnos sporto centras | 29 € | Įvairios paslaugos |
2025-03-14 | Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka | 23 € | Kurjerių paslaugos |
2025-03-10 | Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras | 7 € | Kurjerių paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklaComp. code:
300087912Reg. date:
2005-02-11Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
317Category:
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklaComp. code:
300906055Reg. date:
2007-07-05Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
651Category:
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklaComp. code:
111680890Reg. date:
1999-10-01Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
127Category:
Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklaComp. code:
134678891Reg. date:
1996-02-23Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
162Category:
Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veiklaComp. code:
121215587Reg. date:
1992-02-06Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
2 544Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva"
Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" buvo įkurta 1998-07-29. Pagrindinė įmonės veikla – Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, 53.20.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" pardavimo pajamos buvo 64 779 733 EUR, grynasis pelnas 1 670 930 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-12 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 465. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Terminalo g. 7, LT-54469.
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "DPD Lietuva" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.