Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1995-06-21Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
14 856,48 EURVeiklos sritis
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekybaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
44* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 066,97 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
8 174 519 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
3
SąsajosIšsamus monitoringas
72
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
466
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
Finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis| Rodiklis | 
|---|
| Pajamos (€) | 
| Pardavimai vienam darbuotojui (€) | 
| Pelnas prieš mokesčius (€) | 
| Grynasis pelnas (€) | 
| Pelnas vienam darbuotojui (€) | 
| Bendras pelningumas (%) | 
| Grynasis pelningumas (%) | 
| Nuosavas kapitalas (€) | 
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 
| Ilgalaikis turtas (€) | 
| Trumpalaikis turtas (€) | 
| Apyvartinio kapitalo poreikis | 
| Skolos / nuosavybės rodiklis | 
| EBITDA marža (%) | 
| EBITDA (€) | 
| EBIT marža (%) | 
| EBIT (€) | 
| 2022 | 
|---|
| 9 652 584 | 
| 230 097 | 
| 568 467 | 
| 476 299 | 
| 11 354 | 
| 26,99 | 
| 4,93 | 
| 1 940 159 | 
| 3 019 820 | 
| 992 556 | 
| 3 950 199 | 
| 2023 | 
|---|
| 9 171 141 | 
| 214 179 | 
| 305 891 | 
| 267 864 | 
| 6 256 | 
| 29,60 | 
| 2,92 | 
| 2 208 023 | 
| 3 075 647 | 
| 1 274 442 | 
| 3 928 183 | 
| 2024 | 
|---|
| 8 174 519 | 
| 187 661 | 
| -141 015 | 
| -136 311 | 
| -3 129 | 
| 30,41 | 
| -1,67 | 
| 1 814 887 | 
| 2 721 403 | 
| 1 260 897 | 
| 3 289 917 | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis| 2024 | 
|---|
| 8 174 519 | 
| 187 661 | 
| -141 015 | 
| -136 311 | 
| -3 129 | 
| 30,41 | 
| -1,67 | 
| 1 814 887 | 
| 2 721 403 | 
| 1 260 897 | 
| 3 289 917 | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
8 174 519 €-11 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
187 661 €-12 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-141 015 €-146 % *
Grynasis pelnas (€)
-136 311 €-151 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-3 129 €-150 % *
Bendras pelningumas (%)
30,41 %2,74 % *
Grynasis pelningumas (%)
-1,67 %-157,19 % *
Nuosavas kapitalas (€)
1 814 887 €-18 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
2 721 403 €-12 % *
Ilgalaikis turtas (€)
1 260 897 €-1 % *
Trumpalaikis turtas (€)
3 289 917 €-16 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
| Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas | 
|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "LEOVIRA" | €1 400,39 | 2024-06-04 - 2024-09-09 | Prekės | 
| Uždaroji akcinė bendrovė "LEOVIRA" | €209,88 | 2024-06-04 - 2024-08-30 | Prekės | 
| Uždaroji akcinė bendrovė "LEOVIRA" | €1 290,21 | 2024-06-04 - 2024-08-26 | Prekės | 
Teismai
Atsakovas
(1)
Ieškovas
(14)
Trečioji šalis
(5)
| Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28eL2-16835-819/20242-69-3-07930-2024-7 | Kreditorius:UAB "Elmitra" Skolininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir byla nutraukta. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | 
| Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28e2-8780-892/20252-69-3-09022-2025-2 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" Atsakovas:UAB "Ragijuta" | Esmė: Dėl skolos, delspinigių, išieškojimo išlaidų, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-04-07e2-3048-760/20252-69-3-04834-2025-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" Atsakovas:UAB "ANAGA" | Esmė: Dėl skolos, delspinigių, išieškojimo išlaidų, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-04-01e2-13755-752/20252-69-3-05511-2025-1 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" Atsakovas:UAB "VILRENA" | Esmė: Dėl skolos, delspinigių, išieškojimo išlaidų, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nutartis: Preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
| 2024-12-18eL2-12288-810/20242-68-3-26647-2024-2 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
| 2024-11-13e2-15260-1112/20242-68-3-22719-2024-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" Atsakovas:MB "Klimaventa" | Esmė: Dėl skolos,  išieškojimo išlaidų, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo dokumentinio proceso tvarka Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | 
| Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13e2YT-25217-1149/20252-06-3-03612-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių  bendru sutikimu Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-09-30e2A-1892-601/20252-06-3-03612-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:" PlusPlus Capital " AS Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" | Esmė: dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: Sprendimas panaikintas ir byla  perduota iš naujo nagrinėti | Kauno apygardos teismas | 2 | |
| 2025-07-02eA-191-624/20253-61-3-00858-2018-5 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Esmė: Dėl 2023 10 05  sprendimo Nutartis: Sprendimas pakeistas. | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 3 | |
| 2025-06-03e2YT-10669-998/20252-06-3-03612-2025-2 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių  bendru sutikimu Nutartis: Patenkintas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
| 2024-03-08e2YT-2429-1048/20242-06-3-00635-2024-3 | Suinteresuotas asmuo:PLUSPLUS CAPITAL AS Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu Nutartis: Pareiškimas/skundas grąžintas pareiškėjui | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | 
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
28
| Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai | 
|---|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2023-03-15 | Keleivinis automobilis | 1 395,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
| HONDA JAZZPirma registracija: 2020-10-29 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
| SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2020-07-10 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
| SKODA RAPIDPirma registracija: 2017-10-18 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | Benzinas | |
| SKODA RAPIDPirma registracija: 2017-03-30 | Keleivinis automobilis | 1 197,00 cm³ | Benzinas | 
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
| Institucija | Paramos priemonė | 
|---|---|
|  | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2022 m. | 
|  | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2021 m. | 
|  | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą | 
|  | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. | 
|  | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
| Šaltinis | Informacija | 
|---|---|
|  | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais | 
|  | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus | 
|  | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus | 
|  | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų | 
|  | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
| Šaltinis | Informacija | 
|---|---|
|  | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys | 
|  | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. | 
|  | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. | 
|  | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. | 
|  | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
| Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis | 
|---|---|---|---|---|
| T-00022024-05-29 | 2024-05-29 -  2029-05-28 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 
| GD-00012024-05-21 | 2024-05-21 -  2029-05-20 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 
| SND-00012024-05-21 | 2024-05-21 -  2029-05-20 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 
| E-00052024-05-20 | 2024-05-20 -  2029-05-19 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 
| 158N/24-12024-02-27 | 2024-03-01 -  2029-02-28 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
32* per paskutinius metusSutarčių vertė
335 647 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €| Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 8 750 € | Dujinių katilų techninės priežiūros ir remonto paslauga | 
| 2025-10-13 | Lietuvos etnokosmologijos muziejus | 2 091 € | Procesų valdymo vožtuvai | 
| 2025-09-30 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 3 394 € | Cirkuliaciniai siurbliai | 
| 2025-09-30 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2 029 € | Katilinių remonto ir priežiūros darbai | 
| 2025-09-15 | Dūseikių socialinės globos namai | 370 € | Garo generatorių, šildymo katilų, turbinų, kompresorių ir degiklių montavimo paslaugos | 
| Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Category:
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekybaComp. code:
111495692Reg. date:
1994-07-05Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
43Category:
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekybaComp. code:
134684111Reg. date:
1996-02-29Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
33Category:
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekybaComp. code:
134295291Reg. date:
1994-12-07Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
27Category:
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekybaComp. code:
210734350Reg. date:
1996-04-05Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
39Category:
Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekybaComp. code:
122781937Reg. date:
1996-03-19Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
71Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko"
Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" buvo įkurta 1995-06-21. Pagrindinė įmonės veikla – Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba, 46.74.00. Bendrovė valdoma 3 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" pardavimo pajamos buvo 8 174 519 EUR, grynasis pelnas -136 311 EUR. SODRA duomenimis 2025-10-31 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 44. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kaunas, Savanorių pr. 192, LT-44151.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: Užtikrinti ilgalaikį ir patikimą komercinės veiklos vykdymą ir siekti pelno. Bendrovė gali vykdyti bet kokią ūkinę-komercinę veiklą
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "Gilius ir ko" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.

