Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
149587593PVM mokėtojo kodas
LT495875917Įmonės registracijos data
1991-06-26Įmonės vadovas/atstovas
ALGIRDAS NAVICKAS, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
6 530 537,55 EURVeiklos sritis
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekybaKontaktai
Tinklapis
-Darbuotojų skaičius
206* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 705,32 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
26 417 000 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
3
SąsajosIšsamus monitoringas
105
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
94
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisUždaroji akcinė bendrovė "IRIS" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
2021 |
---|
23 413 000 |
105 151 |
1 118 000 |
1 178 000 |
5 291 |
0,38 |
0,23 |
2022 |
---|
25 319 000 |
118 197 |
3 651 000 |
5 151 000 |
24 046 |
0,47 |
0,14 |
2023 |
---|
26 417 000 |
127 268 |
579 000 |
515 000 |
2 481 |
0,48 |
0,19 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
26 417 000 |
127 268 |
579 000 |
515 000 |
2 481 |
0,48 |
0,19 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
26 417 000 €4 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
127 268 €8 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
579 000 €-84 % *
Grynasis pelnas (€)
515 000 €-90 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
2 481 €-90 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
0,48 2,13 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
0,19 35,71 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(4)
Ieškovas
(4)
Trečioji šalis
(0)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13e2-422-866/20252-55-3-00864-2023-0 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "LUKRA" Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Esmė: Dėl patento LT 7001 B „Kompozitinė apdailos plytelė, jos gamybos būdas ir panaudojimas vėdinamam fasadui“ pripažinimo negaliojančiu Nutartis: Ieškinys atmestas | Vilniaus apygardos teismas | 5 | |
2024-11-19e2-953-866/20242-55-3-00864-2023-0 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "LUKRA" | Esmė: Dėl patento LT 7001 B „Kompozitinė apdailos plytelė, jos gamybos būdas ir panaudojimas vėdinamam fasadui“ pripažinimo negaliojančiu Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 10 | |
2024-03-21e2-101-912/20242-55-3-00864-2023-0 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "LUKRA" | Esmė: dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
2023-10-11e2-2617-866/20232-55-3-00864-2023-0 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "LUKRA" Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Lemora" | Esmė: Dėl patento LT 7001 B „Kompozitinė apdailos plytelė, jos gamybos būdas ir panaudojimas vėdinamam fasadui“ pripažinimo negaliojančiu Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26eL2-3248-1179/20252-09-3-00371-2025-4 | Kreditorius:Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" Skolininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "DAINIJA" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Tauragės apylinkės teismas | 1 | |
2025-03-12e2-1708-835/20252-13-3-00273-2025-0 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" Atsakovas:UAB "Indema" | Esmė: Dėl skolos ir delspinigių priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
2024-05-28eI3-816-566/20243-61-3-04561-2022-5 | Atsakovas:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2023-10-03e2-12489-600/20232-68-3-07895-2023-5 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" Atsakovas:UAB "BUDEKOS statyba" | Esmė: Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, LAP Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 4 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
94
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2020-11-26 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA AURISPirma registracija: 2016-04-12 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA AURISPirma registracija: 2016-04-13 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA AURISPirma registracija: 2016-04-13 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA AURISPirma registracija: 2016-04-22 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | Nepatikima maisto tvarkymo įmonė |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2023 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
RLR-6883 2025-02-04 | 2025-03-11 - 2026-03-10 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
A635-28/25(2.3.2.1E-LIC) 2025-01-14 | 2025-02-06 - 2028-02-05 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-6148 2024-03-28 | 2024-04-29 - 2026-04-28 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
RLR-6148 2024-03-28 | 2024-04-29 - 2026-04-28 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
LEt-15970 2024-02-20 | 2024-02-20 - 2025-02-21 | Alytaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
94* per paskutinius metusSutarčių vertė
356 574 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-03 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 142 € | Kitos įvairios statybinės medžiagos |
2025-04-02 | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | 1 611 € | Kilimai |
2025-04-01 | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ROTUŠĖ | 292 € | Kanalizacijos tvarkymo paslaugos |
2025-03-27 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 877 € | Kilimai |
2025-03-27 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 486 € | Kiliminė danga |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Šaltinis | Straipsnis | Data |
---|---|---|
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekybaComp. code:
133457541Reg. date:
1992-09-23Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
214Category:
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekybaComp. code:
158834911Reg. date:
1991-09-04Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
95Category:
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekybaComp. code:
133239585Reg. date:
1992-03-05Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
74Category:
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekybaComp. code:
302442358Reg. date:
2009-09-30Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
158Category:
Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekybaComp. code:
301793315Reg. date:
2008-07-16Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
115Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS"
Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" buvo įkurta 1991-06-26. Pagrindinė įmonės veikla – Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba, 46.73.00. Bendrovė valdoma 3 akcininkų, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" pardavimo pajamos buvo 26 417 000 EUR, grynasis pelnas 515 000 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-10 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 206. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Alytus, Naujoji g. 50B, LT-62381.
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.