Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
135102261PVM mokėtojo kodas
LT351022610Įmonės registracijos data
1998-01-26Įmonės vadovas/atstovas
ŽYGIMANTAS JONUŠIS, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
147 696,00 EURVeiklos sritis
Chemijos produktų didmeninė prekybaKontaktai
Tinklapis
-Darbuotojų skaičius
64* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 829,64 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
50 529 104 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
6
SąsajosIšsamus monitoringas
66
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
180
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisUždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2021 |
---|
82 045 364 |
1 116 263 |
2 979 381 |
2 499 972 |
34 013 |
0,05 |
1,54 |
10,48 |
3,05 |
7 392 462 |
11 384 707 |
3 765 908 |
14 928 824 |
2022 |
---|
117 662 803 |
1 649 093 |
9 067 777 |
7 599 433 |
106 509 |
0,10 |
0,58 |
12,94 |
6,46 |
14 491 895 |
8 447 337 |
3 340 936 |
19 506 759 |
2023 |
---|
50 529 104 |
769 674 |
3 108 702 |
2 618 012 |
39 878 |
0,17 |
0,23 |
14,54 |
5,18 |
11 609 907 |
2 722 428 |
3 250 933 |
11 052 490 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023 |
---|
50 529 104 |
769 674 |
3 108 702 |
2 618 012 |
39 878 |
0,17 |
0,23 |
14,54 |
5,18 |
11 609 907 |
2 722 428 |
3 250 933 |
11 052 490 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2023
Pardavimo pajamos (€)
50 529 104 €-57 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
769 674 €-53 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
3 108 702 €-66 % *
Grynasis pelnas (€)
2 618 012 €-66 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
39 878 €-63 % *
Apyvartinio kapitalo poreikis
0,17 70,00 % *
Skolos / nuosavybės rodiklis
0,23 -60,34 % *
Bendras pelningumas (%)
14,54 %12,36 % *
Grynasis pelningumas (%)
5,18 %-19,81 % *
Nuosavas kapitalas (€)
11 609 907 €-20 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
2 722 428 €-68 % *
Ilgalaikis turtas (€)
3 250 933 €-3 % *
Trumpalaikis turtas (€)
11 052 490 €-43 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(0)
Ieškovas
(16)
Trečioji šalis
(1)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2025e2-519-921/20252-56-3-00418-2024-7 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" | Esmė: dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 5 | |
25/02/2025e2S-208-921/20252-69-3-03518-2020-1 | Pareiškėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" Suinteresuotas asmuo:UAB "Liepsna ir Ko" | Esmė: proceso atnaujinimo civilinėje byloje
Nr.e2YT-8098-955/2020 dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Kauno apygardos teismas | 2 | |
07/02/2025e2-520-896/20252-56-3-00419-2024-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" | Esmė: žalos atlyginimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Kauno apygardos teismas | 3 | |
03/12/2024e3K-3-220-611/20242-68-3-03888-2023-3 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" Atsakovas:AB "LTG Cargo" | Esmė: dėl nuostolių atlyginimo // 2024-05-31/ Nutartis: Sprendimą ar nutartį palikti nepakeistą | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 2 | |
25/11/2024e2-1206-896/20242-56-3-00419-2024-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" | Esmė: dėl žalos atlyginimo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2023eI3-37-764/20233-61-3-00858-2018-5 | Atsakovas:Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Žaliasis taškas" | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos administracinis teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
49
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA ENYAQ 80Pirma registracija: 2024-02-12 | Keleivinis automobilis | - | Elektra | |
BMW X5 XDRIVE50EPirma registracija: 2023-11-07 | Keleivinis automobilis | 2 998,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA COROLLAPirma registracija: 2020-03-04 | Keleivinis automobilis | 1 798,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2021-11-04 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2021-04-02 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2024m. 1 pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2023 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
182 2025-03-27 | 2025-03-27 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
20L-88 2020-04-16 | 2020-04-16 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | Licencija | Licencija verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu |
NM-11 2017-07-31 | 2017-07-31 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis |
BSV.10-2368(16.5.9. 10.14)-5955-17-101; BSV.10-2369(16.5.9. 10.14)-5956-17-102; BSV.10-2370(16.5.9. 10.14)-5957-17-103; BSV.10-2371(16.5.9. 10.14)-5958-17-104; BSV.10-2372(16.5.9. 10.14)-5959-17-105 2017-03-06 | 2017-03-06 - 2018-03-07 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą |
BSV.10-8124(16.5.9. 10.14)-5802-16-534 2016-11-04 | 2016-11-04 - 2017-11-05 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
69* per paskutinius metusSutarčių vertė
2 757 743 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-04-09 | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" | 48 € | Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai |
2025-04-08 | AB "Ignitis gamyba" | 35 090 € | (2025-GEN-28) Cheminės medžiagos |
2025-04-08 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos vandenys" | 938 € | Baziniai neorganiniai ir organiniai chemikalai |
2025-04-02 | Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys' | 108 900 € | Geležies chlorido pirkimas |
2025-03-27 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | 503 € | Aliuminio sulfatas |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Chemijos produktų didmeninė prekybaComp. code:
111609726Reg. date:
1997-10-17Turnover:
10-20 mln. €No. of employees:
34Category:
Chemijos produktų didmeninė prekybaComp. code:
300052295Reg. date:
2004-09-06Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
31Category:
Chemijos produktų didmeninė prekybaComp. code:
300077761Reg. date:
2005-01-04Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
41Category:
Chemijos produktų didmeninė prekybaComp. code:
304434538Reg. date:
2016-12-16Turnover:
50-100 mln. €No. of employees:
116Category:
Chemijos produktų didmeninė prekybaComp. code:
257501050Reg. date:
1990-11-29Turnover:
20-50 mln. €No. of employees:
31Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas"
Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" buvo įkurta 1998-01-26. Pagrindinė įmonės veikla – Chemijos produktų didmeninė prekyba, 46.75.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2023 metais Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" pardavimo pajamos buvo 50 529 104 EUR, grynasis pelnas 2 618 012 EUR. SODRA duomenimis 2025-04-19 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 64. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Kaunas, Ringuvos g. 53, LT-45245.
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.