UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ"
Rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
1992-07-09Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
30 000,00 EURVeiklos sritis
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veiklaKontaktai
Įmonės registracijos adresas

B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
55* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 582,12 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
2 289 672 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
8
SąsajosIšsamus monitoringas
131
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
46
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis| Rodiklis | 
|---|
| Pajamos (€) | 
| Pardavimai vienam darbuotojui (€) | 
| Pelnas prieš mokesčius (€) | 
| Grynasis pelnas (€) | 
| Pelnas vienam darbuotojui (€) | 
| Bendras pelningumas (%) | 
| Grynasis pelningumas (%) | 
| Nuosavas kapitalas (€) | 
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 
| Ilgalaikis turtas (€) | 
| Trumpalaikis turtas (€) | 
| Apyvartinio kapitalo poreikis | 
| Skolos / nuosavybės rodiklis | 
| EBITDA marža (%) | 
| EBITDA (€) | 
| EBIT marža (%) | 
| EBIT (€) | 
| 2022 | 
|---|
| 1 551 516 | 
| 30 226 | 
| 153 283 | 
| 128 302 | 
| 2 500 | 
| 30,23 | 
| 8,27 | 
| 222 440 | 
| 575 050 | 
| 45 575 | 
| 730 561 | 
| 2023 | 
|---|
| 1 789 799 | 
| 33 022 | 
| 210 466 | 
| 178 141 | 
| 3 287 | 
| 30,23 | 
| 9,95 | 
| 287 581 | 
| 568 644 | 
| 37 334 | 
| 800 395 | 
| 2024 | 
|---|
| 2 289 672 | 
| 39 897 | 
| 171 065 | 
| 142 994 | 
| 2 492 | 
| 24,99 | 
| 6,25 | 
| 277 826 | 
| 681 336 | 
| 23 395 | 
| 814 604 | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis| 2024 | 
|---|
| 2 289 672 | 
| 39 897 | 
| 171 065 | 
| 142 994 | 
| 2 492 | 
| 24,99 | 
| 6,25 | 
| 277 826 | 
| 681 336 | 
| 23 395 | 
| 814 604 | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pajamos (€)
2 289 672 €28 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
39 897 €21 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
171 065 €-19 % *
Grynasis pelnas (€)
142 994 €-20 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
2 492 €-24 % *
Bendras pelningumas (%)
24,99 %-17,33 % *
Grynasis pelningumas (%)
6,25 %-37,19 % *
Nuosavas kapitalas (€)
277 826 €-3 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
681 336 €20 % *
Ilgalaikis turtas (€)
23 395 €-37 % *
Trumpalaikis turtas (€)
814 604 €2 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
0
Didžiausia skola
-
Bendra nepadengtų skolų suma
0,00 €
Seniausia nepadengta skola
-
| Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
Teismai
Atsakovas
(12)
Ieškovas
(38)
Trečioji šalis
(8)
| Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24e2-2591-989/20252-68-3-24689-2024-6 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Atsakovas:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 5 | |
| 2025-10-29e2-38839-1212/20252-68-3-28094-2025-1 | Ieškovas:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Atsakovas:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-10-24eL2-7589-1118/20252-68-3-25836-2025-2 | Kreditorius:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Skolininkas:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas, teismui priėmus ieškinį. | Telšių apylinkės teismas | 2 | |
| 2025-10-06eL2-19566-496/20252-68-3-27524-2025-8 | Kreditorius:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Skolininkas:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Šiaulių apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-09-19eL2-23991-669/20252-68-3-25833-2025-9 | Kreditorius:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Skolininkas:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | 
| Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12e2-5336-420/20252-68-3-13038-2025-3 | Ieškovas:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys atmestas | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-09-12eL2-34740-1253/20252-68-3-25238-2025-8 | Kreditorius:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-09-03eL2-5881-558/20252-68-3-13376-2025-8 | Kreditorius:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas panaikintas ir pareiškimas paliktas nenagrinėtas. | Alytaus apylinkės teismas | 2 | |
| 2025-08-29eL2-7116-1037/20252-68-3-24018-2025-3 | Kreditorius:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Telšių apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-08-27eL2-22029-911/20252-68-3-23669-2025-4 | Kreditorius:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | 
| Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13e2FB-5074-418/20252-09-3-00511-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 6 | |
| 2025-09-30e2FB-32647-994/20252-68-3-24490-2022-4 | Suinteresuoto asmens atstovas:UAB "Julianus Inkaso" Suinteresuotas asmuo:PlusPlus Capital  AS | Esmė: Dėl kreditorių susirinkimo Sprendimo Nr. 1 panaikinimo ir mokumo atkūrimo plano 2, 6 , 9 ir 11 punktų pakeitimo projekto patvirtinimo, 994 Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
| 2025-09-01e2YT-36436-1099/20252-68-3-22329-2025-6 | Suinteresuotas asmuo:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" Suinteresuotas asmuo:AB "Miesto gijos" | Esmė: Skundas dėl antstolio veiksmų Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-05-21e2FB-5074-810/20252-09-3-00511-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
| 2025-03-25e2FB-14823-994/20252-68-3-24490-2022-4 | Suinteresuoto asmens atstovas:UAB "Julianus Inkaso" Suinteresuotas asmuo:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Esmė: Dėl kreditoriaus įtraukimo į kreditorių sąrašą, 994 Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | 
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
10
| Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai | 
|---|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2017-09-13 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
| DACIA DOKKERPirma registracija: 2018-08-01 | Keleivinis automobilis | 1 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
| SKODA SUPERBPirma registracija: 2016-06-29 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
| RENAULT MEGANEPirma registracija: 2011-01-07 | Keleivinis automobilis | 1 461,00 cm³ | Dyzelinas | |
| FIAT FIAT FIORINOPirma registracija: 2014-03-03 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 248,00 cm³ | Dyzelinas | 
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
| Institucija | Paramos priemonė | 
|---|---|
|  | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą | 
|  | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. | 
|  | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. | 
|  | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. | 
|  | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
| Šaltinis | Informacija | 
|---|---|
|  | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) | 
|  | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais | 
|  | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus | 
|  | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus | 
|  | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
| Šaltinis | Informacija | 
|---|---|
|  | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys | 
|  | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. | 
|  | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. | 
|  | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. | 
|  | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. | 
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
| Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis | 
|---|---|---|---|---|
| 30-32122025-02-10 | 2025-02-10  | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Sąrašas | |
| E-02492024-05-27 | 2024-05-27 -  2029-05-26 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 
| T-01162024-04-16 | 2024-04-16 -  2029-04-15 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti | 
| A635-1081/22(2.3.2.1E-LIC)2022-10-17 | 2022-10-17 -  2027-10-16 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 
| A635-1081/22(2.3.2.1E-LIC)2022-10-17 | 2022-10-17 -  2027-10-16 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą | 
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
13* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 262 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €| Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai | 495 € | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais | 
| 2025-09-30 | Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai | 108 € | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais | 
| 2025-09-30 | Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai | 132 € | Komunalinės paslaugos | 
| 2025-08-31 | Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai | 103 € | Komunalinės paslaugos | 
| 2025-07-31 | Biudžetinė įstaiga Valakampių socialinių paslaugų namai | 36 € | Komunalinės paslaugos | 
| Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
Straipsnių archyvas
BNS naujienos
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisPanašios įmonės
Category:
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veiklaComp. code:
221487620Reg. date:
1992-07-09Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
40Category:
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veiklaComp. code:
121475275Reg. date:
1992-07-09Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
36Category:
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veiklaComp. code:
121462961Reg. date:
1992-07-01Turnover:
5-10 mln. €No. of employees:
139Category:
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veiklaComp. code:
258325370Reg. date:
1998-11-05Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
78Category:
Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veiklaComp. code:
132532496Reg. date:
1991-02-21Turnover:
2-5 mln. €No. of employees:
75Aprašymas
Apie UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ"
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" buvo įkurta 1992-07-09. Pagrindinė įmonės veikla – Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla, 81.10.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" pardavimo pajamos buvo 2 289 672 EUR, grynasis pelnas 142 994 EUR. SODRA duomenimis 2025-10-31 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 55. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Vydūno g. 17, LT-06206.
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre: bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams
Visi duomenys apie UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.


