Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas"
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos data
1992-03-16Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
17 643 648,32 EURVeiklos sritis
Vandens surinkimas, valymas ir tiekimasKontaktai
Įmonės registracijos adresas
Tinklapis
www.nkom.lt
B
AukštasPatikimumas

Sąžininga verslo paskola
Skolinkis verslui iki 50 000 € be užstatoDarbuotojų skaičius
149* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
1 680,71 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
7 195 154 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
38
SąsajosIšsamus monitoringas
262
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
26
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
9 683 852 |
60 748 |
-289 520 |
-289 520 |
-1 816 |
4,20 |
-2,99 |
13 943 194 |
4 473 092 |
29 476 757 |
2 727 235 |
2023 |
---|
7 781 685 |
48 654 |
118 082 |
113 761 |
711 |
13,18 |
1,46 |
15 942 105 |
2 564 295 |
29 998 154 |
2 096 619 |
2024 |
---|
7 195 154 |
46 381 |
-851 599 |
-851 599 |
-5 490 |
1,75 |
-11,84 |
15 820 556 |
6 173 824 |
32 329 425 |
3 493 146 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
7 195 154 €-8 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
46 381 €-5 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
-851 599 €-821 % *
Grynasis pelnas (€)
-851 599 €-849 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
-5 490 €-872 % *
Bendras pelningumas (%)
1,75 %-86,72 % *
Grynasis pelningumas (%)
-11,84 %-910,96 % *
Nuosavas kapitalas (€)
15 820 556 €-1 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
6 173 824 €141 % *
Ilgalaikis turtas (€)
32 329 425 €8 % *
Trumpalaikis turtas (€)
3 493 146 €67 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(13)
Ieškovas
(207)
Trečioji šalis
(4)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2025e2-3582-1232/20252-68-3-07480-2025-7 | Ieškovas:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl žalos atlyginimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Alytaus apylinkės teismas | 1 | |
21/03/2025eL2-8688-1054/20252-52-3-01090-2025-1 | Kreditorius:AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje Skolininkas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Teismo įsakymas priimtas. | Klaipėdos apylinkės teismas | 1 | |
29/11/2024e2-417-1042/20242-55-3-01076-2024-7 | Ieškovas:UAB "EIGESA" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: dėl neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo (Nr. 732269) Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Šiaulių apygardos teismas | 4 | |
30/09/2024e2-2877-XX/20242-55-3-01076-2024-7 | Ieškovas:UAB "EIGESA" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo (Viešųjų pirkimų byloje, pirkimo Nr. 732269) Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
12/09/2024e2-9604-341/20242-52-3-02120-2024-5 | Ieškovas:Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" Atsakovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo Nutartis: Byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2025e2-2198-419/20252-52-3-00278-2025-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
16/04/2025e2-3607-971/20252-52-3-00277-2025-7 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Klaipėdos apylinkės teismas | 2 | |
08/04/2025e2-1464-356/20252-52-3-00200-2025-3 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
03/04/2025e2-1557-1050/20252-52-3-00241-2025-8 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Utenos apylinkės teismas | 1 | |
01/04/2025e2-2340-488/20252-52-3-00407-2025-2 | Ieškovas:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: Ieškinys patenkintas (visiškai) | Panevėžio apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
27/05/20252YT-13600-819/20252-68-3-06394-2025-0 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: Skundas dėl antstolio veiksmų Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
16/12/2024e2YT-17954-1151/20242-52-3-03963-2024-1 | Suinteresuotas asmuo:Aktiva Finance Group OU Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 1 | |
22/08/2024e2YT-6384-1151/20242-52-3-01302-2024-6 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" Suinteresuotas asmuo:UAB GF bankas | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 2 | |
13/05/2024e2YT-10551-608/20242-68-3-05859-2024-4 | Suinteresuotas asmuo:UAB "Būsto paskolų draudimas" Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | Esmė: DĖL ANTSTOLIO VEIKSMŲ Nutartis: Atmestas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 3 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
49
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIAPirma registracija: 2013-08-09 | Keleivinis automobilis | 1 598,00 cm³ | Dyzelinas | |
VOLKSWAGEN. VW CADDYPirma registracija: 2016-06-30 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW PASSATPirma registracija: 2013-01-04 | Keleivinis automobilis | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VOLKSWAGEN. VW CADDYPirma registracija: 2016-07-05 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 968,00 cm³ | Dyzelinas | |
VW TRANSPORTERPirma registracija: 1995-10-06 | Krovininis automobilis iki 3,5t | 1 896,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (paskolos) 2020 m. – 2022 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Lietuvos metrologijos inspekcijos nustatytas pažeidimas |
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A27(1)-1632 2025-02-18 | 2025-02-18 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Sąrašas | |
T-0937 2023-08-01 | 2023-08-01 - 2028-07-31 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
GD-0400 2023-08-01 | 2023-08-01 - 2028-07-31 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Atestatas | Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti |
548 2022-05-03 | 2022-05-03 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
548 2022-05-03 | 2022-05-03 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
49* per paskutinius metusSutarčių vertė
222 901 €Skelbtų konkursų skaičius
8* per paskutinius metusSutarčių vertė
374 820 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-05-30 | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 245 € | Vandens paskirstymas |
2025-05-30 | Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 100 € | Nuotekų išgabenimo paslaugos |
2025-05-30 | Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras | 622 € | Komunalinės paslaugos |
2025-05-30 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 109 € | Geriamasis vanduo |
2025-04-30 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 563 € | Atliekų vežimo paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-05-26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | 32 900 € | Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo Mickūnų kaime paslaugų sutartis |
2025-05-26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | 4 376 € | Statybos techninės priežiūros paslaugos |
2025-05-19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | 908 € | Statinio projekto ekspertizės paslaugos |
2024-11-15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | 3 098 € | Statybos techninės priežiūros paslaugos |
2024-09-09 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" | 581 € | techninio projekto ekspertyzės paslaugos |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas"
Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" buvo įkurta 1992-03-16. Pagrindinė įmonės veikla – Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, 36.00.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" pardavimo pajamos buvo 7 195 154 EUR, grynasis pelnas -851 599 EUR. SODRA duomenimis 2025-07-01 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 149. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 23, LT-13271.
Visi duomenys apie Uždaroji akcinė bendrovė "Nemėžio komunalininkas" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.