Smalsu, kaip Jus mato Valstybinė mokesčių inspekcija?
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.

110062859
-
Išregistruotas
Nuo 2015-04-30
1995-01-17
Nėra duomenų
-
**** €
**** €
**** €
Galimybė išsamiai įsivertinti esamą ar būsimą verslo partnerį
Duomenys apie įmonės ryšius su kitomis įmonėmis
Galimybė gauti informaciją apie įvykusius pasikeitimus įmonėje
46
panašių įmonių
VMI klientų profilis - tai Jūsų įmonės veidas mokesčių administratoriaus akimis.
Norite greitai ir patogiai analizuoti įmonės pinigų srautus, įvertinti augimo pokytį - naudokitės bankinių išrašų įžvalgų ataskaita. Jūsų verslas auga? Dalinkitės šia žinute ir su visa verslo bendruomene Okredo platformoje.
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Kunigaikščio Aleksandro atminimo fondasPanevėžys, Ramygalos g. 151 į. k. 148504491 | Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas | Inicijuojamas likvidavimas | 2002-11-25 | 0 | ||
Veiklos sritis Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas Statusas Inicijuojamas likvidavimas Reg. data 2002-11-25 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Girėnų bendruomenės centrasŠakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k., Muziejaus g. 1 į. k. 300088163 | Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas | Veikiantis | 2005-02-14 | 0 | ||
Veiklos sritis Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 2005-02-14 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Sūdaviečių etnokultūros asociacijaVilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Sūdavos k., Rementiškių g. 13 į. k. 300108089 | Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas | Veikiantis | 2005-04-22 | 0 | ||
Veiklos sritis Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 2005-04-22 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Gargždų krašto muziejaus filialas Agluonėnų etnografinė sodybaKlaipėdos r. sav. Agluonėnų k. Aukštujų g. 5A-3 į. k. 300819458 | Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas | Veikiantis | 2007-05-16 | 0 | ||
Veiklos sritis Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 2007-05-16 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Šateikių bendruomenėPlungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k., Liepgirių g. 9-2 į. k. 300975553 | Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas | Veikiantis | 2007-08-02 | 0 | ||
Veiklos sritis Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas Statusas Veikiantis Reg. data 2007-08-02 Pajamos Darbuotojų sk. 0 | ||||||
Viešoji įstaiga Kunigaikščio Aleksandro atminimo fondasPanevėžys, Ramygalos g. 151 į. k. 148504491 | Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas | Inicijuojamas likvidavimas | 2002-11-25 | 0 | ||
Veiklos sritis Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas Statusas Inicijuojamas likvidavimas Reg. data 2002-11-25 Pajamos Darbuotojų sk. 0 |
Institucija | Paramos priemonė |
---|---|
![]() | VMI informacija |
![]() | VMI informacija |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
![]() | VMI ilgalaikių skolininkų informacija |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Šaltinis | Informacija |
---|---|
Įmonės darbuotojų imunizacijos lygis | |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Rodiklis