Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
188724381PVM mokėtojo kodas
Įmonės registracijos data
1998-06-12Įmonės vadovas/atstovas
AGNĖ JASINAVIČIŪTĖ, DirektorėĮstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuotiKontaktai
Tinklapis
www.vstt.lt
Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
71* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 538,71 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
Duomenų nėraKreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
6
SąsajosIšsamus monitoringas
130
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
122
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2023 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
-Pardavimai vienam darbuotojui (€)
-Pelnas prieš mokesčius (€)
-Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
-Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
-Ilgalaikis turtas (€)
-Trumpalaikis turtas (€)
-Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(25)
Ieškovas
(4)
Trečioji šalis
(49)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18eAS-663-556/20253-64-3-01661-2024-8 | Atsakovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Neringos savivaldybė | Esmė: Dėl 2025-05-06 nutarties Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | |
2025-06-10I3-9218-1244/20253-61-3-00770-2025-6 | Atsakovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl sprendimų panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2025-04-25eI3-1814-1114/20253-65-3-00482-2024-9 | Atsakovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: Skundas (prašymas) atmestas | Regionų administracinis teismas | 3 | |
2025-03-18eI3-8760-764/20253-65-3-00134-2025-4 | Atsakovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl sprendimo panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 1 | |
2025-02-05eAS-85-822/20253-64-3-01661-2024-8 | Atsakovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Trečiasis suinteresuotas asmuo:Neringos savivaldybė | Esmė: - Nutartis: (nepasirinktas) | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-18eI3-1792-764/20243-61-3-06644-2023-0 | Atsakovas:Trakų rajono savivaldybės administracija Pareiškėjas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 2 | |
2023-12-29e3K-3-165-943/20232-52-3-01393-2015-6 | Ieškovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Atsakovas:UAB "Novaforma" | Esmė: Dėl Vilniaus r. savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo panaikinimo, statybos padarinių pašalinimo/2022-12-13/ Nutartis: Sprendimą ar nutartį panaikinti (iš dalies) ir priimti naują sprendimą | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 6 | |
2023-10-17e2A-540-553/20232-59-3-00165-2022-7 | Ieškovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Atsakovas:UAB "TRANSPORTO MAZGAS" | Esmė: Dėl baudos priteisimo Nutartis: Sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | |
2023-07-28e2-2431-603/20232-55-3-00720-2023-1 | Ieškovas:Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Atsakovas:UAB Getbex | Esmė: Dėl baudos priteisimo, pirkimo – pardavimo sutartis Nr. F4-45 Nutartis: Byla nutraukta | Vilniaus apygardos teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16e2YT-749-1169/20252-68-3-05855-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Suinteresuotas asmuo:Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 7 | |
2025-06-12e2A-1012-413/20252-27-3-01112-2023-6 | Suinteresuotas asmuo:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Suinteresuotas asmuo:Lazdijų rajono savivaldybės administracija | Esmė: juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Kauno apygardos teismas | 2 | |
2025-06-04e2YT-220-1086/20252-25-3-00884-2024-0 | Suinteresuotas asmuo:Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Suinteresuotas asmuo:Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos | Esmė: Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo Nutartis: - | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | |
2025-05-28eAS-450-415/20253-62-3-00343-2025-3 | Atsakovas:Kauno miesto savivaldybės administracija Pareiškėjas:Asociacija "Žaliasis Ąžuolynas" | Esmė: Dėl 2025-02-24 nutarties Nutartis: - | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2 | |
2025-05-28eI3-2256-595/20253-62-3-01281-2024-4 | Atsakovas:Kauno rajono savivaldybės administracija Trečiasis suinteresuotas asmuo:Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija | Esmė: dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus Nutartis: - | Regionų administracinis teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
4
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
KIA NIROPirma registracija: 2019-04-10 | Keleivinis automobilis | 1 580,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
HONDA CR-VPirma registracija: 2019-12-19 | Keleivinis automobilis | 1 993,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
TOYOTA TOYOTA RAV4Pirma registracija: 2020-06-23 | Keleivinis automobilis | 1 987,00 cm³ | Benzinas | |
HYUNDAI TUCSON. ix35Pirma registracija: 2019-04-26 | Keleivinis automobilis | 1 591,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA | Grafinis | 2014 0892 | 71129 | 2034-04-25 | Registruotas | |
VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA | Grafinis | 2014 0892 | 71129 | 2034-04-25 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Duomenų apie įmonei išduotas licencijas, leidimus, pažymėjus ir kitus licencijavimo dokumentus – nėra.
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
5* per paskutinius metusSutarčių vertė
440 €Skelbtų konkursų skaičius
177* per paskutinius metusSutarčių vertė
1 765 279 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2024-09-30 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pagrandukas" | 20 € | Pramoginės paslaugos |
2024-08-27 | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba | 336 € | Renginio vietos nuoma |
2024-07-04 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pagrandukas" | 17 € | Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos |
2024-07-03 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pagrandukas" | 17 € | Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos. |
2024-06-20 | Vilniaus Žemynos progimnazija | 50 € | Švietimo darbuotojų mokomasis seminaras paslauga (32246-19) |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-05-15 | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 242 300 € | EUROPARC konferencijos Lietuvoje organizavimo paslaugos |
2025-04-30 | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 87 € | Sistemiškai veikiantys priešinfekciniai vaistai, vakcinos, antinavikiniai vaistai ir imunomoduliatoriai |
2025-04-29 | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 8 500 € | Duomenų surinkimo ir susisteminimo apie 21 žiemojančių ir migruojančių vandens paukščių rūšį paslaugos |
2025-04-25 | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 44 770 € | Ekspertų paslaugos ataskaitų EK apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą 2019-2024 metais LR teritorijoje dalies parengimui II (1,2-4,5dalys) |
2025-04-25 | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos | 134 € | Viešbučių paslaugos |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos buvo įkurta 1998-06-12. Pagrindinė įmonės veikla – Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti, 84.13.00. Bendrovės atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.metais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pardavimo pajamos buvo EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-06-03 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 71. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Antakalnio g. 25, LT-10312.
Visi duomenys apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.