Viešoji įstaiga "Paupio globos namai"
Rekvizitai
Teisinis statusas
PertvarkomasĮmonės kodas
PVM kodas
Įmonės registracijos data
2014-03-20Įmonės vadovas/atstovas
Įstatinis kapitalas
-Veiklos sritis
Stacionarinė slaugos įstaigų veiklaŽymos
- Nevyriausybinė organizacija
Kontaktai
Įmonės registracijos adresas

Patikimumas
Reitingas nėra skaičiuojamas dėl specifinės įmonės teisinės formos.
Darbuotojų skaičius
271* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
2 052,74 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
179 841,47 €* per paskutinius metus
Pajamos
1 552 765 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
11
SąsajųIšsamus monitoringas
369
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
0
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Neapskaičiuota
Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
1 065 156 |
12 796 |
0 |
- |
- |
- |
- |
178 731 |
1 970 380 |
2 008 522 |
276 811 |
2023 |
---|
1 247 167 |
13 974 |
0 |
- |
- |
- |
- |
573 073 |
1 843 101 |
1 812 511 |
740 323 |
2024 |
---|
1 552 765 |
14 129 |
0 |
- |
- |
- |
- |
621 470 |
2 315 930 |
2 345 109 |
700 681 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024 |
---|
1 552 765 |
14 129 |
0 |
- |
- |
- |
- |
621 470 |
2 315 930 |
2 345 109 |
700 681 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
1 552 765 €25 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
14 129 €1 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
0 €- *
Grynasis pelnas (€)
-Pelnas vienam darbuotojui (€)
-Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
-Nuosavas kapitalas (€)
621 470 €8 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
2 315 930 €26 % *
Ilgalaikis turtas (€)
2 345 109 €29 % *
Trumpalaikis turtas (€)
700 681 €-5 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Nepadengtų skolų skaičius
2
Didžiausia skola
VMI
Bendra nepadengtų skolų suma
179 841,47 €
Seniausia nepadengta skola
-
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(1)
Ieškovas
(3)
Trečioji šalis
(22)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24eL2-12002-1134/20252-22-3-00719-2025-5 | Skolininkas:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" | Esmė: Dėl piniginio reikalavimo atsiradusio iš sutarties Nutartis: Atsisakyta priimti pareiškimą | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-16e2YT-18915-584/20242-69-3-09201-2024-0 | Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" Suinteresuotas asmuo:Jonavos rajono savivaldybės administracija | Esmė: Dėl globėjo atleidimo nuo globėjo ir turto administratoriaus pareigų, naujo globėjo ir turto administratoriaus skyrimo Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 2 | |
2024-02-27eS2-7170-490/20242-17-3-00398-2024-1 | Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" | Esmė: Dėl leidimo išdavimo Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2023-12-15eS2-24382-1212/20232-17-3-02288-2023-0 | Pareiškėjas:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" | Esmė: Dėl teismo leidimo išdavimo turto administratorei parduoti nekilnojamąjį turtą Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-18e2YT-627-1052/20252-69-3-02004-2022-2 | Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 4 | |
2025-07-15e2YT-24558-986/20252-22-3-02609-2025-5 | Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-06-132YT-2459-527/20252-17-3-01939-2024-3 | Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 5 | |
2025-05-22e2YT-2279-1087/20252-69-3-07101-2023-6 | Pareiškėjas:Kauno apygardos prokuratūra Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" | Esmė: dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 5 | |
2025-05-22e2YT-1992-1163/20252-69-3-07154-2024-5 | Pareiškėjas:Kauno miesto savivaldybės administracija Suinteresuotas asmuo:Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" | Esmė: Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse Nutartis: Patenkintas. | Kauno apylinkės teismas | 4 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
3
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
DACIA SANDEROPirma registracija: 2025-04-08 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | - | |
DACIA SANDEROPirma registracija: 2025-04-08 | Keleivinis automobilis | 999,00 cm³ | - | |
RENAULT TRAFICPirma registracija: 2020-10-20 | Keleivinis automobilis | 1 997,00 cm³ | Dyzelinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Ženklo vizualizacija | Prekės ženklas | Tipas | Paraiškos Nr. | Registracijos Nr. | Galioja iki | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Paupio namai | Žodinis | 2024 1735 | 92608 | 2034-08-07 | Registruotas |
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2023 m. |
![]() | Negrąžintina subsidija mikroįmonėms 2020 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (paskolos) 2020 m. |
![]() | Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą |
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I pusm. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2025 m. I ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I-III ketv. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2024 m. I pusm. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
(4-11 14.2.1 Mr)LHP-672 2025-02-28 | 2025-02-28 | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Leidimas | Leidimas-higienos pasas |
172 2025-02-18 | 2025-02-18 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Pažymėjimas | Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
L000001279 2025-01-22 | 2025-01-22 - 2025-02-10 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
L000001278 2025-01-21 | 2025-01-21 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
L000001278 2025-01-21 | 2025-01-21 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Licencija | Licencija teikti socialinę globą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
13* per paskutinius metusSutarčių vertė
26 619 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
2025-06-30 | Prienų rajono savivaldybės administracija | 1 763 € | Socialinės paslaugos |
2025-06-30 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 4 127 € | Socialinės paslaugos |
2025-05-31 | Prienų rajono savivaldybės administracija | 1 671 € | Socialinės paslaugos |
2025-04-30 | Prienų rajono savivaldybės administracija | 1 442 € | Socialinės paslaugos |
2025-03-31 | Alytaus rajono savivaldybės administracija | 3 979 € | Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Įmonės pavadinimas | Veiklos sritis | Statusas | Reg. data | Pajamos | Darbuotojų sk. |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Duomenų nėra
Aprašymas
Apie Viešoji įstaiga "Paupio globos namai"
Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" buvo įkurta 2014-03-20. Pagrindinė įmonės veikla – Stacionarinė slaugos įstaigų veikla, 87.10.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Pertvarkomas.2024 metais Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" pardavimo pajamos buvo 1 552 765 EUR, grynasis pelnas EUR. SODRA duomenimis 2025-08-08 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 271. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Jonavos r. sav., Jonavos sen., Ruklos k., Paupio g. 40, LT-55283.
Visi duomenys apie Viešoji įstaiga "Paupio globos namai" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.