B2 Impact, UAB
Okredo rekvizitai
Teisinis statusas
VeikiantisĮmonės kodas
225516770PVM mokėtojo kodas
LT255167716Įmonės registracijos data
2001-02-15Įmonės vadovas/atstovas
RAMUNĖ VAIČELIŪNIENĖ, Generalinis direktoriusĮstatinis kapitalas
1 189 010,72 EURVeiklos sritis
Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veiklaKontaktai
Tinklapis
www.b2-impact.lt
B
AukštasPatikimumas
Darbuotojų skaičius
33* per paskutinius metus
Vidutinis atlyginimas
3 056,36 €* per paskutinius metus
Įsiskolinimai
0,00 €* per paskutinius metus
Pajamos
4 401 161 €Kreditingumo ataskaita
25
Informaciniai šaltiniaiVerslo sąsajos
20
SąsajųIšsamus monitoringas
7155
Užfiksuoti įvykiai per metusPanašios įmonės
23
Panašių įmoniųĮmonės vertė
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKredito limitas
Apskaičiuota
B2 Impact, UAB finansiniai rodikliai
EBITDA marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisEBIT marža (%)
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisFinansinės ataskaitos
Premium nariams: 1,00 kreditas
Rodiklis |
---|
Pardavimo pajamos (€) |
Pardavimai vienam darbuotojui (€) |
Pelnas prieš mokesčius (€) |
Grynasis pelnas (€) |
Pelnas vienam darbuotojui (€) |
Bendras pelningumas (%) |
Grynasis pelningumas (%) |
Nuosavas kapitalas (€) |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) |
Ilgalaikis turtas (€) |
Trumpalaikis turtas (€) |
Apyvartinio kapitalo poreikis |
Skolos / nuosavybės rodiklis |
EBITDA marža (%) |
EBITDA (€) |
EBIT marža (%) |
EBIT (€) |
2022 |
---|
4 543 551 |
122 501 |
2 586 657 |
2 405 442 |
64 854 |
100,00 |
52,94 |
9 571 464 |
2 567 218 |
7 446 683 |
5 063 711 |
2023 |
---|
4 767 577 |
129 168 |
2 328 285 |
2 224 780 |
60 276 |
- |
46,66 |
6 027 881 |
6 857 343 |
7 733 299 |
5 151 925 |
2024 |
---|
4 401 161 |
122 356 |
1 364 681 |
1 378 223 |
38 316 |
- |
31,31 |
5 186 152 |
7 834 968 |
8 129 868 |
5 232 870 |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisRegistruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimis2024
Pardavimo pajamos (€)
4 401 161 €-8 % *
Pardavimai vienam darbuotojui (€)
122 356 €-5 % *
Pelnas prieš mokesčius (€)
1 364 681 €-41 % *
Grynasis pelnas (€)
1 378 223 €-38 % *
Pelnas vienam darbuotojui (€)
38 316 €-36 % *
Bendras pelningumas (%)
-Grynasis pelningumas (%)
31,31 %-32,90 % *
Nuosavas kapitalas (€)
5 186 152 €-14 % *
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€)
7 834 968 €14 % *
Ilgalaikis turtas (€)
8 129 868 €5 % *
Trumpalaikis turtas (€)
5 232 870 €2 % *
Kredito istorija
Nepadengtų skolų skaičius
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisBendra nepadengtų skolų suma
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKreditingumo ataskaita
Premium nariams: 1,00 kreditas
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Kreditorius/šaltinis | Skolos suma | Skolos atsiradimo data / mokėjimo data | Skolos tipas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Teismai
Atsakovas
(5)
Ieškovas
(1000)
Trečioji šalis
(563)
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-29e2S-125-544/20242-08-3-01479-2023-1 | Ieškovas:B2 Impact, UAB Atsakovas:B2 Impact, UAB | Esmė: dėl Panevėžio rūmų 2023-12-18 nutarties Nutartis: Nutartis palikta nepakeista | Panevėžio apygardos teismas | 2 | |
2023-10-09e2-6017-1142/20232-25-3-01527-2023-4 | Atsakovas:B2 Impact, UAB | Esmė: Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu Nutartis: Ieškinys grąžintas ieškovui | Plungės apylinkės teismas | 1 | |
2023-09-14e2FB-18492-1019/20232-68-3-36063-2020-1 | Atsakovas:B2 Impact, UAB Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB | Esmė: dėl mokumo atkūrimo plano 6 ir 11 punkto pakeitimo projekto patvirtinimo, 1019 Nutartis: Patenkintas. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2023-08-17e2-12286-1101/20232-68-3-07657-2023-1 | Atsakovas:B2 Impact, UAB | Esmė: Dėl skolos sumažinimo Nutartis: Ieškinį atsisakyta priimti. | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | |
2023-07-18eCIK-549/20232-69-3-04101-2021-1 | Atsakovas:B2 Impact, UAB | Esmė: kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais, vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais, kredito sutarčių sąlygų pakeitimo, netesybų
sumažinimo / 2023-05-19 Nutartis: Skundą atsisakyta priimti | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 3 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-29e2A-1431-565/20252-53-3-02096-2024-8 | Ieškovas:B2 Impact, UAB | Esmė: skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus apygardos teismas | 1 | |
2025-07-01e2-2719-819/20252-68-3-24991-2024-2 | Ieškovas:B2 Impact, UAB | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-06-30e2YT-110-1118/20252-29-3-02474-2024-1 | Kreditorius:Aktiva Finance Group OU Kreditorius:Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Esmė: Dėl santuokos nutraukimo nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir motinos bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo bei išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones Nutartis: - | Telšių apylinkės teismas | 3 | |
2025-06-18e2-2506-457/20252-35-3-00188-2025-9 | Ieškovas:B2 Impact, UAB | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Šiaulių apylinkės teismas | 3 | |
2025-06-17e2-1133-947/20252-17-3-02222-2024-9 | Ieškovas:B2 Impact, UAB | Esmė: Dėl skolos priteisimo Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 |
Data, bylos/proceso nr. | Teismo dalyviai | Bylos esmė/nutartis | Teismas | Posėdžiai | Daugiau |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-142FB-1321-608/20212-68-3-20534-2020-7 | Pareiškėjo atstovas:UAB "Vilniaus administratoriai" Suinteresuotas asmuo:"Swedbank", AB | Esmė: dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: Patvirtintas mokumo atkūrimo planas | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 7 | |
2025-08-11e2YT-1853-839/20252-50-3-00112-2025-3 | Suinteresuotas asmuo:GelvoraSergel UAB Suinteresuotas asmuo:B2 Impact, UAB | Esmė: Duomenys nevieši Nutartis: - | Utenos apylinkės teismas | 4 | |
2025-07-31e2YT-20826-1026/20252-69-3-08989-2025-3 | Suinteresuotas asmuo:AB SEB bankas Suinteresuotas asmuo:AB Artea bankas | Esmė: Dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu Nutartis: - | Kauno apylinkės teismas | 1 | |
2025-07-24e2FB-15336-909/20252-68-3-07806-2025-9 | Suinteresuotas asmuo:Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus kooperacijos prekyba" Suinteresuotas asmuo:Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | Esmė: Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo Nutartis: - | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 2 | |
2025-07-222YT-11130-841/20252-35-3-01726-2025-8 | Suinteresuotas asmuo:AS Aktiva Portfolio Suinteresuotas asmuo:Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Esmė: Skundas dėl antstolio veiksmų (dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) Nutartis: - | Šiaulių apylinkės teismas | 2 |
ESG duomenys
Bendrovės buveinės pastato energinis naudingumas
Energinis naudingumas
Transporto priemonės
Bendra įmonės klasė pagal transporto priemonių CO²
Didžiausias ekologiškumas
Mažiausias ekologiškumas
Transporto priemonės
KLASĖ
KIEKIS
Bendras kiekis
3
Žaliasis indeksas | Markė, modelis | Kategorija | Darbinis tūris | Degalai |
---|---|---|---|---|
TOYOTA TOYOTA RAV4Pirma registracija: 2018-06-14 | Keleivinis automobilis | 2 494,00 cm³ | Benzinas / Elektra | |
SKODA SUPERBPirma registracija: 2021-06-09 | Keleivinis automobilis | 1 498,00 cm³ | Benzinas | |
NISSAN NISSAN QASHQAIPirma registracija: 2019-06-11 | Keleivinis automobilis | 1 332,00 cm³ | Benzinas |
Prekių ženklai
Bendrovės registruoti prekių ženklai
Duomenų nėra
Vieši duomenys
Valstybės parama verslui
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Subsidijos už prastovas 2020-2021 m. |
![]() | Subsidies for downtime in 2021 |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. |
![]() | ILTE verslo skatinimo priemonės (suteiktos garantijos) 2020 m. |
![]() | Covid 19 pagalbos priemonės (subsidijos, kompensacijos) 2020 m. – 2022 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisVieša neigiama informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Grupės darbuotojų atleidimas (įspėtų darbuotojų skaičius, pranešimo data) |
![]() | VMI informacija dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais |
![]() | VPT informacija apie nepatikimus tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie melagingą informaciją pateikusius tiekėjus |
![]() | VPT informacija apie galimą diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisKita informacija
Institucija | Paramos priemonės |
---|---|
![]() | Eksportuotojų duomenų bazės "B2Lithuania" duomenys |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi mokesčių mokėtojai neįskaitant akcizų ir PVM 2021 m. |
![]() | Didžiausi GPM mokėtojai 2021 m. |
![]() | Didžiausi PM mokėtojai 2021 m. |
Registruokitės ir
naudokitės Okredo duomenimisLicencijos
Licencijos, pažymėjimai, leidimai, kiti licencijavimo dokumentai
Registracijos numeris | Galiojimo terminas | Licenciją išduodanti institucija | Tipas | Rūšis |
---|---|---|---|---|
A635-164/25(2.3.2.1E-LIC) 2025-02-14 | 2025-02-14 - 2030-02-13 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Leidimas | Leidimas įrengti išorinę reklamą |
Viešieji pirkimai
Laimėtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Skelbtų konkursų skaičius
0* per paskutinius metusSutarčių vertė
0 €Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Data | Pirkėjas/pardavėjas | Suma | Projektas |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Straipsnių archyvas
Panašios įmonės
Aprašymas
Apie B2 Impact, UAB
B2 Impact, UAB buvo įkurta 2001-02-15. Pagrindinė įmonės veikla – Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla, 82.91.00. Bendrovė valdoma 1 akcininko, atstovavimo teisė – Vienasmenis atstovavimas, o teisinis statusas yra Veikiantis.2024 metais B2 Impact, UAB pardavimo pajamos buvo 4 401 161 EUR, grynasis pelnas 1 378 223 EUR. SODRA duomenimis 2025-06-14 įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius: 33. Bendrovės buveinės registracijos adresas – Vilnius, Spaudos g. 7, LT-05132.
Visi duomenys apie B2 Impact, UAB yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį.